4ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste - 30 de Março a 03 de Abril de 2022 - Haras Raphaela - Tietê, SP • 751 inscrições no evento • 320 animais no evento • 173 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 117.540,00
* AVISO: Esta prova não foi gerenciada pelo SGP SISTEMA, os resultados estão aqui listados apenas por caráter de estatística *
Melhores tempos Ver categorias
Total de 36 inscrições na categoria. • Total de 21 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | CROWN N COKE 3DM | P294487 | SARAH GUILHERME FREIRES | 17.006 | 1º Lugar | |
2 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | ROCKINHA FAME EK | P276759 | JOSE MARIA GOMES DE FARIA | 17.018 | 2º Lugar | |
3 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | UNLOK A VICTORY FNSL | P278572 | THIAGO RODRIGUES DUARTE | 17.274 | 3º Lugar | |
4 | BRUNO BRETAS NEVES | NICASIA LADYSUGAR | P280196 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 17.324 | 4º Lugar | |
5 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | MAGNO ZORRERO | P284726 | FAZENDA CARUANA | 17.415 | 5º Lugar | |
6 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | RETURN N SLICK | P298288 | NORBERT REISINGER | 17.417 | 6º Lugar | |
7 | CRISTINIANO CARVALHO NUNES | GUARDIAO RED | SR | CRISTINIANO | 17.457 | 7º Lugar | |
8 | LINDOMAR ALVES BONFIM | ELEKTRA SEIS RED | P279401 | GILSON ANTONIO FAE | 17.481 | 8º Lugar | |
9 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | LOVE TO TURN KL | P285672 | MAURICIO COELHO JUNIOR | 17.525 | ||
10 | LUIZ ROBERTO SANTANA JUNIOR | KORONITA SEIS HR | P294527 | HUMBERTO BIONDI BRUNETTI | 17.540 | ||
11 | CRISTINIANO CARVALHO NUNES | IVORY RED EM | P281273 | CASSIO WANDERLEY FERREIRA | 17.549 | ||
12 | LUCAS LENCIONE TUAO | KNOCKOUT STUD HR | P339645 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.589 | ||
13 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | CAST STREAKIN RED | P279411 | DANIELE CARNAIBA ARAUJO | 17.632 | ||
14 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | KICK BY FAME | P295059 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.673 | ||
15 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | UP A VICTORY FNSL | P278754 | HENRIQUE MERLINI DUTRA | 17.686 | ||
16 | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | FUGITIVO DASH JANGA | P297387 | VANESSA LA TORRE MADRID GOMIDE RAHAL | 17.690 | ||
17 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | HOPE SWEET G1 | P281306 | GABRIEL AMARAL VAZ | 17.724 | ||
18 | BRUNO BRETAS NEVES | ATHENAS DASH STAR | P318090 | LUIS GUSTAVO MORETTI | 17.728 | ||
19 | EDUARDO GARCIA PINTOR | FALCAO ZORRERO JANGA | P321619 | EDUARDO GARCIA PINTOR | 17.784 | ||
20 | BRUNO BRETAS NEVES | ST LILICA LEO | P288657 | GUSTAVO ZANINI SVERZUT | 17.788 | ||
21 | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | EMILIO SEIS LIUTI | P287604 | GABRIELLA LIUTI SILVA | 17.830 | ||
22 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | FIGO TA FAME EK | P274972 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | 17.957 | ||
23 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | MISS BLACK FRIDA | P286195 | GILSON ANTONIO FAE | 18.008 | ||
24 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | BG MADELINE SEIS | P327219 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 18.118 | ||
25 | BRUNO BRETAS NEVES | ST MALUKETE | P281977 | JAQUELINE APARECIDA DE PAULA GOMES | 18.164 | ||
26 | LUCAS LENCIONE TUAO | KARTER MOON HR | P293452 | KARINA PELISSON | 18.350 | ||
27 | GABRIEL MONZINHO OLIVEIRA | AVT HAPPYNIKI FLYING | P288512 | CARLOS EDUARDO MORAIS DE OLIVEIRA | 18.372 | ||
28 | GILSON BORGES DOS REIS | MISS SIX FOR CASH | P286939 | ADEMIR JOSE RORATO | 18.520 | ||
29 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | LADY FIRE ZORRERO | P287201 | ANTONIO CARLOS BAZANELLA | 18.559 | ||
30 | ROGERIO ROMUALDO COELHO CIRIACO | RCH GOLDEN HOT | M280218 | ALINE MARA FERREIRA JULIO | 18.571 | ||
31 | PAULO ROBERTO HERRERIAS | JULIA FAME HNSA | P285240 | RICARDO JOSE PEIXOTO RODRIGUES | 22.558 | ||
32 | RENAN GRUMAN SANTOS | TATUADO TA FAME EK | P288385 | WILSON JOSE PADOVEZE JUNIOR | 27.363 | ||
33 | PAULO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO | KAROL BLUE JAZZY HR | P322914 | HARAS RAPHAELA LTDA | 27.679 | ||
34 | LUCIANO SILVA DE SOUZA | TORNADO BULLION | P282309 | BARBARA LEDO VIDAL DOS SANTOS | sat | ||
35 | RYAN DA SILVA SANTOS | MISS STAR BULLION | P291667 | WERNER POLANSK PINHO HOLLWEG ARANO | sat | ||
36 | RONALDO BARI NEVES | JON SNOW FAME HNSA | P278601 | GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS | sat |
APOIO