pos | Cavalo | Competidor | Registro | Proprietário | etp1 | etp2 | etp3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABSOLUTO DOC LEO | SAULO DE MATOS SOUTO | P162717 | RENATO SILVA PANETO | -- | -- | 8 | 8 |
2 | ANGOLANA BEAVER | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | M224836 | PEDRO BARBOSA GARCIA/JADSON SANTOS MOTA | 5 | -- | -- | 5 |
BIG EASE BARS HSM | MAICON ANACLETO DOS SANTOS | P155018 | PAULO CESAR FERRARI DE OLIVEIRA | -- | 5 | -- | 5 | |
4 | CARTEL FORTUNES | MATHEUS MARTINS UNGARO | P151153 | RAFAEL PINHO DOS SANTOS | -- | 9 | 9 | 18 |
5 | CRAQUE ZORRERO | EDUARDO BRAGA JULIANELLI | P179700 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 6 | -- | -- | 6 |
6 | DASH TO BE WILD | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | P132997 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 2 | -- | -- | 2 |
7 | FRENCH FOR SPEED | ODORICO FRANCISCO DOS SANTOS | P192715 | GLAUCIO WERNECK MOZER | -- | 7 | -- | 7 |
8 | ICY AGE OFV | BRENO MARCHON HERINGER | P160170 | MARIA EDUARDA MARCHON HERINGER | 8 | -- | -- | 8 |
9 | IZA STORN TUX B2B | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | M206746 | WALTER CASTELLUBER MAESTRI | -- | -- | 5 | 5 |
10 | JACK BRYAN PFJ | MAICON ANACLETO DOS SANTOS | P150624 | AUDARI GOMES DA SILVA | -- | 6 | -- | 6 |
11 | JALUISE FLY ZORREIRO | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | P141939 | EDMILSON SIQUEIRA VAREJAO SOBRINHO | 3 | -- | -- | 3 |
12 | JOYCE LIDER EK | FELIPE HIDEKI NASCIMENTO | P144548 | ROGERIO REUTER LIMA | 9 | -- | -- | 9 |
13 | MISS MOON GIRL TAC | GILVAN GOMES DE SOUZA | M209315 | PEDRO FERNANDES GANDRA PRINCESWAL | -- | -- | 6 | 6 |
14 | MY EMILY ROSE | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | P146217 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 7 | -- | -- | 7 |
15 | ROCKET BRISCO | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P178990 | JEAN JOSE ARAUJO LACERDA | 10 | -- | -- | 10 |
16 | RUBI BUCKLEY YR | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | M217909 | HELIDA ALVES SEABRA | -- | -- | 7 | 7 |
17 | SANDERO MORADA | GABRIEL DE PAULA PINTO | M214300 | GABRIEL DE PAULA PINTO | -- | 8 | -- | 8 |
18 | TOUCHDOWN BUNNY | MATHEUS MARTINS UNGARO | P138645 | DERLYANA LOUBACK PEREIRA GUEDES VIANA | -- | 10 | -- | 10 |
19 | YAK SHADY 2F | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | M199322 | FREDERICO DOMICIANO FIDALGO | 4 | -- | -- | 4 |
20 | ZORRERO FOR CASH | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | P152693 | EDIVANA CELMA GARCIA SEVERINO PEREIRA | -- | -- | 10 | 10 |
APOIO