Nascimento: 04/10/1985 Eventos partic.: 76 Total de passadas: 272 Nº de Vitórias: 2
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
3P FAME OR FIRE | 23.356 | 51º | Três Tambores - Amador Masc. | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
3 | 3P FAME OR FIRE | SAT | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa da VII Copa Avare | 23-03-2024 | |
5 | 3P FAME OR FIRE | SAT | Três Tambores - TH Sexta Pós Prova | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 | |
3P FAME OR FIRE | 18.274 | 14º | Três Tambores - Am. Masculino | 43º Potro do Futuro ABQM | 23-10-2022 | |
3P FAME OR FIRE | 23.148 | 29º | Três Tambores - Amador Castrado | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
15 | 3P FAME OR FIRE | 18.045 | 7º | Três Tambores - Amador Masc. | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 |
20 | 3P FAME OR FIRE | 18.565 | 70º | Três Tambores - Amador Masc. | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
3P FAME OR FIRE | 23.356 | 16º | Três Tambores - Amador Masc Castrado | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
5 | 3P FAME OR FIRE | 18.221 | 13º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 |
101 | 3P FAME OR FIRE | 18.759 | 465º | Três Tambores - Tira Teima | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
17 | 3P FAME OR FIRE | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 | |
3P FAME OR FIRE | 23.148 | 97º | Três Tambores - Amador | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
16 | 3P LAST JOY | 18.980 | 26º | Três Tambores - TH Sexta Pós Prova | Grand Slam Cutter | 07-11-2021 |
3P SIX A FAME | SAT | Três Tambores - Amador Masculino | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | ||
11 | A FAMOUS KID FMF | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Prova Amador Masculino | 12-06-2022 | |
AIM FAMOUS | NC | Três Tambores - Amador | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | ||
AIM FAMOUS | NC | Três Tambores - Amador Masc. | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | ||
12 | AIM FAMOUS | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 | |
26 | AIM FAMOUS | 23.784 | 71º | Três Tambores - Amador Masc. | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
8 | AIM FAMOUS | 18.550 | 20º | Três Tambores - Amador Masc. | 3ª Etapa Copa NSG 2021 | 01-05-2021 |
94 | AIM FAMOUS | 18.227 | 124º | Três Tambores - TT VICTORY FLY | 20ª Prova FNSL | 20-11-2022 |
11 | AIM FAMOUS | 27.870 | 16º | Três Tambores - Amador Masc. | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 |
AIM FAMOUS | 24.131 | 24º | Três Tambores - Amador Light Castrado | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
9 | AIM FAMOUS | 17.757 | 5º | Três Tambores - Amador Masc. | 20ª Prova FNSL | 20-11-2022 |
11 | AIM FAMOUS | 22.836 | 21º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 |
AIM FAMOUS | 24.131 | 71º | Três Tambores - Amador Light | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
33 | AIM FAMOUS | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa do LF Cup | 26-11-2022 | |
AIM FAMOUS | NC | Três Tambores - Amador Castrado | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | ||
AIM FAMOUS | SAT | Três Tambores - Amador Masculino | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | ||
DELIGHT SIXTEEN | 17.497 | 8º | Três Tambores - Amador Light | 28º Congresso Brasileiro ABQM | 28-04-2018 | |
48 | DELIGHT SIXTEEN | SAT | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da III Copa SGP | 21-09-2019 | |
DELIGHT SIXTEEN | 33.375 | 66º | Três Tambores - Amador | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
DELIGHT SIXTEEN | 34.043 | 13º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do V Campeonato NCBQM | 29-08-2020 | |
DELIGHT SIXTEEN | 17.605 | 34º | Três Tambores - Amador | 28º Congresso Brasileiro ABQM | 28-04-2018 | |
101 | DELIGHT SIXTEEN | 28.197 | 82º | Três Tambores - Amador | Potro do Futuro WV 2018 | 09-09-2018 |
DELIGHT SIXTEEN | 33.536 | 160º | Três Tambores - Amador Masculino | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
DELIGHT SIXTEEN | 18.030 | 29º | Três Tambores - Amador | 16ª Prova de Tambor FNSL | 18-11-2018 | |
DELIGHT SIXTEEN | 17.533 | 5º | Três Tambores - Amador | 3º Derby ABQM | 14-10-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.112 | 26º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do VI Circuito Barrel Race | 18-01-2019 | |
DELIGHT SIXTEEN | 24.150 | 39º | Três Tambores - Amador Light | 12ª Copa dos Campeões ABQM | 21-10-2018 | |
DELIGHT SIXTEEN | 19.670 | 123º | Três Tambores - Amador | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.541 | 66º | Três Tambores - Am. Light Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
1 | DELIGHT SIXTEEN | 27.838 | 23º | Três Tambores - Amador Light | II Prova Fazenda Barrinha | 29-09-2018 |
DELIGHT SIXTEEN | 18.090 | 15º | Três Tambores - Amador Light | 16ª Prova de Tambor FNSL | 18-11-2018 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.312 | 84º | Três Tambores - Amador Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
DELIGHT SIXTEEN | 18.171 | 69º | Três Tambores - Amador | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
DELIGHT SIXTEEN | SAT | Três Tambores - Amador Light | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
46 | ECCENTRIC DA LW | 17.827 | 3º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa Copa Amigos 2012-2013 | 11-08-2012 |
95 | ECCENTRIC DA LW | 28.127 | 182º | Três Tambores - Tira Teima | GP Mega Barrel 2012 | 19-08-2012 |
1 | ECCENTRIC DA LW | 18.333 | 14º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
Avançar |
APOIO