Nascimento: 17-10-2011 Pai: DASHIN TELLER Mãe: SIGNED CASHANOVA Proprietário: GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR Criador: IGOR DORNAS ANDRADE
Premiação deste animal como Matriz: R$ 5.500,00
Ver filhos
Premiação deste animal em provas: R$ 165.152,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.054 | 92º | Três Tambores - GP RJQM | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
8 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.292 | 21º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
57 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.228 | 16º | Três Tambores - GP Heringer Ranch | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 |
3 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.585 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 |
9 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 22.998 | 59º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 |
74 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.7 | 16º | Três Tambores - Tira Teima ORGANNACT | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
9 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 24.691 | 54º | Três Tambores - Aberta Sênior | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
49 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 19.145 | 50º | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
96 | GILVAN GOMES DE SOUZA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 | |
20 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.808 | 28º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 04-08-2024 |
39 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.687 | 19º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 04-08-2024 |
27 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.667 | 68º | Três Tambores - GP Rancho Gabriela | 1ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 04-08-2024 |
60 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.434 | 48º | Três Tambores - GP RJQM | 5ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 23-06-2024 |
9 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 22.483 | 37º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 23-06-2024 |
20 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.377 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 23-06-2024 |
27 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.719 | 28º | Três Tambores - GP ABQM | 12º GP Ycambi Ranch & 4ª Et da Copa Sudeste 2023 | 19-05-2024 |
VICTOR HUGO DE MORAES GOMES | 18.447 | 10º | Três Tambores - Principiante B | 12º GP Ycambi Ranch & 4ª Et da Copa Sudeste 2023 | 19-05-2024 | |
189 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.664 | 73º | Três Tambores - Tira Teima | 12º GP Ycambi Ranch & 4ª Et da Copa Sudeste 2023 | 19-05-2024 |
70 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 28.055 | 58º | Três Tambores - Aberta Sênior | 12º GP Ycambi Ranch & 4ª Et da Copa Sudeste 2023 | 19-05-2024 |
96 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 27.802 | 215º | Três Tambores - Aberta Sênior | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
118 | GILVAN GOMES DE SOUZA | 17.732 | 147º | Três Tambores - GP ABQM | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
56 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.641 | 22º | Três Tambores - Amador Masc. | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
47 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Master | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 | |
87 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.792 | 22º | Três Tambores - Amador Light | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 |
189 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 15º Grand Prix Haras Raphaela | 10-03-2024 | |
LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 16.683 | 8º | Rodeio - Finalistas Rodeio | 3ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 29-10-2023 | |
3 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 16.521 | 6º | Rodeio - Feminino Final | 3ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 29-10-2023 |
8 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 16.899 | 7º | Rodeio - Class. Rodeio Sexta | 3ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 29-10-2023 |
1 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 16.683 | 4º | Rodeio - Class. Rodeio Sábado | 3ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 29-10-2023 |
21 | LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 17.708 | 37º | Três Tambores - GP Amigos do Timbó | 3ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 29-10-2023 |
LARISSA CHRISTINY OLIVEIRA MAXIMO DA SILVA | 33.204 | 6º | Rodeio - Somatória Feminino | 3ª Etapa do IV Camp. Heringer Ranch | 29-10-2023 | |
6 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.116 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 01-10-2023 |
58 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.648 | 63º | Três Tambores - GP Organnact | 2ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 01-10-2023 |
12 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.888 | 12º | Três Tambores - Amador Masc. | 2ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 01-10-2023 |
8 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 01-10-2023 | |
8 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.746 | 6º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 20-08-2023 |
109 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - GP Rancho Gabriela | 1ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 20-08-2023 | |
15 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.411 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 20-08-2023 |
1 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.221 | 16º | Três Tambores - Amador Masc. | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
39 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 22.927 | 113º | Três Tambores - GP Guabi | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
18 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.871 | 8º | Três Tambores - Amador Light | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.838 | 9º | Três Tambores - Amador | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
9 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.609 | 2º | Três Tambores - Amador Master | 5ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 04-06-2023 |
13 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.701 | 3º | Três Tambores - Amador Light | 4ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 07-05-2023 |
21 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.827 | 6º | Três Tambores - Amador | 4ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 07-05-2023 |
15 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 18.168 | 23º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 07-05-2023 |
134 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.947 | 79º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 4ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 07-05-2023 |
7 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.038 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etp. do XXXVII Camp. Est. RJQM | 07-05-2023 |
114 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.709 | 43º | Três Tambores - Amador Masc. | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
31 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Master | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 | |
4 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.701 | 23º | Três Tambores - Amador Light | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
469 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 22.683 | 607º | Três Tambores - Tira Teima | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
10 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.603 | 69º | Três Tambores - Feminino | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
75 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.85 | 89º | Três Tambores - Amador | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
12 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.285 | 32º | Três Tambores - Amador Light | 1° GP R. Gabriela & 3ª Etp. Camp. RJQM | 12-02-2023 |
13 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 22.051 | 17º | Rodeio - Feminino Final | 1° GP R. Gabriela & 3ª Etp. Camp. RJQM | 12-02-2023 |
107 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.239 | 33º | Três Tambores - Tira Teima | 1° GP R. Gabriela & 3ª Etp. Camp. RJQM | 12-02-2023 |
12 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Masc. | 1° GP R. Gabriela & 3ª Etp. Camp. RJQM | 12-02-2023 | |
8 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.978 | 8º | Três Tambores - Amador Master | 1° GP R. Gabriela & 3ª Etp. Camp. RJQM | 12-02-2023 |
56 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.882 | 84º | Três Tambores - GP RJQM | 2ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 27-11-2022 |
5 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.947 | 7º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 27-11-2022 |
10 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 22.794 | 26º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 27-11-2022 |
12 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.543 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 27-11-2022 |
10 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.02 | 3º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 18-09-2022 |
25 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 28.983 | 117º | Três Tambores - GP Tux N Rolls | 1ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 18-09-2022 |
6 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.921 | 10º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 18-09-2022 |
19 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.205 | 21º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do XXXVII Camp. Estadual RJQM | 18-09-2022 |
1 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.887 | 19º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Super Copa Noroeste | 03-09-2022 |
5 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.888 | 2º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa da Super Copa Noroeste | 03-09-2022 |
6 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | SAT | Três Tambores - Amador Masc. | 1ª Etapa da Super Copa Noroeste | 03-09-2022 | |
4 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.873 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da Super Copa Noroeste | 03-09-2022 |
4 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 15.01 | 2º | Rodeio - Feminino Sábado | Rodeio Expo Itaguaí 2022 | 03-07-2022 |
3 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 15.267 | 3º | Rodeio - Feminino Sexta | Rodeio Expo Itaguaí 2022 | 03-07-2022 |
11 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 17.885 | 6º | Três Tambores - Amador Light | 5ª Etapa do XXXVI Camp. Estadual RJQM | 26-06-2022 |
22 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.642 | 13º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do XXXVI Camp. Estadual RJQM | 26-06-2022 |
8 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.33 | 5º | Três Tambores - Amador Master | 5ª Etapa do XXXVI Camp. Estadual RJQM | 26-06-2022 |
129 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.003 | 144º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 5ª Etapa do XXXVI Camp. Estadual RJQM | 26-06-2022 |
36 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 17.425 | 28º | Três Tambores - GP Horse N Roll Ranch | 2ª Etapa do II Camp. Heringer Ranch | 03-04-2022 |
14 | ADRIANA REGINA COTRIM DE SOUZA | 22.854 | 26º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa do II Camp. Heringer Ranch | 03-04-2022 |
24 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 23.986 | 22º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do II Camp. Heringer Ranch | 03-04-2022 |
14 | GILSON INACIO DA CAMARA JUNIOR | 18.996 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa do II Camp. Heringer Ranch | 03-04-2022 |
47 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | 17.242 | 19º | Três Tambores - Aberta Sênior | XII Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 20-02-2022 |
70 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | 17.104 | 15º | Três Tambores - GP ABQM | XII Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 20-02-2022 |
22 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | 17.276 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | Prova 123 Barrel | 18-12-2021 |
399 | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | 17.253 | 120º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
13 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da IX Copa Rancho Mariana | 23-10-2021 | |
27 | NADIESDA MENEGATTI COUTINHO | SAT | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da IX Copa Rancho Mariana | 23-10-2021 | |
90 | GABRIELLA LIUTI SILVA | 17.834 | 48º | Três Tambores - Amador | II Copa 3DM Potro Brasil | 25-07-2021 |
59 | GABRIELLA LIUTI SILVA | 17.537 | 41º | Três Tambores - Feminino | II Copa 3DM Potro Brasil | 25-07-2021 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.384 | 28º | Três Tambores - Amador | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.074 | 45º | Três Tambores - Amador Masc. | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
728 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 23.28 | 745º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
17 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.775 | 21º | Três Tambores - Amador Masc. | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.452 | 21º | Três Tambores - Amador | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.449 | 97º | Três Tambores - Amador Masculino | 18ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.667 | 50º | Três Tambores - Amador | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.5 | 15º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 27-09-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.455 | 73º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 27-09-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.672 | 18º | Três Tambores - Amador | 1ª Copa FNSL De Tambor | 19-09-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.555 | 28º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Copa FNSL De Tambor | 19-09-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.663 | 23º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 06-09-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.36 | 62º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 06-09-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.428 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do V Campeonato NCBQM | 29-08-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.559 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do V Campeonato NCBQM | 29-08-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.715 | 221º | Três Tambores - Tira Teima | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.48 | 109º | Três Tambores - Amador | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.814 | 33º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.804 | 198º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 29-02-2020 | |
40 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.683 | 17º | Três Tambores - Aberta Sênior | ANTT Barrel Show & 4ª Etp CNTT 2020 | 15-02-2020 |
46 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.199 | 8º | Três Tambores - Amador | ANTT Barrel Show & 4ª Etp CNTT 2020 | 15-02-2020 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.439 | 7º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.823 | 36º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 23.94 | 36º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.256 | 34º | Três Tambores - Tira Teima | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.394 | 26º | Três Tambores - Aberta Sênior | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.709 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.979 | 10º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.709 | 10º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-11-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.444 | 3º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 26-10-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.922 | 38º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 26-10-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.314 | 10º | Três Tambores - Amador | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.027 | 30º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 23.025 | 47º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.328 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da II Copa NAQM | 21-09-2019 | |
45 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.634 | 50º | Três Tambores - Aberta Sênior | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
4 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.58 | 12º | Três Tambores - Amador | Potro do Futuro WV 2019 | 08-09-2019 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.457 | 19º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da XI Copa Victory Fly | 24-08-2019 | |
32 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.67 | 17º | Três Tambores - Amador | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.973 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.611 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.999 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.973 | 18º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do IV Campeonato NCBQM | 03-08-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.174 | 60º | Três Tambores - Amador Class. | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.452 | 6º | Três Tambores - Amador | 6ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 07-07-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 23.008 | 30º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 07-07-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.63 | 26º | Três Tambores - Amador | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.743 | 50º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.533 | 237º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.736 | 12º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-06-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.41 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-06-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.791 | 52º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-06-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.547 | 11º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 18-05-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.783 | 21º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 18-05-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.91 | 15º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da X Copa Victory Fly | 27-04-2019 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 22.79 | 33º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa da X Copa Victory Fly | 27-04-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.231 | 101º | Três Tambores - Aberta Sênior | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.599 | 18º | Três Tambores - Amador | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.646 | 175º | Três Tambores - Tira Teima | 11º Grand Prix Haras Raphaela | 17-03-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.504 | 30º | Três Tambores - Amador | 11º Grand Prix Haras Raphaela | 17-03-2019 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | SAT | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 23-02-2019 | ||
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.597 | 21º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 23-02-2019 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 18.073 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-12-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.361 | 11º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-12-2018 | |
GABRIELLA LIUTI SILVA | 17.962 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa da X Copa Victory Fly | 27-10-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.172 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da X Copa Victory Fly | 27-10-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 18.013 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da X Copa Victory Fly | 27-10-2018 | |
GABRIELLA LIUTI SILVA | 18.629 | 15º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 06-10-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.791 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 06-10-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.743 | 17º | Três Tambores - GP ABQM | 1a Etapa da II Copa Avaré | 29-09-2018 | |
46 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.185 | 216º | Três Tambores - GP Brasita Moon | Potro do Futuro WV 2018 | 09-09-2018 |
20 | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 23.273 | 69º | Três Tambores - Amador | Potro do Futuro WV 2018 | 09-09-2018 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 28.169 | 99º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 18-08-2018 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.294 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 18-08-2018 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 22.954 | 73º | Três Tambores - Amador Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 22.993 | 102º | Três Tambores - Ab. Light Class. | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.36 | 11º | Três Tambores - Amador | 6ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 28-06-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 22.692 | 21º | Três Tambores - Prof. Light | 6ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 28-06-2018 | |
44 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.853 | 29º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova Fazenda Barrinha | 16-06-2018 |
55 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.392 | 19º | Três Tambores - GP ABQM | Prova Fazenda Barrinha | 16-06-2018 |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.39 | 22º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 19-05-2018 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 17.788 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 19-05-2018 | |
ADEMIR PEREIRA DA SILVA | 17.759 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 19-05-2018 | |
VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 18.247 | 20º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 12-05-2018 | |
