Festa do Peão de Matão 2020 - 31 de Outubro de 2020 - Arena de Rodeio - Matão, SP • 268 inscrições no evento • 108 animais no evento • 98 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 11.015,00
Melhores tempos Ver categoriasFolder do evento
Total de 49 inscrições na categoria. • Total de 45 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MAYANA CINESI MUNIZ | MISS QUESTION SHINER | P236881 | JOELCIO ADRIANO MARIN | 14.592 | 1º Lugar |
2 | 43 | PAULA BEATRIZ FERREIRA | TOP LIL JAY | M210958 | PAULO ROBERTO FERREIRA FILHO | 14.725 | 2º Lugar |
3 | 6 | ANDRESSA DANIELA GARCIA | KEN JAY PEP HSC | P112770 | ANDRESSA DANIELA GARCIA/VICTOR M DE AZEVEDO | 14.975 | 3º Lugar |
4 | 7 | ELISANDRA MARA FERREIRA | ARIANO FLY DA 2S | B003754 | JULIA FABRI COSSARI | 15.009 | 4º Lugar |
5 | 21 | BRUNA NANZER SOUZA | CANDY ICE | P168677 | BRUNA NANZER SOUZA | 15.034 | 5º Lugar |
6 | 45 | JULIA FURTADO FLETCHER | ANITTA FASHION KL | P240836 | JULIA FURTADO FLETCHER | 15.047 | 6º Lugar |
7 | 30 | SORAIA PREVIATO | TIFANNY DASH TA FAME | P150015 | SORAIA PREVIATO | 15.061 | 7º Lugar |
8 | 46 | MICHELE DE PAULA MACEDO CASARIM PUGA | TRUCO DEL RANCHO | P219078 | JOICE TANNER | 15.078 | 8º Lugar |
9 | 20 | GIOVANNA CRISTINA DOS SANTOS | NICK LACHAT JAB | M238957 | CAIO AUGUSTO BOTELHO | 15.118 | 9º Lugar |
10 | 35 | TATIELE CAROLINA DA SILVA | FAMOUS LEO | P200645 | KAUA HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS | 15.154 | 10º Lugar |
11 | 22 | JULIA FURTADO FLETCHER | SMOKEY COUNTRY | P098718 | JULIA FURTADO FLETCHER | 15.162 | |
12 | 26 | MARIA FERNANDA CORREA CUNHA | YELLOW DECK | P100005 | MARIA FERNANDA CORREA DA CUNHA | 15.170 | |
13 | 27 | RAQUEL GARCIA | MARY CHICK GOLDUST | P179363 | RONALDO APARECIDO GARCIA | 15.179 | |
14 | 1 | JESSICA APARECIDA MENEGAO | BOY PAY DEE | P147677 | LAURA FRANZOLIN CAMARGO | 15.277 | |
15 | 42 | MIKAELY MAXIMO PEREIRA | MADONA LENA RAB | M231879 | MIKAELY MAXIMO PEREIRA | 15.312 | |
16 | 41 | ISADORA FERNANDA FRANCA | MALBORO GAMAY MBFN | P099367 | REINALDO FRANCA | 15.339 | |
17 | 33 | CECILIA MORI ROMANINI | RAFA HOLY BEE LCB | P140429 | CECILIA MORI ROMANINI | 15.341 | |
18 | 25 | ELOANE DA COSTA BERTOLINI | GO FOR CASH | M210589 | ELOANE DA COSTA BERTOLINI | 15.354 | |
19 | 24 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | PUNTA CANA LEO | M253054 | BEATRIZ RICCI DE OLIVEIRA | 15.481 | |
20 | 44 | TABATTA JACKELINE DA SILVA | CHERRY SPEED | 1234 | MIGUEL CEZAR MARTINS | 15.511 | |
21 | PRISCILA GRAZIELA DOS SANTOS GIANNINI | SALLY BROWN | P222100 | BETSABEIA HELOISA GENTILHA MILANI | 15.532 | ||
22 | 2 | GEOVANA CAMILA BALDIN | ANITA DANDY DOC FL | P173973 | GEOVANA CAMILA BALDIN | 15.539 | |
23 | 10 | ISABEL LIMA ALMEIDA | LADY CHARLIE IL | SR | ISABEL LIMA | 15.614 | |
24 | 36 | THAIS NETTO | JAY DASH FLY | P140068 | THAIS LEAL NETO | 15.678 | |
25 | 3 | GIZELDA GOMES BARBOSA | NITRO SOLANO Z | P169538 | HUGO FERNANDES DA SILVA NETO | 15.691 | |
26 | 39 | MARIANA NASCIMENTO | SHADY MN | NAO | MARIANA NASCIMENTO SILVA | 15.752 | |
27 | 40 | KENIA DA SILVA FURTADO | DUCATTI DASH MBFN | X001660 | KENIA DA SILVA FURTADO | 15.754 | |
28 | 38 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | ZAINA MOONWARS MBFN | P188034 | LAILA FREITAS COELHO | 15.803 | |
29 | 28 | KAROLINA ROCHA | TOP KING STAR | P113326 | CAMILLY VITORIA NOVAES DOS SANTOS | 15.830 | |
30 | 16 | JOSSIELEM COELHO | SLYON TIME FAME | P178701 | PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVEIRA | 15.861 | |
31 | 14 | ALDRY AMBROSI | SPRING SOUND | P151983 | BRUNO ALEXANDRE DE ALMEIDA | 15.956 | |
32 | 32 | LAIS FERNANDA MOREIRA | HFM BIG FAMOUS | P202317 | LAIS FERNANDA MOREIRA | 16.018 | |
33 | 47 | CAROLINA FERREIRA LUIZ | ROCK BRUDDER | P251135 | MARIA FERNANDA MOSER BARBOSA | 16.074 | |
34 | 11 | AMANDA CAROLINE DE CARVALHO | BABILONIA FLY JANGA | P220839 | CLAUDEMIR THOME | 16.123 | |
35 | PRISCILA GRAZIELA DOS SANTOS GIANNINI | EF LUNA ROSSA BROWN | P119722 | FABRICIO EDUARDO MASCAGNI | 16.194 | ||
36 | NATALY ANY DA CUNHA RAFAGNIN | EL BELO SIX | P128429 | AMARILDO RAFAGNIN | 16.231 | ||
37 | 19 | KEREN CRISTINA CARDOSO | BADGERS SAND JVM | P250589 | ALBERTO JOSE DA SILVA | 16.319 | |
38 | 31 | BRUNA DE OLIVEIRA PRADO | STREAKIN BROWN CHP | P187955 | ANA CAROLINA FERREIRA PEREIRA | 16.666 | |
39 | 23 | SABRINA APARECIDA SOARES ROCHA | COLONEL BEST KALIMAN HSEL | SIM | SABRINA SOARES ROCHA | 16.683 | |
40 | 9 | LAURA GUALBERTO MENEZES | BRIETTA | SR | LAURA MENEZES | 20.227 | |
41 | 18 | LARA BONANI FELIPPE | ANA DIAMOND | B004208 | LARA BONANI FELIPPE | 20.556 | |
42 | 8 | BRUNA DE OLIVEIRA PRADO | SARAMBU CODE CHICKS | P196146 | CLAUDEMIR THOME | 21.012 | |
43 | 37 | MARIA RITA VISCAIO | LADY LITTLE BRYAN | P207130 | SARA GAROZI FREITAS | 21.105 | |
44 | 34 | LUANA ESPEGO | MAGIAR FIREWATER CL | P139896 | PAULO FERNANDO AGNELLI | 21.830 | |
45 | 4 | MARIANA CRISTINA NOGUEIRA | RUBY SG PLAYBOY | GOMES | GABRIEL ZARA GOMES | 22.982 | |
46 | 12 | NAYARA NUNO | VENTANIA | SR | NAYARA NUNO | 25.014 | |
47 | LORENA CAMPI ZANINI | NANDA FIREWATER | P174405 | LORENA CAMPI ZANINI | 25.331 | ||
48 | 29 | MARINA FRANZONI COLA | DASH FOR SUCESS FDV | P236239 | EUGENIO CESAR BATISTA MOURA AMORIM | 31.235 | |
49 | 5 | MAIARA OUTEIRO PINTO | DUSK MELODY S | P120080 | MAIARA OUTEIRO PINTO FERNANDES | nc |
APOIO