Copa Brasil 2012 - 16 a 19 de Agosto de 2012 - Pq. de Exposições - Avaré, SP • 905 inscrições no evento • 465 animais no evento • 249 competidores no evento • Premiação distribuída: R$ 148.860,00
Melhores tempos Ver categorias
Total de 189 inscrições na categoria. • Total de 82 competidores na categoria.
Pos | Ord | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FISHERS DOWN DASH | P081021 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 17.188 | 1º 1D |
2 | 7 | VAGNER SIMIONATO | SHAKIRA ZORRERO | P114448 | WILSON VITORIO DOSSO | 17.291 | |
3 | 81 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | XANGAI RED AGAE | P118301 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 17.313 | |
4 | 38 | VAGNER SIMIONATO | ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.349 | |
5 | 14 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | SMOKE APOLLO BARS | P075151 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | 17.373 | |
6 | 64 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | SHES COUNTRY CRAZY | P165735 | HARAS RAPHAELA LTDA | 17.388 | |
7 | 167 | MATHEUS MARTINS UNGARO | DUQUES RED | P112560 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 17.393 | |
8 | 97 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AUSTRIA APOLLO MRL | P128154 | GERALDO MAJELLA BARBOSA PRATA | 17.434 | |
9 | 85 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | MISSIN BARBARA | P116283 | EVERALDO JACOMINI | 17.449 | |
10 | 82 | DIRVAN DIAS FREITAS | EASY GRAY BRYAN WV | P117752 | BENEDITA RODRIGUES DE CARVALHO BARCELOS | 17.455 | |
11 | 74 | MATHEUS MARTINS UNGARO | GATA RED | P112565 | RAQUEL LAMBIASE MICHELLETO | 17.499 | |
12 | 75 | AILSON FERRAZ LEAO | MISS SAFARI ROMA | P109982 | FAGNER SALMAZO NEIVA | 17.505 | |
13 | 24 | DECIO GASPAR TALON | BILINHA RED | P112564 | MATHEUS PADILLA BARRETTI | 17.551 | |
14 | 175 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FELIZ ONLY | P110711 | DANIEL SALVATORE DE FREITAS | 17.601 | |
15 | 25 | JOAO FERRAZ LEAO | TIGER CODY | P099291 | ROGERIO ANTONIO BROSTOLINE | 17.673 | |
16 | 60 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | JOAN BOY FIREWATER | P130696 | GIULIANA SIMOES NAKANO | 17.689 | 1º 2D |
17 | 132 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | CODY RED | P124916 | BRUNO MISSIATO | 17.695 | |
18 | 140 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | SANDY TOP ZD | P110006 | OSVALDO GIAQUETO JUNIOR | 17.727 | |
19 | 136 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | SUGAR SAGE BARS | P110374 | KALINKA SYDOW KIRILOV DOS SANTOS | 17.728 | |
20 | 133 | VAGNER SIMIONATO | EL TORO LEO | P131088 | ALBERTUS DE BOER NETO | 17.734 | |
21 | 43 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | ST BIRITA | P105166 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.744 | |
22 | 3 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | BULLY ON THE LOOSE | P146947 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 17.771 | |
23 | 165 | VAGNER SIMIONATO | ST CREEK FLY | P112068 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 17.775 | |
24 | 109 | BRUNO JOSE RIBEIRO | LOLITA TROUBLE HSC | P094842 | VANDREA CARLA CORREA | 17.803 | |
25 | 5 | CLAUDINEI RIBEIRO | SPIRIT OF CARUANA | P105042 | FAZENDA CARUANA | 17.821 | |
26 | 37 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | PLENTY OF PERKS | P152471 | FAZENDA CARUANA | 17.856 | |
27 | 86 | MARCELO MARQUES DE PAULA | BLAZIN FAMOUS NIGHTS | P142874 | FAZENDA CARUANA | 17.866 | |
28 | 36 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VANTAGE AGAE | P103784 | HENRIQUE HERWEG | 17.872 | |
29 | 71 | RICARDO RODRIGUES MAGALHAES | CAROL SPECIAL | P090041 | KAROLLINE CRISTINA PEDREIRO MESSAROS | 17.880 | |
30 | 116 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | LOVER PEPPY | P122204 | GLAUCO AMATO PERES | 17.898 | |
31 | 8 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | BINGO CHEX MELODYS | P114234 | JOSE ROBERTO GOMES DE ARAGAO | 17.905 | |
32 | 130 | CLAUDINEI RIBEIRO | ANNIE BELL SHADY | P098698 | FAZENDA CARUANA | 17.914 | |
33 | 149 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | DADO PROUD JBF | 19850AP | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 17.920 | |
34 | 54 | PAULO AUGUSTO CAVALHEIRO JUNIOR | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 17.934 | |
35 | 44 | BRUNO JOSE RIBEIRO | IMBATIVEL SHADY LW | P113915 | CAMILA REDI QUIRINO | 17.938 | |
36 | 101 | VAGNER SIMIONATO | SHESA RUNAWAY STREAK | P123645 | RENATA LAUCK SOUZA | 17.947 | |
37 | 139 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | BOSTON PROUD WV | P109677 | ANA CAROLINA FRANCO | 17.961 | |
38 | 162 | CLAUDINEI RIBEIRO | LADY BLACK PRINCESS | P109803 | CARLOS ANDRE PEREIRA SANDES | 17.963 | |
39 | 57 | CLODOALDO LAURINDO DA SILVA | OBELISCA LIDER FV | P108604 | PAULA JAQUELINE PARRA SASTRE | 17.964 | |
40 | 66 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | EVITA STRICK | P101449 | RICHARD DE ALBANESI PROFESSIORI | 17.966 | |
41 | 127 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | WAGASHI FISHERS | P114341 | HENRIQUE FERNANDO DA SILVA | 17.982 | |
42 | 53 | RENAN CARDOSO | LADY DIAL HAPPY | P116322 | JOLNE FERNANDES PRAZERES | 17.984 | |
43 | 21 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SPEEDY WALKER AGR | P136182 | DIEGO DEL POCO CORDEIRO DA SILVA | 17.999 | |
44 | 26 | ODAIR BUENO | WEEK APOLLO HPF | P120463 | SILVIO JORGE JOAO DE OLIVEIRA NETO | 18.029 | |
45 | 27 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | QUINZEQUILATES VERDE | P104828 | AVELINO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS | 18.043 | |
46 | 183 | PAULO HENRIQUE CAMILO | AZAS TOP SMA | P092121 | VINICIUS DOS SANTOS PATROCINIO | 18.066 | |
47 | 156 | WELLINGTON ALVARES DA SILVA | WESTWIND ROGER TACO | P119583 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 18.066 | |
48 | 77 | PEDRO VICENTINI CALIL | LADY BAR JOSE | P094125 | JULIANO CALIL | 18.090 | |
49 | 104 | SARA NIERO CARDOSO | MELODY SHADY MAGIC | M196296 | SARA NIERO CARDOSO | 18.092 | |
50 | 33 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | MISS DIANA JAY CHP | P116391 | RICARDO ANTONIO PEETZ | 18.092 | |
51 | 55 | ISMAEL DE OLIVEIRA SANCHES | EF BEE DEE BROWN | P123655 | EMILIO BENEDITO FANTON | 18.099 | |
52 | 118 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | PEPPY LEO DOC JMA | P094314 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | 18.105 | |
53 | REGIANE KELLY GRACZYK CALLE | LITTLE VANTAGE FHG | 16091AP | REGIANE KELLY CALLE | 18.141 | ||
54 | 59 | JOSE LAVADO | URANO WRANGLER AGAE | P095211 | JOSE LAVADO | 18.155 | |
55 | 125 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | ST FISHERS DOC | P105167 | FABIO PINTO DA COSTA | 18.161 | |
56 | 1 | SARA NIERO CARDOSO | FLY CHARGE MOON 3M | P104454 | MECANO FABRIL S/A | 18.162 | |
57 | 10 | KLEBER FERREIRA | GF ASTRO SUGAR MAN | P109990 | ALDONI RAFAELI ANDRADE | 18.162 | |
58 | 4 | RICARDO RODRIGUES MAGALHAES | EF PRODIGIUS BROWN | P094000 | MARCELO CARNEIRO DE MOURA | 18.165 | |
59 | 18 | SALUA HELENA SOARES | CAT LEO DG | P102990 | SALUA HELENA SOARES | 18.166 | |
60 | 94 | EDSON JOSE DA SILVA | GRAY TOP ZD | M201492 | RAFAEL VICENTINI CALIL | 18.178 | |
61 | 187 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | BLUE BERRY JET | B004124 | EDUARDO AUGUSTO RORATO | 18.180 | |
62 | 113 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | PLATINA VISTA | P101734 | GENILSON DE SOUZA SANTOS | 18.192 | 1º 3D |
63 | 50 | WILSON JESUS DE OLIVEIRA | DECREE RED | P105415 | SALUA HELENA SOARES | 18.204 | |
64 | 170 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | ST LELECA LEO | P124391 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.218 | |
65 | 144 | RAFAEL AUGUSTO PALMA MARQUES DA SILVA | ECCENTRIC DA LW | P05180 | HARAS 3 PINHEIROS | 18.245 | |
66 | 84 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | ST FUBECA | P120692 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 18.266 | |
67 | 137 | RICHARD PEREIRA DE OLIVEIRA | CODY TIMES LEO | P115494 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.294 | |
68 | 102 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | DAN S BROWN | P100917 | MELISSA GAISSLER PINTO MENDES | 18.323 | |
69 | 61 | MARCOS ROGERIO BUENO | QUEEN VICTORY RRFF | P125388 | LUCIANO CARLOS DEBONA | 18.374 | |
70 | RONALDI GODINHO | GF VICTORYA SIX | P116496 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 18.378 | ||
71 | 51 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CHICKS N KOOL | P156084 | RAFAELA FENLEY FORTUNATO | 18.379 | |
72 | 182 | JOSE EDUARDO PEREIRA | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 18.382 | |
73 | 96 | RODRIGO DA SILVA BARROS | CABOCLO RED | P097059 | RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA | 18.420 | |
74 | 134 | RICARDO RODRIGUES MAGALHAES | MELODIS COMANCHE | M209319 | MARCELO CARNEIRO DE MOURA | 18.439 | |
75 | 176 | DIRVAN DIAS FREITAS | JAY PEPPY BEE | P108984 | PAMELLA PINHEIRO DE JESUS FREITAS | 18.441 | |
76 | 181 | LEILA MARISA DE OLIVEIRA | BELA CHICK ANDY JIBF | P140903 | JORGE ISMAEL DE BIASI FILHO | 18.447 | |
77 | 2 | JOSE BENEDITO MARCIANO | PRIME LIDER | P124305 | CLAUDIO LUIS ADARIO MOREIRA | 18.464 | |
78 | 110 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | FIREWATER TA FAME LH | P143394 | JOAO FRANCISCO LHAMAS | 18.486 | |
79 | 67 | CLAUDINEI RIBEIRO | EVITA ZORRERO | P113089 | FAZENDA CARUANA | 18.498 | |
80 | 100 | VANESSA SCOTTI | DOUBLE SAN LEO | P091479 | VANESSA SCOTTI REQUENA/ ELZA MARIA SCOTTI | 18.524 | |
81 | 29 | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | MISS FIREWATER FLY | P118093 | CARLOS TOSHIRO SAKASHITA | 18.556 | |
82 | 153 | JOSE BENEDITO MARCIANO | ST MANGUABA | P120689 | THIAGO SANTANA PEREIRA | 18.571 | |
83 | 108 | MARINALDO APARECIDO PEGOS SOUZA | LENA PEPPY TIMES EK | P122569 | CAMILA BOLOGNESI HRUSCHKA | 18.575 | |
84 | 12 | JOSE OSMAIL PEREIRA MARTINS | BEST BABY MOON RHS | P137863 | ADENIR DE MEDEIROS | 18.584 | |
85 | 103 | JULIO CESAR CORREIA II | ILLA BEE DEE SC | P123811 | CARLINDO CAPRINI JUNIOR | 18.589 | |
86 | 124 | ODAIR BUENO | FIREWATER OPENER THO | P126524 | ELIANE MARCIA CANDIDO PAIM | 18.596 | |
87 | 172 | BRUNO JOSE RIBEIRO | ALLANA FIREWATER | P113750 | JONAS OSMAR WINTER | 18.604 | |
88 | 23 | MARCELO MARQUES DE PAULA | BUCKYS FAILAS TE | P115086 | YASMINE KALIL YARYD | 18.724 | |
89 | 145 | PEDRO VICENTINI CALIL | PERFECT MDP | M192423 | PATRICK CRAVO FERRO | 18.734 | |
90 | 155 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO | BRISA N CASH | M186336 | JULIANO CALIL | 18.736 | |
91 | 87 | PAULO HENRIQUE CAMILO | POCODO FAILAS | P120505 | GISELDA SANDI DALGALO | 18.755 | |
92 | 141 | EDSON JOSE DA SILVA | NUBIA ZORRA G | P095837 | ANDRESSA KASPROWICZ BARROS | 18.769 | |
93 | 138 | JOAO BATISTA SIMOES | XARADA BLUE AGAE | P117926 | HENRIQUE HERWEG | 18.862 | |
94 | 79 | ROQUE JESUINO OSTI | DARK TA FAME EK | P136077 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 18.878 | |
95 | 150 | RODOLFO AMARAL GOMES | BAKER BEE DEE | X001157 | THIAGO ALEXANDRE SALICIO | 18.898 | |
96 | 34 | CLAUDINEI RIBEIRO | BRIGANLENA BILLY BOY | P120267 | FAZENDA CARUANA | 18.902 | |
97 | 111 | GABRIELA KANAGAWA INACIO LIMA | SUNNY RED MELODYS | P107997 | CORNELIA MARGOT GAMERSCHLAG | 18.916 | |
98 | 107 | JOSE OSMAIL PEREIRA MARTINS | NENE DA VOVO SHADY | B004500 | HAROLDO NEI JAIME GOOLKATE | 18.921 | |
99 | 105 | KLEBER FERREIRA | REI PEPPER FLY | P123269 | JULLIANA VAZ LOBO SILVA FABRICIO DOS SANTOS | 18.935 | |
100 | 177 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | DASH TO BE WILD | P132997 | RODRIGO COSTA HENRIQUES | 19.016 | |
101 | 17 | ANTONIO SERGIO BORGES JUNIOR | BLACK BRYAN OF | P125364 | GIOVANNA FERRARI PEREIRA | 19.021 | |
102 | 173 | ROQUE JESUINO OSTI | FRIDA SHADY KID | P142413 | FELIPE R BELINATTO/RICARDO M MENDES | 19.026 | |
103 | 159 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | MY EMILY ROSE | P146217 | MARIO GARCIA DA COSTA FILHO | 19.063 | |
104 | 31 | ROQUE JESUINO OSTI | BODY S PRINCESS ONLY | P143616 | ODILONILTON DO NASCIMENTO SILVA | 19.107 | |
105 | 46 | EDSON JOSE DA SILVA | COMMEND | P096697 | GUILHERME DA SILVA SIMAO | 19.123 | |
106 | 160 | LUIZ FABIANO DA SILVA VELOSO | LACHAT LINE | M200995 | ANA GABRIELA DALLA COSTA MARRETTO | 19.152 | |
107 | 68 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | ETNA BEAVER 3D | P111362 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO | 19.186 | |
108 | 157 | NATIELI ROSSINI PEQUENO | PONTIAC VIBORA | M221446 | ANALU GRACE DE GEUS BOSCH | 19.203 | |
109 | 28 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO | JESS TA FAME | P126199 | ZELMON PATROCINIO COSTA | 19.204 | |
110 | 52 | AILTON ALVES BARRETO | BRASILIA THROWIN RCH | P129985 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA JUNIOR I | 19.249 | |
111 | 65 | LUIZ FABIANO DA SILVA VELOSO | MORE MORE LEO | P125800 | IEDA LUCIA DE ALMEIDA | 19.281 | |
112 | 72 | JOSE OSIEL DA SILVA AMORIM | IMAGINE CASH EASE | P111609 | LEONEL SIQUEIRA DA SILVA | 19.312 | |
113 | 90 | JOAO BATISTA SIMOES | ZEUS AGAE | P126193 | HENRIQUE HERWEG | 19.313 | |
114 | 20 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | PICASSO BRYAN JIBF | P129070 | RODOLFO CORREA | 19.459 | |
115 | 189 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ENDLESS JAY FBF | P126032 | CARLOS QUARESMA CANGUSSU | 19.517 | |
116 | 9 | RICHARD PEREIRA DE OLIVEIRA | BELLA TO FLY | P122971 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 19.540 | |
117 | CLAYTON ALVES DA CUNHA | JACK SHUGAR PTF | P088060 | JOSE ORLANDO LEITE CAVALCANTI | 19.713 | ||
118 | 15 | PAULO ALEXANDRE ROSSI LHAMAS | TROUBLE FIREWATER LH | P131982 | DANIEL DE OLIVEIRA ROBERTO | 19.731 | |
119 | 42 | JOAO BATISTA SIMOES | ZORRO AGAE | P126605 | MARIA EDUARDA PONTICELLI TOTTENE | 19.735 | |
120 | 83 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | BUILT FOR FUN TOO | P149885 | DANIEL MARTINS CASIMIRO | 19.759 | |
121 | 40 | JOSE BENEDITO MARCIANO | FAST LIDER | P120814 | ULYSSES MARCELO FORNETTI | 19.926 | |
122 | 99 | LUCIANA DE ALMEIDA BARONI PALMA | MISS PRETTY HANDLE | P111719 | RODRIGO ARAUJO NEVES | 20.364 | |
123 | 161 | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | FLAMINI BEAVER 3D | P123252 | JOSE FRANCISCO BRANCO | 20.563 | |
124 | 122 | ANDERSON DA SILVA BEZERRA | HEIDI BEE | P129128 | LEONARDO YIDA | 20.603 | |
125 | 166 | JOSE OSIEL DA SILVA AMORIM | QUELL DASH G | P112488 | VICTOR DE MELO SAMPAIO DINIZ | 20.979 | |
126 | 178 | ILAN GONCALVES CORDEIRO | GENERAL GOES APAB | P15336 | ANTONIO DE PADUA AGUIAR DE BARROS | 21.100 | |
127 | 11 | ODAIR RIBEIRO DA SILVA | FAMOUS COPY | P159120 | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | 21.395 | |
128 | 63 | NATIELI ROSSINI PEQUENO | XICOTE SAN SB | P078071 | LUCIANO DONIZETTI BONFANTE | 21.578 | |
129 | 119 | DECIO GASPAR TALON | MISTER RED LEO | P112566 | GABRIELA MARTINS CASSOL | 22.307 | |
130 | 78 | JOSE BENEDITO MARCIANO | SIX JAY DOC ZD | P116826 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE | 22.435 | |
131 | 148 | EVALDO RIBEIRO LEONARDO | ROYAL DOC LENA | P124946 | RODRIGO FACUNDES DANTAS | 22.534 | |
132 | 123 | GABRIEL AUGUSTO CLARO | SUPER SNAKEBY CREEK | P141685 | GUILHERME MORETTI FILHO | 22.591 | |
133 | 174 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ATARI KEYS HR | P134323 | HARAS RAPHAELA LTDA | 22.625 | |
134 | 143 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | JUSTIN ME ASHINE WRA | P124375 | RICHARD DE ALBANESI PROFESSIORI | 22.701 | |
135 | 180 | CARLOS EDUARDO SCHNEIDER | DUAL LENA PEP | P133472 | ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | 22.764 | |
136 | 128 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | JUST LIKE VICTORY LW | P113167 | L W AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA | 22.797 | |
137 | 89 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | FAMOUS FORCE | P137507 | EDSON MONTECHIESI | 22.808 | |
138 | 179 | JOSE JUNIOR FILHO | INSTANT SUCCESS LW | P117356 | CHRIS ANANIAS POTHAKOS | 22.951 | |
139 | 76 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | COVER IT EASE | P083060 | NILTON HERMIDA REIGADA | 22.975 | |
140 | 19 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | DRAGSTER DECK ZO | P141102 | RONILDO MARTINS DE MORAIS | 23.013 | |
141 | 126 | ROQUE JESUINO OSTI | KATIE TO FLY EK | P129075 | ROBERTO DE ABREU SODRE CIVITA | 23.116 | |
142 | 39 | PAULO HENRIQUE CAMILO | CHELLY SPOT FREE | P122440 | LETICIA DOS SANTOS MACHADO | 23.116 | |
143 | 186 | RODRIGO DA SILVA BARROS | MISS STAR RED | P094179 | MARCOS ROBERTO DE FREITAS | 23.187 | |
144 | 69 | VAGNER SIMIONATO | TEFFANY S BROTHER WV | P121124 | PAULO VITOR SANTANA | 23.242 | |
145 | 188 | EDSON JOSE DA SILVA | BLACK SHADY MOON PTF | P120796 | SANDRA MARIA DA SILVA SALIM ALI | 23.301 | |
146 | 16 | GABRIELA KANAGAWA INACIO LIMA | DIGITAL GAMAY | B003720 | LUCAS DE OLIVEIRA SILVA I | 23.372 | |
147 | 168 | AILSON FERRAZ LEAO | PAPI EFFORT CHICK | P112882 | RAICA FERREIRA PERAL | 23.408 | |
148 | 62 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CATCODY | P123697 | ANTONIO JULIANO LOPES CORRAL | 23.421 | |
149 | 120 | JOAO FERRAZ LEAO | SECRET TIMES | P119431 | LUCAS FORTI ARMELIN | 23.434 | |
150 | 147 | GABRIELA JAFET CESTARI | RAY FIRE G | P124593 | RODRIGO PAPADOPOLI JOSE | 23.444 | |
151 | 114 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | KR MOOSE | P150605 | MARCELA CURI RAHAL/PAULO CESAR REBEIS FARHA | 23.453 | |
152 | 56 | ANDERSON DONIZETE BUENO | SANDY MORENA | P109781 | RENATA LAUCK SOUZA | 23.467 | |
153 | 35 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | TED DOC HN | P107642 | EDUARDA LOPES BOLELA | 23.483 | |
154 | 158 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | A CREEK FLY HR | P136156 | HARAS RAPHAELA LTDA | 23.540 | |
155 | 117 | ANDERSON SILVA SIQUEIRA | MAX TOP ZD | P120293 | LEONEL SIQUEIRA DA SILVA | 23.566 | |
156 | 98 | CLAUDINEI RIBEIRO | BELLE MISSIN JAMES | P119670 | FAZENDA CARUANA | 23.606 | |
157 | 49 | BRYAN DE GEUS GOOLKATE | BONNY QUESTION RHS | X001097 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 23.731 | |
158 | 185 | JOAO BATISTA SIMOES | XODO AGAE | P130022 | HENRIQUE HERWEG | 23.833 | |
159 | 135 | PAULO HENRIQUE CAMILO | REPRISE DOC G | P122012 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | 23.842 | |
160 | RONALDI GODINHO | AGF MAURREN SIX | P128029 | FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO | 23.958 | ||
161 | 95 | RAFAEL LACERDA GUEDES LOUSADO | TUFF GUN | P114695 | ELIZABETH MUNHOZ FERREIRA | 24.019 | |
162 | 73 | RICHARD PEREIRA DE OLIVEIRA | THE SHADY SON | P100247 | EDVALDO LEANDRO DA SILVA | 24.059 | |
163 | 13 | PEDRO VICENTINI CALIL | ULLA TROUBLE DA 2S | P095999 | JULIANO CALIL | 24.317 | |
164 | 93 | KEVIN DE GEUS GOOLKATE | DANIELE QUESTION RHS | M199252 | SILVIA RENATA DE GEUS GOOLKATE | 24.352 | |
165 | 184 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | LONDRES APOLLO MRL | P119167 | HENRIQUE JORGE LEITE GUIMARAES NUNES | 24.385 | |
166 | 48 | JULIANO SFALCINI | FIREWATER KING SPEED | P124310 | JULIANO SFALCINI | 24.549 | |
167 | 47 | EVANDRO GUERRA | THAINA | SR | EVANDRO GUERRA | 24.915 | |
168 | 115 | JOSE BENEDITO MARCIANO | FLY MOON SHADY | P140637 | ARIANE CRISTINA FALEIROS PRATES | 25.546 | |
169 | 41 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | LUA LIDER E2F | P111439 | ALEXANDRE DE SOUZA | 27.500 | |
170 | LUCAS ALFREDO GABELINI DURAES | FIRST JET DOWN FHB | P116493 | AROLDO SOUZA DURAES | 29.103 | ||
171 | 154 | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | XANTILLY BRYAN SA | P071983 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | sat | |
172 | 30 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | DOC LITTLE BUNCH | P154864 | EDISON SAMPAIO SOUSA | sat | |
173 | 88 | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | FIRST PLAYBOY B2B | P108827 | ELIANO BENTO DA SILVA | sat | |
174 | 121 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | MISS HOLLY WOULD | P133001 | FREDERICO FRANCISCO DE MELO C VILACA TAVARES | sat | |
175 | 169 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | JAY SON TOP ZD | P124635 | MARCOS DIVINO RAMOS FILHO | sat | |
176 | 129 | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | CINDY CHICK TIMES | M194957 | GUSTAVO DOMINGUES DE ASSUMPCAO | sat | |
177 | 91 | MARCO ANTONIO TOLEDO DE SOUZA FILHO | CHERY APOLLO CODY. | X001127 | ANA PAULA ZILLO | sat | |
178 | 92 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO | VICTORY BULL | P134102 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | sat | |
179 | 6 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | HOLDEN BAC | P117370 | RALPH LIMA TERRA | sat | |
180 | 164 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | SPIDER DOC | P092364 | HARAS 3 PINHEIROS - JOAO MARQUES DA SILVA COMERCIAL LTDA | sat | |
181 | 142 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | CATCHME GOLDUST | P110083 | PAULO BARBOSA | sat | |
182 | 22 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | ZAZA WRANGLER AGAE | P121537 | CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR | sat | |
183 | 70 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA | NOBREZA SHADY LEO | P123628 | FERNANDO DOS SANTOS | sat | |
184 | 106 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | MAY BEE DEE | P128798 | MILTON MARCAL FILHO/VICTOR MARCAL SAAB | sat | |
185 | 112 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SKIPPY CATCHME BID | P125470 | CAMILLY VITORIA MARCELINO | sat | |
186 | 32 | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | FOFINHA FLY 4M | P123796 | ROBERTA PAES DE ALMEIDA DE MELLO E SOUZA | sat | |
187 | 152 | MARCELO MARQUES DE PAULA | RANDY FAILAS | P120516 | FAZENDA CARUANA | sat | |
188 | 45 | ANDRE UBIRAJARA ANTUNES COELHO | BF CROWN STERLING | P152352 | RICARDO MARQUES MENDES / WILSON VITORIO DOSSO | sat | |
189 | 163 | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO | ROWDY FAILAS | P113125 | VERA LUCIA CACHONI NUNES | sat |
APOIO