Nascimento: 03/02/1980 Eventos partic.: 73 Total de passadas: 317 Nº de Vitórias: 36
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | UTAH BRISCO SFA | 19.132 | 8º | Três Tambores - TH Amador/Jovem | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
12 | MR FAME DEE RCH | 17.644 | 8º | Três Tambores - Aberta Castrado | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
37 | LORD LEO SAN RGS | 19.200 | 15º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
27 | UTAH BRISCO SFA | 19.923 | 20º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
45 | MR FAME DEE RCH | 19.674 | 39º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
178 | MR FAME DEE RCH | 22.876 | 173º | Três Tambores - Tira Teima | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 |
24 | MR FAME DEE RCH | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
26 | UTAH BRISCO SFA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
14 | UTAH BRISCO SFA | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
22 | MR FAME DEE RCH | SAT | Três Tambores - Amador Masc. | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
27 | LORD LEO SAN RGS | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
40 | LORD LEO SAN RGS | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
18 | UTAH BRISCO SFA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 13º GP Ycambi Ranch e 1ª Et da II Copa Sudeste | 01-09-2024 | |
12 | UTAH BRISCO SFA | 20.051 | 7º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 |
7 | UTAH BRISCO SFA | 21.129 | 10º | Três Tambores - Amador Masc. | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 |
33 | LORD LEO SAN RGS | 20.114 | 11º | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 |
11 | UTAH BRISCO SFA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 | |
10 | UTAH BRISCO SFA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 | |
4 | MR FAME DEE RCH | 17.724 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do II Campeonato UNESC | 06-04-2024 |
15 | MR FAME DEE RCH | 18.042 | 10º | Três Tambores - GP ORGANNACT | 3ª Etapa do II Campeonato UNESC | 06-04-2024 |
46 | MR FAME DEE RCH | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 3ª Etapa do II Campeonato UNESC | 06-04-2024 | |
12 | LORD LEO SAN RGS | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 3ª Etapa do II Campeonato UNESC | 06-04-2024 | |
39 | ABOUT THE FAME FBN | SAT | Três Tambores - GP ORGANNACT | 3ª Etapa do II Campeonato UNESC | 06-04-2024 | |
15 | MR FAME DEE RCH | 17.008 | 1º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 |
13 | MR FAME DEE RCH | 17.172 | 1º | Três Tambores - Amador Masculino | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 |
7 | MR FAME DEE RCH | 17.066 | 1º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 |
5 | RCH DASHIN ABOVE | 17.242 | 1º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 |
119 | MR FAME DEE RCH | 22.292 | 133º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 |
50 | RCH DASHIN ABOVE | 22.691 | 134º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 |
19 | MR FAME DEE RCH | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 24-03-2024 | |
10 | LORD LEO SAN RGS CT2M | 20.890 | 10º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do I Circuito CT 2 Meninos | 09-03-2024 |
4 | RCH DASHIN ABOVE | 24.955 | 11º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do I Circuito CT 2 Meninos | 09-03-2024 |
1 | LORD LEO SAN RGS | 20.759 | 15º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 4ª Etapa do I Circuito CT 2 Meninos | 09-03-2024 |
2 | RCH DASHIN ABOVE | 23.620 | 19º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do I Circuito CT 2 Meninos | 09-03-2024 |
14 | MR FAME DEE RCH | 16.795 | 1º | Três Tambores - Amador Masc. | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 |
59 | MR FAME DEE RCH | 16.765 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 |
24 | RCH DASHIN ABOVE | 17.923 | 7º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 |
37 | MR FAME DEE RCH | 17.240 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 |
28 | MR FAME DEE RCH | 22.439 | 55º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 |
163 | RCH DASHIN ABOVE | NC | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 | |
81 | RCH DASHIN ABOVE | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 | |
11 | RCH DASHIN ABOVE | SAT | Três Tambores - T.Horse Sábado Am/Jov | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 | |
26 | RCH DASHIN ABOVE | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 4ª Etp. RJQM & 2º GP R. Gabriela | 04-02-2024 | |
1 | MR FAME DEE RCH | 16.848 | 1º | Três Tambores - Amador Masculino | 2ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 10-12-2023 |
10 | MR FAME DEE RCH | 17.251 | 2º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 10-12-2023 |
10 | MR FAME DEE RCH | 17.233 | 6º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 10-12-2023 |
76 | MR FAME DEE RCH | 16.868 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 10-12-2023 |
15 | MR FAME DEE RCH | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 10-12-2023 | |
51 | MR FAME DEE RCH | SAT | Três Tambores - Test Horse Quarta | 2ª Etapa da Copa Sudeste 2023 | 10-12-2023 | |
14 | MR FAME DEE RCH | 17.031 | 1º | Três Tambores - Amador Masc. | 3ª Etp. do XXXVIII Camp. Est. RJQM | 26-11-2023 |
Avançar |
APOIO