Nascimento: 12/07/1995 Eventos partic.: 58 Total de passadas: 424 Nº de Vitórias: 21
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
JIU JITSU RENASCENCA | 21.985 | 4º | Seis Balizas - Aberta Sênior Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 25.685 | 5º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.430 | 5º | Seis Balizas - GP ABQM | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.985 | 6º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 25.438 | 6º | Seis Balizas - Amador Light Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.475 | 7º | Seis Balizas - Amador | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.711 | 7º | Seis Balizas - Feminino Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 21.711 | 8º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 25.438 | 11º | Seis Balizas - Amador Light | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 18.462 | 13º | Três Tambores - Amador Light Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 17.500 | 19º | Três Tambores - Amador Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 22.851 | 21º | Três Tambores - Amador Light Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 23.919 | 27º | Três Tambores - Aberta Júnior Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 18.462 | 36º | Três Tambores - Amador Light | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 18.627 | 40º | Três Tambores - GP ABQM Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | 23.367 | 47º | Três Tambores - Feminino Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 22.851 | 58º | Três Tambores - Amador Light | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 18.685 | 59º | Três Tambores - Aberta Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
JIU JITSU RENASCENCA | 17.500 | 60º | Três Tambores - Amador | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 23.919 | 115º | Três Tambores - Aberta Júnior | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
AARON MANS FIRE HTT | 18.627 | 170º | Três Tambores - GP ABQM | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | 23.367 | 172º | Três Tambores - Aberta Feminino | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
PEGASUS FIRE HTT | NC | Três Tambores - Amador Light Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | ||
PEGASUS FIRE HTT | NC | Três Tambores - Amador Castrado | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | ||
PEGASUS FIRE HTT | NC | Três Tambores - Amador | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | ||
PEGASUS FIRE HTT | NC | Três Tambores - Amador Light | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | ||
1 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.824 | 3º | Três Tambores - Amador | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
PEGASUS FIRE HTT | 35.021 | 8º | Três Tambores - SN Amador Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
9 | PEGASUS FIRE HTT | 17.383 | 8º | Três Tambores - SN Amador GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
9 | AARON MANS FIRE HTT | 18.652 | 9º | Três Tambores - Test Horse Sábado #1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
46 | PEGASUS FIRE HTT | 17.638 | 14º | Três Tambores - SN Amador GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
18 | JIU JITSU RENASCENCA | 17.763 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
23 | AARON MANS FIRE HTT | 18.574 | 18º | Três Tambores - SN Potro GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
AARON MANS FIRE HTT | 37.424 | 18º | Três Tambores - SN Potro Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
BRIGHT STAR FAME KL | 39.608 | 21º | Três Tambores - SN Potro Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
35 | BRIGHT STAR FAME KL | 18.049 | 21º | Três Tambores - Test Horse Quarta | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
7 | BRIGHT STAR FAME KL | 19.814 | 21º | Três Tambores - SN Potro GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
13 | JIU JITSU RENASCENCA | 24.408 | 21º | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
BRIGHT STAR FAME KL | 37.287 | 23º | Três Tambores - SN Amador Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
10 | AARON MANS FIRE HTT | 18.850 | 23º | Três Tambores - SN Potro GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
AARON MANS FIRE HTT | 37.636 | 24º | Três Tambores - SN Amador Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
26 | BRIGHT STAR FAME KL | 19.794 | 26º | Três Tambores - SN Potro GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
PEGASUS FIRE HTT | 29.503 | 27º | Três Tambores - SN Feminino Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
28 | BRIGHT STAR FAME KL | 18.727 | 28º | Três Tambores - SN Amador GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
7 | AARON MANS FIRE HTT | 19.246 | 29º | Três Tambores - SN Amador GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
49 | PEGASUS FIRE HTT | 14.718 | 29º | Três Tambores - SN Feminino GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
48 | AARON MANS FIRE HTT | 18.390 | 29º | Três Tambores - SN Amador GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
AARON MANS FIRE HTT | 30.116 | 33º | Três Tambores - SN Feminino Somat. | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 | |
30 | BRIGHT STAR FAME KL | 18.560 | 33º | Três Tambores - SN Amador GO1 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
50 | PEGASUS FIRE HTT | 14.785 | 34º | Três Tambores - SN Feminino GO2 | Seleção Nacional 2024 | 07-07-2024 |
Voltar | Avançar |
APOIO