Nascimento: 07/09/1994 Eventos partic.: 40 Total de passadas: 197 Nº de Vitórias: 8
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | BICOCA DASH RED | 19.211 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 |
20 | OLKISA FLY HPF | 19.277 | 27º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 |
4 | HICKORY CHOICE | 19.591 | 30º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 |
14 | RCH PERKS SHADY | 19.626 | 31º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 |
36 | DRIFT SUCESS NC | 20.077 | 32º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 |
4 | RCH PERKS SHADY | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 | |
39 | STORM KING EK | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da Copa São Camilo | 25-09-2021 | |
BEST BUY | 18.727 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | Mega Prova Raulinius Country | 31-07-2021 | |
BICOCA DASH RED | 20.073 | 1º | Três Tambores - GP Raulinius Country | Mega Prova Raulinius Country | 31-07-2021 | |
OLKISA FLY HPF | 18.677 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | Mega Prova Raulinius Country | 31-07-2021 | |
BICOCA DASH RED | 19.870 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | Mega Prova Raulinius Country | 31-07-2021 | |
BEST BUY | 18.546 | 5º | Três Tambores - GP Raulinius Country | Mega Prova Raulinius Country | 31-07-2021 | |
OLKISA FLY HPF | 18.354 | 6º | Três Tambores - GP Raulinius Country | Mega Prova Raulinius Country | 31-07-2021 | |
21 | STORM KING EK | 17.818 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
1 | STORM KING EK | 18.086 | 17º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
5 | OLKISA FLY HPF | 18.855 | 23º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
19 | OLKISA FLY HPF | 18.887 | 23º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
40 | OLKISA FLY HPF | 18.854 | 39º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
117 | STORM KING EK | 18.374 | 40º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
102 | STORM KING EK | 17.849 | 43º | Três Tambores - GP Alessandro Souza | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
46 | OLKISA FLY HPF | 18.867 | 63º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
38 | OLKISA FLY HPF | 18.474 | 77º | Três Tambores - GP Alessandro Souza | 3ª Etapa Heringer Ranch | 13-06-2021 |
3 | BEIBINHA RED AGR | 18.504 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2020/2021 | 19-12-2020 |
4 | BEIBINHA RED AGR | 18.764 | 11º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2020/2021 | 19-12-2020 |
9 | BEIBINHA RED AGR | 17.971 | 13º | Três Tambores - GP ARQM | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2020/2021 | 19-12-2020 |
BEIBINHA RED AGR | 19.478 | 22º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2020/2021 | 19-12-2020 | |
4 | STORM KING EK | 18.648 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
17 | STORM KING EK | 18.042 | 1º | Três Tambores - GP AgroFMello | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
1 | BEIBINHA RED AGR | 18.713 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
7 | OLKISA FLY HPF | 19.318 | 4º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
10 | BEIBINHA RED AGR | 18.528 | 5º | Três Tambores - GP AgroFMello | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
9 | OLKISA FLY HPF | 20.364 | 6º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
3 | BEIBINHA RED AGR | 21.535 | 10º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
21 | STORM KING EK | 23.977 | 14º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
4 | OLKISA FLY HPF | 19.314 | 14º | Três Tambores - GP AgroFMello | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
15 | BEST BUY | 26.000 | 17º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 02-11-2019 |
7 | BEIBINHA RED AGR | 18.611 | 5º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa da Copa dos Amigos | 05-10-2019 |
3 | OLKISA FLY HPF | 19.448 | 8º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa da Copa dos Amigos | 05-10-2019 |
6 | BEIBINHA RED AGR | 18.860 | 11º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da Copa dos Amigos | 05-10-2019 |
15 | OLKISA FLY HPF | 19.529 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da Copa dos Amigos | 05-10-2019 |
9 | OLKISA FLY HPF | 23.182 | 23º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da Copa dos Amigos | 05-10-2019 |
31 | BEIBINHA RED AGR | SAT | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da Copa dos Amigos | 05-10-2019 | |
8 | BEIBINHA RED AGR | 18.061 | 3º | Três Tambores - GP AgroFMello | 1ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 10-08-2019 |
6 | BEIBINHA RED AGR | 18.438 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 10-08-2019 |
9 | BEIBINHA RED AGR | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do I Campeonato AgroFMello | 10-08-2019 | |
BEIBINHA RED AGR | 18.666 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa da Copa dos Amigos | 27-07-2019 | |
17 | OLKISA FLY HPF | 19.312 | 15º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa da Copa dos Amigos | 27-07-2019 |
45 | BEIBINHA RED AGR | 20.668 | 22º | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da Copa dos Amigos | 27-07-2019 |
OLKISA FLY HPF | 18.977 | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da Copa dos Amigos | 27-07-2019 | ||
BEIBINHA RED AGR | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da Copa dos Amigos | 27-07-2019 |
Voltar | Avançar |
APOIO