Nascimento: 18/04/2000 Eventos partic.: 29 Total de passadas: 92 Nº de Vitórias: 5
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ANANDA QUANTUM | 21.685 | 12º | Três Tambores - Rodeio Class. Sábado | III Grand Prix Vidas | 05-08-2018 |
15 | ANANDA QUANTUM | 19.414 | 10º | Três Tambores - Rodeio Class. Sexta | III Grand Prix Vidas | 05-08-2018 |
9 | ANANDA QUANTUM | 20.497 | 19º | Três Tambores - Rodeio Class. Quinta | III Grand Prix Vidas | 05-08-2018 |
6 | BASKEN SOLANO LEO | 24.945 | 9º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
4 | BASKEN SOLANO LEO | SAT | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 | |
1 | BASKEN SOLANO LEO | 20.004 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 13-09-2015 |
1 | CHANTY BUCKLEY YR | 20.106 | 6º | Três Tambores - Jovem Principiante | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 15-11-2015 |
7 | CHANTY BUCKLEY YR | 19.225 | 2º | Três Tambores - Principiante C | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 22-09-2018 |
1 | CHANTY BUCKLEY YR | 23.842 | 2º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa ARTDQM-UNESC | 31-10-2015 |
2 | CHANTY BUCKLEY YR | 19.151 | 1º | Três Tambores - Jovem Principiante | 3ª Etapa ARTDQM-ARACRUZ | 29-11-2015 |
6 | CHANTY BUCKLEY YR | 18.613 | 1º | Três Tambores - Principiante C | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 18-08-2018 |
10 | CHANTY BUCKLEY YR | 23.550 | 12º | Três Tambores - Circuito Feminino | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 18-08-2018 |
13 | CHANTY BUCKLEY YR | 19.798 | 28º | Três Tambores - GP ARQM | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 15-11-2015 |
5 | CHANTY BUCKLEY YR | 23.550 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2018/2019 | 18-08-2018 |
28 | DASH TO LEO | 19.682 | 13º | Três Tambores - Rodeio Quinta | 6ª Etapa do Circuito BRB | 06-08-2017 |
2 | DASH TO LEO | 18.546 | 4º | Três Tambores - Circuito Feminino | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 16-09-2017 |
6 | DASH TO LEO | 19.241 | 7º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
2 | DASH TO LEO | 28.638 | 16º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 04-02-2017 |
4 | DASH TO LEO | 18.397 | 2º | Três Tambores - Principiante C | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 16-09-2017 |
9 | DASH TO LEO | 18.359 | 6º | Três Tambores - Rodeio Final | 6ª Etapa do Circuito BRB | 06-08-2017 |
1 | DASH TO LEO | 24.609 | 2º | Três Tambores - Jovem Principiante | 2ª Etapa ARTDQM-UNESC | 31-10-2015 |
DASH TO LEO | 18.688 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 10-09-2016 | |
12 | DASH TO LEO | 18.359 | 5º | Três Tambores - Rodeio Sábado | 6ª Etapa do Circuito BRB | 06-08-2017 |
1 | DASH TO LEO | 20.720 | 2º | Três Tambores - Jovem Principiante | 3ª Etapa ARTDQM-ARACRUZ | 29-11-2015 |
5 | DASH TO LEO | 23.572 | 6º | Três Tambores - Principiante C | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 03-02-2018 |
11 | DASH TO LEO | 120.000 | Três Tambores - Rodeio Feminino | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 | |
21 | DASH TO LEO | 24.631 | 19º | Três Tambores - Rodeio Feminino | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 10-09-2016 |
28 | DASH TO LEO | 23.722 | 24º | Três Tambores - Rodeio Sexta | 6ª Etapa do Circuito BRB | 06-08-2017 |
12 | DASH TO LEO | SAT | Três Tambores - Circuito Feminino | 3ª Etapa do Camp. ARQM 2017/2018 | 03-02-2018 | |
66 | DASH TO LEO | 19.043 | 47º | Três Tambores - GP ARQM | 5ª Etapa do Campeonato ARQM 2015 | 03-07-2016 |
9 | DASH TO LEO | 18.578 | 4º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2016/2017 | 10-09-2016 |
5 | FLY FOR MONEY | 25.367 | 7º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Etapa do XVIII Camp. Regional ARQM | 28-09-2014 |
16 | IORK LIDER FV | 19.926 | 14º | Três Tambores - Rodeio Feminino | 2ª Etapa do XVIII Camp. Regional ARQM | 16-11-2014 |
7 | IORK LIDER FV | 19.117 | 7º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do Campeonato ARQM 2014 | 01-06-2014 |
16 | IORK LIDER FV | 21.517 | 20º | Três Tambores - Rodeio Feminino | 3ª Etapa do XVIII Camp. Regional ARQM | 29-03-2015 |
18 | IORK LIDER FV | SAT | Três Tambores - Rodeio Class. Sábado | III Summerfest de 3 Tambores 2015 | 01-02-2015 | |
11 | IORK LIDER FV | 19.807 | 14º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 06-07-2014 |
24 | IORK LIDER FV | 20.056 | 13º | Três Tambores - Rodeio Class. Sexta | III Summerfest de 3 Tambores 2015 | 01-02-2015 |
9 | IORK LIDER FV | 19.178 | 1º | Três Tambores - Feminino Iniciante | 3ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 06-07-2014 |
6 | LICOR PLAYBOY LENA | 21.021 | 11º | Três Tambores - Feminino Iniciante | 2ª Etapa da IV Copa ACTB-ES | 22-03-2014 |
9 | LITTLE TROUBLETWO DM | 20.312 | 4º | Três Tambores - Junior | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
8 | LITTLE TROUBLETWO DM | 19.223 | 1º | Três Tambores - Feminino Iniciante | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
5 | LITTLE TROUBLETWO DM | 19.240 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | II Summerfest de 3 Tambores ACTB | 01-02-2014 |
1 | MITEY TO LEO | 18.807 | 4º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do Circuito CT 2 Meninos | 30-04-2023 |
5 | MITEY TO LEO | 19.660 | 7º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 28-09-2024 |
7 | MITEY TO LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do II Campeonato UNESC | 28-10-2023 | |
2 | MITEY TO LEO | 19.215 | 5º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do II Campeonato UNESC | 11-05-2024 |
24 | MITEY TO LEO | 19.020 | 10º | Três Tambores - GP Feminino | 1ª Etapa do Circuito CT 2 Meninos | 30-04-2023 |
MITEY TO LEO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #2 | 1ª Etapa do III Campeonato UNESC | 10-08-2024 | ||
MITEY TO LEO | 18.730 | 24º | Três Tambores - GP ORGANNACT | 1ª Etapa do II Campeonato UNESC | 26-08-2023 |
Avançar |
APOIO