Periodo: 13/11/2025 a 27/11/2025
Mãe: HAFNIA OCTANYL FB - Nasc.: 03/02/2007 - Proprietário: CLAUDIO INACIO LIMA - Criador: LUIZ AUGUSTO AMIGO GIMENES
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Rodeio de Bastos 2025 | 3T - Test Horse A | DANIEL VICENTE DA SILVA DOS SANTOS | Aguarde | |
| 22/11 | Rodeio de Bastos 2025 | 3T - Kids | DANIEL VICENTE DA SILVA DOS SANTOS | Aguarde |
Mãe: SHINING BLACK - Nasc.: 05/01/2010 - Proprietário: PAULO GEOVANE COELHO MACHADO - Criador: LUIZ AUGUSTO AMIGO GIMENES
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Master Selas - Rodeio de Sto. Anastácio 2025 | 3T - Test Horse 9h | ALINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Aguarde | |
| 22/11 | Master Selas - Rodeio de Sto. Anastácio 2025 | ROD - Class. Feminino | ALINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Aguarde |
Mãe: SANDY V OROITE - Nasc.: 12/12/2014 - Proprietário: KESSIA NICOLI DURAES - Criador: DANIEL ARTUR BAUMGARTNER
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11 | Prova dos Três Tambores - FICAR 2025 | ROD - Test Horse | KESSIA NICOLI DURAES | Aguarde | |
| 23/11 | Prova dos Três Tambores - FICAR 2025 | ROD - Class. Feminino | KESSIA NICOLI DURAES | Aguarde |
Mãe: ADAMANTINA 01 - Nasc.: 05/11/2006 - Proprietário: JOSE VICTOR FERREIRA DOS SANTOS FORMIGONI - Criador: GILMAR MIGLIORINI
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Mirim | CATARINA FERRO CARRASCO DE CASTRO | (1) 16.392 | 10 |
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Mirim | CATARINA FERRO CARRASCO DE CASTRO | (2) 15.707 | 10 |
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Iniciante | STELLA LOPES STABILE | (1) 15.866 | 5 |
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Iniciante | STELLA LOPES STABILE | (2) 31.004 | 5 |
Mãe: GUAIRA - Nasc.: 17/10/2013 - Proprietário: LUIS MIGUEL SILVA - Criador: JULIO CESAR GUY JUNIOR
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Prefinalista Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 27.540 | 3 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | 3T - Test Horse Quinta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 14.101 | 2 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Class. Feminino Quinta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 14.029 | 1 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Class. Feminino Quinta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (2) 13.582 | 1 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Semifinal Fem. Quinta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 18.585 | 8 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Somatória Fem. Quinta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 32.167 | 8 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Class. Feminino Sexta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 13.554 | 2 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Class. Feminino Sexta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (2) 13.508 | 2 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Semifinal Fem. Sexta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 14.032 | 3 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Somatória Fem. Sexta | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 27.540 | 2 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Final Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 13.752 | 5 |
| 13/11 | 24º Santo Inácio Rodeio Show | ROD - Somat. Final Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 41.292 | 3 |
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Test Horse | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 14.819 | 2 |
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (1) 14.609 | 1 |
| 16/11 | 1ª Prova Cuble dos Amigos de Buritama | 3T - Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | (2) 14.488 | 1 |
| 22/11 | Rodeio de Bastos 2025 | 3T - Test Horse A | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | Aguarde | |
| 22/11 | Rodeio de Bastos 2025 | ROD - Class. Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | Aguarde | |
| 23/11 | Prova dos Três Tambores - FICAR 2025 | ROD - Test Horse | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | Aguarde | |
| 23/11 | Prova dos Três Tambores - FICAR 2025 | ROD - Class. Feminino | BEATRIZ BARSSALOBRE BITTENCOURT | Aguarde |
APOIO