Nascimento: 01/04/1994 Eventos partic.: 82 Total de passadas: 248 Nº de Vitórias: 8
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NIMBY TA FAME RWS | 18.682 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova de Tambor - Amigos do Vale | 20-05-2018 |
14 | NIMBY TA FAME RWS | 18.519 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Prova de Tambor - Amigos do Vale | 20-05-2018 |
12 | NIMBY TA FAME RWS | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Prova de Tambor - Amigos do Vale | 20-05-2018 | |
DELIGHT SIXTEEN | 17.404 | 3º | Três Tambores - Amador Light | 10º Grand Prix Haras Raphaela | 11-03-2018 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.820 | 21º | Três Tambores - Amador Light | 10º Grand Prix Haras Raphaela | 11-03-2018 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.544 | 26º | Três Tambores - Amador | 10º Grand Prix Haras Raphaela | 11-03-2018 | |
GRAGOLITA BEAVER 3D | 19.217 | 155º | Três Tambores - Aberta Sênior | 10º Grand Prix Haras Raphaela | 11-03-2018 | |
GRAGOLITA BEAVER 3D | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 10º Grand Prix Haras Raphaela | 11-03-2018 | ||
FLY SKIPPY 3P | 17.724 | 29º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 23-11-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.008 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 23-11-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.624 | 20º | Três Tambores - Amador | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 17.776 | 31º | Três Tambores - Amador | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 23.101 | 31º | Três Tambores - Amador Light | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.835 | 38º | Três Tambores - Amador Light | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.736 | 178º | Três Tambores - Tira Teima | 15ª Prova de Tambor FNSL | 12-11-2017 | |
8 | DASHIN TA FAME SC | 18.706 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa da 1ª CZMTB | 11-11-2017 |
4 | GRAGOLITA BEAVER 3D | 19.341 | 7º | Três Tambores - Aberta Livre | 5ª Etapa da 1ª CZMTB | 11-11-2017 |
11 | DASHIN TA FAME SC | SAT | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da 1ª CZMTB | 11-11-2017 | |
1 | GRAGOLITA BEAVER 3D | SAT | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da 1ª CZMTB | 11-11-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 17.581 | 4º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 28-10-2017 | |
29 | DASHIN TA FAME SC | 19.920 | 5º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA Rio-Sul | 28-10-2017 |
DELIGHT SIXTEEN | 17.773 | 8º | Três Tambores - GP Amador | 2ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 28-10-2017 | |
23 | GRAGOLITA BEAVER 3D | 18.969 | 16º | Três Tambores - GP Aliança | 2ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA Rio-Sul | 28-10-2017 |
23 | DASHIN TA FAME SC | 24.789 | 23º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA Rio-Sul | 28-10-2017 |
FLY SKIPPY 3P | 22.727 | 24º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 28-10-2017 | |
11 | DASHIN TA FAME SC | 23.608 | 24º | Três Tambores - GP Aliança | 2ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA Rio-Sul | 28-10-2017 |
FLY SKIPPY 3P | 22.909 | 28º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 28-10-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 28.634 | 33º | Três Tambores - GP Amador | 2ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 28-10-2017 | |
4 | GRAGOLITA BEAVER 3D | SAT | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA Rio-Sul | 28-10-2017 | |
18 | GRAGOLITA BEAVER 3D | 17.315 | 6º | Três Tambores - Aberta Livre | 4ª Etapa da I CZMTB | 21-10-2017 |
7 | GRAGOLITA BEAVER 3D | SAT | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da I CZMTB | 21-10-2017 | |
14 | GRAGOLITA BEAVER 3D | 20.669 | 8º | Três Tambores - Test Horse Domingo | Prova da 50ª EXAPICOR | 01-10-2017 |
9 | DASHIN TA FAME SC | 19.860 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova da 50ª EXAPICOR | 01-10-2017 |
3 | DASHIN TA FAME SC | 25.466 | 26º | Três Tambores - Tira Teima 3D | Prova da 50ª EXAPICOR | 01-10-2017 |
12 | DASHIN TA FAME SC | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova da 50ª EXAPICOR | 01-10-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.690 | 10º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 30-09-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 17.746 | 21º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 30-09-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.750 | 22º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 30-09-2017 | |
DELIGHT SIXTEEN | 23.321 | 34º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa XVIII Campeonato Regional Oeste | 30-09-2017 | |
1 | DASHIN TA FAME SC | 18.805 | 15º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA-Rio Sul | 02-09-2017 |
54 | DASHIN TA FAME SC | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA-Rio Sul | 02-09-2017 | |
17 | GRAGOLITA BEAVER 3D | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA-Rio Sul | 02-09-2017 | |
12 | DASHIN TA FAME SC | SAT | Três Tambores - GP Aliança | 1ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA-Rio Sul | 02-09-2017 | |
41 | DOC DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do III Circuito Aliança NBHA-Rio Sul | 02-09-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.734 | 8º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 17-08-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 23.397 | 22º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 17-08-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.772 | 13º | Três Tambores - Amador | VI Copa Brasil e III Potro Brasil | 06-08-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 22.490 | 96º | Três Tambores - Tira Teima | VI Copa Brasil e III Potro Brasil | 06-08-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.556 | 6º | Três Tambores - Amador Light | 6ª Etapa XVII Campeonato Regional Oeste | 01-07-2017 | |
FLY SKIPPY 3P | 17.723 | 15º | Três Tambores - Amador | 6ª Etapa XVII Campeonato Regional Oeste | 01-07-2017 |
Voltar | Avançar |
APOIO