Nascimento: 09-02-2017 Pai: FRENCH S PERKS 3P Mãe: SECRET FISHERS Proprietário: ANA KAROLINA DE SA CHAVES Criador: GEO PARTICIPACOES LTDA
Premiação deste animal em provas: R$ 31.792,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.497 | 46º | Rodeio - Tira Teima Feminino | 3ª Etapa Copa Vetnil 2024 | 17-11-2024 |
40 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.933 | 89º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa Copa Vetnil 2024 | 17-11-2024 |
205 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.366 | 177º | Três Tambores - Tira Teima | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
94 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.29 | 155º | Três Tambores - Aberta Sênior | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
5 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.786 | 5º | Três Tambores - Amador Master | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
22 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.656 | 22º | Três Tambores - Amador Light | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
44 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.617 | 72º | Três Tambores - Feminino | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
3 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.133 | 10º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 29-06-2024 |
15 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.072 | 1º | Três Tambores - Amador Light | 4ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 29-06-2024 |
2 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.037 | 106º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 29-06-2024 |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | SAT | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa do XXIV Campeonato Regional Oeste | 06-04-2024 | |
27 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.791 | 155º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XXIV Campeonato Regional Oeste | 06-04-2024 |
37 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 28.224 | 35º | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 17-02-2024 |
84 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.952 | 121º | Três Tambores - GP R Mariana | 3ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 17-02-2024 |
143 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 28.619 | 220º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da XI Copa Rancho Mariana | 17-02-2024 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 36.292 | 4º | Rodeio - Somat. Prata | 1ª Etapa da Copa Freedom | 03-02-2024 | |
11 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.278 | 4º | Rodeio - Final Feminino Prata | 1ª Etapa da Copa Freedom | 03-02-2024 |
7 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.014 | 17º | Três Tambores - Class. Rodeio Feminino | 1ª Etapa da Copa Freedom | 03-02-2024 |
41 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.75 | 30º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa Freedom | 03-02-2024 |
7 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.14 | 3º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa da Copa Freedom | 03-02-2024 |
16 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.209 | 23º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da Copa Freedom | 03-02-2024 |
4 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 26.296 | 9º | Rodeio - Final Ouro | 4ª Etapa da Copa Integral Mix | 10-12-2023 |
16 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.342 | 9º | Rodeio - Class. Feminino | 4ª Etapa da Copa Integral Mix | 10-12-2023 |
4 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.431 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 4ª Etapa da Copa Integral Mix | 10-12-2023 |
73 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.274 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da Copa Integral Mix | 10-12-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 42.638 | 9º | Rodeio - Somatória Ouro | 4ª Etapa da Copa Integral Mix | 10-12-2023 | |
29 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.91 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 25-11-2023 |
21 | BRUNO HENRIQUE ALVES CASTRO | 22.371 | 18º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 25-11-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.974 | 10º | Três Tambores - Res. Des. Feminino | 2ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 25-11-2023 | |
14 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.974 | 5º | Rodeio - Des. Feminino Sexta | 2ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 25-11-2023 |
19 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.868 | 22º | Rodeio - Des. Feminino Sábado | 2ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 25-11-2023 |
4 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.651 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 25-11-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 42.569 | 11º | Rodeio - Somatória Prata | 3ª Etapa da Copa Integral Mix | 11-11-2023 | |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 21.111 | 9º | Rodeio - Final Prata | 3ª Etapa da Copa Integral Mix | 11-11-2023 |
18 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.501 | 24º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da Copa Integral Mix | 11-11-2023 |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.549 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da Copa Integral Mix | 11-11-2023 |
30 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 21.458 | 29º | Rodeio - Class. Feminino | 3ª Etapa da Copa Integral Mix | 11-11-2023 |
28 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.64 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 28-10-2023 |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.684 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 28-10-2023 |
25 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 23.136 | 22º | Rodeio - Des. Feminino Sábado | 1ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 28-10-2023 |
22 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.85 | 4º | Rodeio - Des. Feminino Sexta | 1ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 28-10-2023 |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.218 | 1º | Três Tambores - Amador Master | 1ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 28-10-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.85 | 8º | Três Tambores - Res. Des. Feminino | 1ª Etapa Copa Eternal 2023/2024 | 28-10-2023 | |
6 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 21.342 | 25º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | IV SPTM Eternal Peppydun | 30-09-2023 |
41 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.211 | 3º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | IV SPTM Eternal Peppydun | 30-09-2023 |
34 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.813 | 48º | Três Tambores - Tira Teima | IV SPTM Eternal Peppydun | 30-09-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 32.63 | 5º | Rodeio - Somat. Fem. Ouro | IV SPTM Eternal Peppydun | 30-09-2023 | |
6 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.419 | 6º | Rodeio - Fem. Final Ouro | IV SPTM Eternal Peppydun | 30-09-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.211 | 6º | Rodeio - Finalistas Feminino | IV SPTM Eternal Peppydun | 30-09-2023 | |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 32.785 | 4º | Rodeio - Somatória Ouro | 2ª Etapa da Copa Integral Mix | 16-09-2023 | |
7 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.326 | 4º | Rodeio - Final Ouro | 2ª Etapa da Copa Integral Mix | 16-09-2023 |
15 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.459 | 5º | Rodeio - Class. Feminino | 2ª Etapa da Copa Integral Mix | 16-09-2023 |
62 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.876 | 28º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da Copa Integral Mix | 16-09-2023 |
7 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.819 | 3º | Três Tambores - Amador Master | 2ª Etapa da Copa Integral Mix | 16-09-2023 |
101 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.517 | 46º | Três Tambores - Tira Teima | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
33 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.552 | 21º | Três Tambores - Amador Light | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.892 | 10º | Três Tambores - Feminino | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
21 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.769 | 16º | Três Tambores - Amador | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
8 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.338 | 10º | Três Tambores - Amador Master | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.674 | 6º | Três Tambores - Amador Master Final | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.563 | 9º | Três Tambores - Amador Master | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.873 | 81º | Três Tambores - Amador Light | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.639 | 65º | Três Tambores - Amador | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.732 | 69º | Três Tambores - Aberta Feminino | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.92 | 20º | Rodeio - Resultado Feminino | 4ª Prova & GP Eternal Peppydun | 02-07-2023 | |
4 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.92 | 17º | Rodeio - Des. Feminino Sexta | 4ª Prova & GP Eternal Peppydun | 02-07-2023 |
23 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 23.183 | 16º | Rodeio - Des. Feminino Sábado | 4ª Prova & GP Eternal Peppydun | 02-07-2023 |
42 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.829 | 24º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Prova & GP Eternal Peppydun | 02-07-2023 |
29 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.288 | 20º | Três Tambores - Amador | Mega Show Mariana 2023 | 21-05-2023 |
16 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.061 | 2º | Três Tambores - Amador Light | Mega Show Mariana 2023 | 21-05-2023 |
107 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.156 | 118º | Três Tambores - Tira Teima | Mega Show Mariana 2023 | 21-05-2023 |
2 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.445 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 29-04-2023 |
12 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.405 | 2º | Rodeio - Class. Feminino | 2ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 29-04-2023 |
7 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.601 | 11º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 29-04-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 37.619 | 6º | Rodeio - Somatória Ouro | 2ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 29-04-2023 | |
9 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 21.214 | 5º | Rodeio - Final Ouro | 2ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 29-04-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.672 | 3º | Rodeio - Finalistas Feminino | 2ª Copa Chicão de Três Tambores | 22-04-2023 | |
5 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.075 | 6º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 2ª Copa Chicão de Três Tambores | 22-04-2023 |
2 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.672 | 2º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 2ª Copa Chicão de Três Tambores | 22-04-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 43.459 | Rodeio - Somat. Feminino | 2ª Copa Chicão de Três Tambores | 22-04-2023 | ||
18 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 26.787 | 17º | Rodeio - Feminino Final | 2ª Copa Chicão de Três Tambores | 22-04-2023 |
26 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.482 | 8º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | III SPTM Eternal Peppydun | 25-03-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 32.779 | 2º | Rodeio - Somat. Fem. Prata | III SPTM Eternal Peppydun | 25-03-2023 | |
10 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.297 | 3º | Rodeio - Fem. Final Prata | III SPTM Eternal Peppydun | 25-03-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.482 | 12º | Rodeio - Finalistas Feminino | III SPTM Eternal Peppydun | 25-03-2023 | |
48 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.613 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | III SPTM Eternal Peppydun | 25-03-2023 |
14 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.804 | 10º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | III SPTM Eternal Peppydun | 25-03-2023 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 48.446 | 9º | Rodeio - Somatória Ouro | 1ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 25-02-2023 | |
50 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 23.056 | 75º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 25-02-2023 |
3 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 31.867 | 9º | Rodeio - Final Ouro | 1ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 25-02-2023 |
23 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.579 | 9º | Rodeio - Class. Feminino | 1ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 25-02-2023 |
13 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.12 | 9º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da Copa Vetnil 2023 | 25-02-2023 |
13 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.579 | 9º | Rodeio - Class. Feminino | 3ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 10-12-2022 |
5 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.655 | 4º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 10-12-2022 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 32.926 | 3º | Rodeio - Somatória Ouro | 3ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 10-12-2022 | |
2 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.347 | 2º | Rodeio - Final Ouro | 3ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 10-12-2022 |
24 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.99 | 41º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa Copa Eternal 2022/2023 | 19-11-2022 |
11 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.798 | 3º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa Copa Eternal 2022/2023 | 19-11-2022 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 33.045 | 2º | Rodeio - Somatória Ouro | 2ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 12-11-2022 | |
4 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.483 | 2º | Rodeio - Final Ouro | 2ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 12-11-2022 |
3 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.562 | 10º | Rodeio - Class. Feminino | 2ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 12-11-2022 |
6 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.636 | 3º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 12-11-2022 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 33.257 | 4º | Rodeio - Somat. Fem. Ouro | II SPTM Eternal Peppydun | 01-10-2022 | |
9 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.693 | 4º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | II SPTM Eternal Peppydun | 01-10-2022 |
28 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.809 | 10º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | II SPTM Eternal Peppydun | 01-10-2022 |
4 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 18.434 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | II SPTM Eternal Peppydun | 01-10-2022 |
35 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.63 | 25º | Três Tambores - TT ST Dash Ta Freedom | 1ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 25-09-2022 |
ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 32.524 | 3º | Rodeio - Somatória Ouro | 1ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 25-09-2022 | |
10 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.467 | 4º | Rodeio - Final Ouro | 1ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 25-09-2022 |
1 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 16.057 | 1º | Rodeio - Class. Feminino | 1ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 25-09-2022 |
6 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.549 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da II Copa Vetnil 2022 | 25-09-2022 |
62 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.533 | 82º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da X Copa Rancho Mariana | 03-09-2022 |
20 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.274 | 2º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa da X Copa Rancho Mariana | 03-09-2022 |
14 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.901 | 22º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da X Copa Rancho Mariana | 03-09-2022 |
13 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.737 | 7º | Três Tambores - Amador Light | 10º GP Ycambi Ranch | 21-08-2022 |
22 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.801 | 27º | Três Tambores - Aberta Sênior | 10º GP Ycambi Ranch | 21-08-2022 |
24 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 23.094 | 35º | Três Tambores - Feminino | 10º GP Ycambi Ranch | 21-08-2022 |
19 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 22.885 | 29º | Três Tambores - Amador | 10º GP Ycambi Ranch | 21-08-2022 |
8 | ANA KAROLINA DE SA CHAVES | 17.761 | 71º | Três Tambores - Tira Teima | 10º GP Ycambi Ranch | 21-08-2022 |
3 | DAVID MAROTTA | 17.946 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova Feam 2022 | 09-07-2022 |
2 | DAVID MAROTTA | 17.82 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | Prova Feam 2022 | 09-07-2022 |
7 | DAVID MAROTTA | 17.479 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | Prova Feam 2022 | 09-07-2022 |
DAVID MAROTTA | 17.95 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | Prova HM Ranch | 12-06-2022 | |
2 | DAVID MAROTTA | 23.039 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | Prova HM Ranch | 12-06-2022 |
20 | DAVID MAROTTA | 17.693 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | Prova HM Ranch | 12-06-2022 |
26 | DAVID MAROTTA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova HM Ranch | 12-06-2022 | |
DAVID MAROTTA | 36.218 | 1º | Três Tambores - Somat. Prata Ouro | GP Etoo Fly | 29-05-2022 | |
1 | DAVID MAROTTA | 18.076 | 1º | Três Tambores - Final P Casa Ouro | GP Etoo Fly | 29-05-2022 |
6 | DAVID MAROTTA | 17.993 | 2º | Três Tambores - Aberta Júnior | GP Etoo Fly | 29-05-2022 |
6 | DAVID MAROTTA | SAT | Três Tambores - Aberta Light | GP Etoo Fly | 29-05-2022 | |
12 | DAVID MAROTTA | 17.625 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | GP Etoo Fly | 29-05-2022 |
1 | DAVID MAROTTA | 18.142 | 1º | Três Tambores - Prata da Casa | GP Etoo Fly | 29-05-2022 |
11 | DAVID MAROTTA | 18.183 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | GP Etoo Fly | 29-05-2022 |
1 | DAVID MAROTTA | 17.846 | 1º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do I Circuito de Treinão | 08-01-2022 |
13 | DAVID MAROTTA | 18.009 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do I Circuito de Treinão | 08-01-2022 |
DAVID MAROTTA | 18.08 | 1º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do I Circuito de Treinão | 08-01-2022 | |
2 | DAVID MAROTTA | 17.031 | 2º | Três Tambores - Aberta Livre | Bolão Três Tambores de Joaíma | 21-11-2021 |
5 | DAVID MAROTTA | 16.65 | 1º | Três Tambores - Aberta Júnior | Bolão Três Tambores de Joaíma | 21-11-2021 |
18 | DAVID MAROTTA | 16.827 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | Bolão Três Tambores de Joaíma | 21-11-2021 |
13 | DAVID MAROTTA | 16.904 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | GP Royal Dash | 23-10-2021 |
10 | DAVID MAROTTA | 17.194 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | GP Royal Dash | 23-10-2021 |
4 | DAVID MAROTTA | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | GP Royal Dash | 23-10-2021 | |
8 | DAVID MAROTTA | 17.16 | 1º | Três Tambores - Prata da Casa | GP Royal Dash | 23-10-2021 |
34 | DAVID MAROTTA | 18.477 | 21º | Três Tambores - GP Nanas Guy | 1ª Etapa do Circuito Sul Baiano | 03-10-2021 |
3 | DAVID MAROTTA | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do Circuito Sul Baiano | 03-10-2021 | |
13 | DAVID MAROTTA | 20.899 | 12º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Circuito Sul Baiano | 03-10-2021 |
APOIO