Periodo: 28/09/2025 a 12/10/2025
Mãe: MISSIN O LENA - Nasc.: 20/09/2018 - Proprietário: LUDMILA LEMOS SILVA - Criador: GEDIAO CESAR SERAPHIM
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Test Horse Sexta #2 | LUDMILA LEMOS SILVA | (1) SAT | |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Feminino | LUDMILA LEMOS SILVA | (1) 17.883 | 3 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | ROD - Feminino | LUDMILA LEMOS SILVA | (1) 17.883 | 9 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | ROD - Feminino | LUDMILA LEMOS SILVA | (2) 17.972 | 9 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Amador | LUDMILA LEMOS SILVA | (1) 17.791 | 4 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Amador Light | LUDMILA LEMOS SILVA | (1) 18.120 | 4 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Tira Teima | LUDMILA LEMOS SILVA | (1) 18.047 | 25 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Tira Teima | LUDMILA LEMOS SILVA | (2) NC | 25 |
Mãe: MISSIN O LENA - Nasc.: 29/08/2018 - Proprietário: ANA CLAUDIA BARROS VILLASCHI - Criador: GEDIAO CESAR SERAPHIM
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Test Horse Sexta #1 | RUPHINO ANTONIO MARTINS | (1) 19.363 | 4 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Prof. Light | RUPHINO ANTONIO MARTINS | (1) 18.824 | 10 |
02/10 | 2ª Etapa do Camp. ARQM 2025/2026 | 3T - Aberta Sênior | RUPHINO ANTONIO MARTINS | (1) 18.869 | 16 |
Mãe: EF ZANA BROWN - Nasc.: 09/08/2018 - Proprietário: PAULO EDUARDO HUERGO FARAH - Criador: GEDIAO CESAR SERAPHIM
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
01/10 | 2º Etapa XXIX Campeonato NBQM | 3T - Open NBQM | DECIO GASPAR TALON | (1) 17.984 | 117 |
APOIO