Nascimento: 20-11-2014 Pai: FIRE WATER TA FAME Mãe: DARLING JOHNNY FF Proprietário: ANDERSON RODRIGUES SALOMAO Criador: MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA
Premiação deste animal em provas: R$ 13.158,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ANDERSON RODRIGUES SALOMAO FILHO | 15.694 | 7º | Rodeio - Class. Masculino | 1ª Prova de 3T Rancho Fido Dio | 28-09-2024 |
ANDERSON RODRIGUES SALOMAO FILHO | 49.216 | 5º | Rodeio - Somat. Masculino | 2ª Etapa do CSTT 2024 | 20-04-2024 | |
1 | ANDERSON RODRIGUES SALOMAO FILHO | 27.616 | 5º | Rodeio - Final Masculino | 2ª Etapa do CSTT 2024 | 20-04-2024 |
5 | ANDERSON RODRIGUES SALOMAO FILHO | 21.6 | 5º | Rodeio - Class. Masculino | 2ª Etapa do CSTT 2024 | 20-04-2024 |
1 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 28.35 | 10º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da I Copa Rural | 24-06-2023 |
11 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 18.131 | 10º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da I Copa Rural | 24-06-2023 |
1 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | SAT | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa da V Copa SGP | 20-11-2021 | |
28 | ELIEL HORSTH CORREA | 22.481 | 38º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da V Copa SGP | 20-11-2021 |
ELIEL HORSTH CORREA | 18.019 | 51º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 06-11-2021 | |
26 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 22.696 | 26º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 06-11-2021 |
19 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | SAT | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 | |
32 | LEO RUSSO PAINA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 | |
ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 17.662 | 17º | Três Tambores - Amador Principiante | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
LEO RUSSO PAINA | 17.417 | 112º | Três Tambores - Aberta Sênior | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
LEO RUSSO PAINA | 17.157 | 107º | Três Tambores - GP ABQM | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
38 | LEO RUSSO PAINA | SAT | Três Tambores - GP NOPQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 | |
66 | LEO RUSSO PAINA | 17.115 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 |
61 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 21.625 | 50º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 1ª Etapa Bess Cup Rodeio 2021 | 26-06-2021 |
12 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 21.797 | 43º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa Bess Cup Rodeio 2021 | 26-06-2021 |
29 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 16.96 | 30º | Rodeio - Fem. Class. Quinta | 1ª Etapa Bess Cup Rodeio 2021 | 26-06-2021 |
23 | LEO RUSSO PAINA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 12-06-2021 | |
28 | LEO RUSSO PAINA | 17.387 | 16º | Três Tambores - GP NOPQM | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 12-06-2021 |
7 | LEO RUSSO PAINA | 17.065 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do III Faria's Cup | 15-05-2021 |
14 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 23.351 | 18º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do III Faria's Cup | 15-05-2021 |
20 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 27.767 | 44º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-05-2021 |
23 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 23.099 | 22º | Três Tambores - Amador Principiante | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-05-2021 |
22 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 22.582 | 25º | Três Tambores - Amador Light | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-05-2021 |
27 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | SAT | Três Tambores - Amador Light | 3ª Etapa da IV Copa SGP | 06-02-2021 | |
10 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 23.156 | 19º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa da IV Copa SGP | 12-12-2020 |
7 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 22.885 | 25º | Três Tambores - Amador Light | 2ª Etapa da IV Copa SGP | 12-12-2020 |
34 | LEO RUSSO PAINA | 17.625 | 19º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa da IV Copa SGP | 12-12-2020 |
61 | LEO RUSSO PAINA | 22.328 | 56º | Três Tambores - GP NOPQM | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 28-11-2020 |
29 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 17.627 | 2º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 28-11-2020 |
16 | LEO RUSSO PAINA | 17.299 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do III Faria's Cup | 21-11-2020 |
12 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 27.878 | 14º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa do III Faria's Cup | 21-11-2020 |
14 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 23.158 | 20º | Três Tambores - Amador Principiante | 1ª Etapa do III Faria's Cup | 21-11-2020 |
ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 17.697 | 24º | Três Tambores - Amador Light | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
LEO RUSSO PAINA | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 18.237 | 27º | Três Tambores - Amador Principiante | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
LEO RUSSO PAINA | 17.202 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
4 | LEO RUSSO PAINA | SAT | Três Tambores - GP NOPQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 | |
48 | LEO RUSSO PAINA | 22.244 | 35º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
71 | LEO RUSSO PAINA | 18.226 | 55º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 |
18 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 28.088 | 57º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 |
21 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 22.844 | 18º | Três Tambores - Amador Principiante | II Prova Test do Camp. NOPQM 2020/2021 | 12-09-2020 |
22 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 28.621 | 37º | Três Tambores - Aberta Feminino | Prova Test do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-08-2020 |
15 | ANA CAROLINA VIOLATO PASTORI | 23.404 | 11º | Três Tambores - Amador Principiante | Prova Test do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-08-2020 |
EDSON FRANCISCO | 27.661 | 171º | Três Tambores - GP ABQM | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
EDSON FRANCISCO | 22.349 | 141º | Três Tambores - Aberta Júnior | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
EDSON FRANCISCO | 22.376 | 527º | Três Tambores - Tira Teima | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
14 | EDSON FRANCISCO | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa do II Faria's Cup | 01-03-2020 | |
28 | EDSON FRANCISCO | 17.432 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do II Faria's Cup | 01-03-2020 |
69 | EDSON FRANCISCO | 17.039 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da III Copa SGP | 15-02-2020 |
53 | EDSON FRANCISCO | 27.491 | 49º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da III Copa SGP | 15-02-2020 |
36 | EDSON FRANCISCO | 24.916 | 38º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 14-12-2019 |
54 | EDSON FRANCISCO | 22.262 | 51º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 14-12-2019 |
14 | EDSON FRANCISCO | 17.47 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do II Faria's Cup | 30-11-2019 |
12 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | 24.132 | 13º | Três Tambores - Amador Principiante | 3ª Etapa do II Faria's Cup | 30-11-2019 |
5 | EDSON FRANCISCO | 22.666 | 43º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2019/2020 | 23-11-2019 |
27 | EDSON FRANCISCO | 23.162 | 28º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2019/2020 | 23-11-2019 |
12 | GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | 23.109 | 11º | Três Tambores - Jovem Principiante | 2ª Etapa do II Faria's Cup | 26-10-2019 |
21 | EDSON FRANCISCO | 17.864 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do II Faria's Cup | 26-10-2019 |
10 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | 23.883 | 17º | Três Tambores - Amador Principiante | 2ª Etapa do II Faria's Cup | 26-10-2019 |
7 | EDSON FRANCISCO | 23.544 | 16º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do VIII Circuito Norte do Paraná | 14-09-2019 |
6 | EDSON FRANCISCO | 23.5 | 5º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do VIII Circuito Norte do Paraná | 14-09-2019 |
5 | EDSON FRANCISCO | 18.405 | 15º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do II Faria's Cup | 31-08-2019 |
28 | EDSON FRANCISCO | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do II Faria's Cup | 31-08-2019 | |
15 | EDSON FRANCISCO | 25.379 | 38º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etp. do XXXVII Camp. Paranaense | 06-07-2019 |
1 | EDSON FRANCISCO | 18.126 | 41º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etp. do XXXVII Camp. Paranaense | 06-07-2019 |
16 | EDSON FRANCISCO | 17.577 | 26º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
47 | EDSON FRANCISCO | 17.588 | 25º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
13 | EDSON FRANCISCO | 23.003 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 18-05-2019 |
10 | EDSON FRANCISCO | 18.129 | 2º | Três Tambores - Aberta | 4ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 18-05-2019 |
4 | RAIANE ALVES PEREIRA | 18.47 | 1º | Três Tambores - Principiante C | 3ª Etapa do I Faria's Cup | 30-03-2019 |
9 | EDSON FRANCISCO | 17.973 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do I Faria's Cup | 30-03-2019 |
EDSON FRANCISCO | 18.308 | 369º | Três Tambores - Tira Teima | 11º Grand Prix Haras Raphaela | 17-03-2019 | |
EDSON FRANCISCO | 23.215 | 199º | Três Tambores - Aberta Júnior | 11º Grand Prix Haras Raphaela | 17-03-2019 | |
8 | RAIANE ALVES PEREIRA | 26.199 | 10º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 23-02-2019 |
1 | EDSON FRANCISCO | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 23-02-2019 | |
2 | EDSON FRANCISCO | 28.157 | 16º | Três Tambores - Aberta | 3ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 23-02-2019 |
6 | EDSON FRANCISCO | 23.047 | 14º | Três Tambores - Aberta Júnior | I Faria's Cup - Inauguração | 24-11-2018 |
37 | EDSON FRANCISCO | 17.623 | 15º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da I Copa Haras Turato | 18-11-2018 |
20 | EDSON FRANCISCO | 18.077 | 85º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da I Copa Haras Turato | 18-11-2018 |
8 | EDSON FRANCISCO | 17.73 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 04-11-2018 |
3 | EDSON FRANCISCO | 17.846 | 1º | Três Tambores - Aberta | 2ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 04-11-2018 |
EDSON FRANCISCO | 17.522 | 12º | Três Tambores - Aberta Livre Consol. | 39º Potro do Futuro ABQM | 21-10-2018 | |
MARIA EDUARDA NOGUEIRA | 18.802 | 9º | Três Tambores - Amador Light | 39º Potro do Futuro ABQM | 21-10-2018 | |
EDSON FRANCISCO | 18.327 | 153º | Três Tambores - Aberta Livre Class. | 39º Potro do Futuro ABQM | 21-10-2018 | |
8 | EDSON FRANCISCO | 17.803 | 6º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2018/2019 | 29-09-2018 |
50 | EDSON FRANCISCO | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2018/2019 | 29-09-2018 | |
6 | EDSON FRANCISCO | SAT | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2018/2019 | 29-09-2018 | |
116 | EDSON FRANCISCO | 22.841 | 128º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
27 | EDSON FRANCISCO | 22.397 | 62º | Três Tambores - VI Brazilian Slot Race | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
34 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | SAT | Três Tambores - IV Slot Race Feminino | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 | |
24 | EDSON FRANCISCO | 17.527 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 01-09-2018 |
3 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | 19.184 | 10º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 01-09-2018 |
25 | EDSON FRANCISCO | 23.5 | 37º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
EDSON FRANCISCO | 17.916 | 71º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 41º Campeonato Nacional ABQM | 22-07-2018 | |
3 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | 24.748 | 8º | Três Tambores - Amador Principiante | Londrina Open | 10-07-2018 |
11 | EDSON FRANCISCO | 17.835 | 3º | Três Tambores - Potro do Futuro | Londrina Open | 10-07-2018 |
33 | EDSON FRANCISCO | 17.574 | 10º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 07-07-2018 |
68 | EDSON FRANCISCO | 17.664 | 40º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa da I Copa SGP | 09-06-2018 |
39 | EDSON FRANCISCO | 17.56 | 16º | Três Tambores - Futurity OFV | 4ª Etapa da I Copa SGP | 09-06-2018 |
7 | EDSON FRANCISCO | 17.839 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 20-05-2018 |
7 | EDSON FRANCISCO | 18.862 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 14-04-2018 |
9 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | 21.48 | 10º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 18-03-2018 |
4 | EDSON FRANCISCO | 19.333 | 13º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 18-03-2018 |
1 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 18-03-2018 |
APOIO