Nascimento: 25/02/1988 Eventos partic.: 34 Total de passadas: 124 Nº de Vitórias: 11
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | COYOTE FLY DOC | SAT | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 29-11-2015 | |
15 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.354 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
47 | COYOTE FLY DOC | 18.666 | 18º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
21 | COYOTE FLY DOC | 25.610 | 20º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
15 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.969 | 23º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
59 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.789 | 102º | Três Tambores - GP Centro Hípico | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
138 | COYOTE FLY DOC | 18.889 | 107º | Três Tambores - GP Centro Hípico | 1ª Etapa do XXX Camp. Estadual RJQM | 23-08-2015 |
19 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.062 | 8º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 14-06-2015 |
2 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.556 | 78º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 5ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 14-06-2015 |
6 | ABSOLUTO DOC LEO | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 5ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 14-06-2015 | |
2 | DINO THU BLUE RDR | 23.680 | 1º | Seis Balizas - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
1 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.575 | 5º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
2 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.248 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
17 | ABSOLUTO DOC LEO | 23.390 | 36º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
72 | DINO THU BLUE RDR | 20.147 | 107º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do Campeonato NFQM 2014 | 22-03-2015 |
28 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.650 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
7 | ABSOLUTO DOC LEO | 24.292 | 31º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
112 | ABSOLUTO DOC LEO | 18.653 | 75º | Três Tambores - GP C. Hipico - Tux Rolls | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
61 | ABSOLUTO DOC LEO | 23.860 | 79º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 08-02-2015 |
16 | ABSOLUTO DOC LEO | 25.333 | 33º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 02-11-2014 |
55 | ABSOLUTO DOC LEO | SAT | Três Tambores - GP Fiat Valore | 2ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 02-11-2014 | |
17 | ABSOLUTO DOC LEO | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 02-11-2014 | |
6 | ABSOLUTO DOC LEO | 23.028 | 2º | Seis Balizas - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
4 | DINO THU BLUE RDR | 24.211 | 3º | Seis Balizas - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
3 | DINO THU BLUE RDR | 20.889 | 10º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
10 | ABSOLUTO DOC LEO | 24.165 | 12º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
ABSOLUTO DOC LEO | 24.393 | 94º | Três Tambores - GP RH Ranch | 1ª Etapa do XXIX Camp. Estadual RJQM | 10-08-2014 |
Voltar | Avançar |
APOIO