Periodo: 26/03/2025 a 09/04/2025
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 07/11/2015 - Proprietário: MURILLO PEGORER SANTOS - Criador: DURVAL F DE SOUZA FILHO/MARCELLO CHIAPET
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
27/03 | ANTT Rodeio de Colorado 2025 | 3T - Test Horse Sexta | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | (1) 14.521 | 45 |
27/03 | ANTT Rodeio de Colorado 2025 | 3T - Test Horse Sexta | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | (2) 14.572 | 45 |
27/03 | ANTT Rodeio de Colorado 2025 | ROD - Class. Feminino Sexta | MANUELA DE SORDI PEGORER | (1) 19.471 | 98 |
27/03 | ANTT Rodeio de Colorado 2025 | 3T - Test Horse Sábado | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | (1) SAT | |
27/03 | ANTT Rodeio de Colorado 2025 | ROD - Class. Feminino Sábado | MANUELA DE SORDI PEGORER | (1) 19.129 | 86 |
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 20/10/2015 - Proprietário: DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO - Criador: DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - GP ABQM | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Sênior | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 22.220 | 46 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) NC | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Amador Masc. | DURVAL FERNANDES DE SOUZA NETO | (1) 22.469 | 17 |
Pai: SADIES FROSTY DRIFT - Nasc.: 15/10/2013 - Proprietário: WILSON ROCHA SENA - Criador: MARCELLO CHIAPETA GARCIA
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | NIVALDO ALMEIDA DA SILVA | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | DAVI ALVES ROCHA | (1) 17.276 | 40 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | DAVI ALVES ROCHA | (2) 22.237 | 40 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Jovem C | DAVI ALVES ROCHA | (1) 22.178 | 8 |
Pai: VICTORY FAME RCH - Nasc.: 09/07/2019 - Proprietário: ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS - Criador: ANDRE FELIPE ESPINDOLA DE FREITAS
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Derby | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 21.841 | 12 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Júnior | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 16.885 | 2 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.018 | 17 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) SAT | 17 |
Pai: SADIES FROSTY DRIFT - Nasc.: 18/10/2013 - Proprietário: RENATA LAUCK SOUZA - Criador: MARCELLO CHIAPETA GARCIA
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | (6) SAT | |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | (7) SAT | |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Aberta Sênior | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | (1) 16.838 | 9 |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Sábado | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | (1) 17.874 | 8 |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - GP R Mariana | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | (1) 16.754 | 14 |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Quarta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Quarta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Quarta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Quinta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Quinta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Quinta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Sexta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde | |
02/04 | 3ª Etapa do XXV Campeonato Regional Oeste | 3T - Test Horse Sexta | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | Aguarde |
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 15/09/2014 - Proprietário: FLAVIO MORAES MARQUES - Criador: DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | ROD - Prefinalistas Feminino | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) 17.648 | 11 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Sexta | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) 22.321 | 195 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | ROD - 1ª Class. Fem. Sexta | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) 17.648 | 11 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Feminino | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) 17.648 | 10 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | ROD - 2ª Class. Fem. Sábado | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Jovem C | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) 17.629 | 5 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | ROD - Final Feminino | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | (1) 22.257 | 16 |
Pai: CASTANHO RED - Nasc.: 14/07/2019 - Proprietário: NANAYANA COMETTI CAVALLIERI - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) 18.446 | 31 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Derby | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) 17.433 | 5 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Júnior | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) 17.303 | 14 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) 17.315 | 42 |
Pai: DESIGNER RED - Nasc.: 01/11/2019 - Proprietário: FABIO VIEIRA DA SILVA - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | JOSE BENEDITO MARCIANO | (7) SAT | |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | JOSE BENEDITO MARCIANO | (8) NC | |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Sexta | JOSE BENEDITO MARCIANO | (1) SAT | |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Aberta Júnior | ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO | (1) 17.141 | 19 |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Prof. Light | ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO | (1) SAT |
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 06/07/2016 - Proprietário: NANAYANA COMETTI CAVALLIERI - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Castrado | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) 17.360 | 10 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Sênior | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) 16.847 | 4 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (1) SAT | 30 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | JOAO CARLOS SOUSA SILVA | (2) 17.136 | 30 |
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 04/07/2016 - Proprietário: FABIO VIEIRA DA SILVA - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | JOSE BENEDITO MARCIANO | (8) 17.118 | 6 |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | JOSE BENEDITO MARCIANO | (9) SAT |
Pai: FIRE WATER TA FAME - Nasc.: 05/08/2016 - Proprietário: FABIO VIEIRA DA SILVA - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Test Horse Quinta | JOSE BENEDITO MARCIANO | (8) SAT | |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Prof. Light | ANDRE LUCAS PEREIRA PEGO | (1) 17.045 | 2 |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Amador | FABIO VIEIRA DA SILVA | (1) 16.830 | 5 |
27/03 | 3ª Etapa da XII Copa Rancho Mariana | 3T - Amador Masc. | FABIO VIEIRA DA SILVA | (1) 17.115 | 1 |
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 30/08/2017 - Proprietário: NANAYANA COMETTI CAVALLIERI - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - GP ABQM | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.728 | 37 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Sênior | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.937 | 36 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.613 | 94 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) NC | 94 |
Pai: DASH TA FAME - Nasc.: 11/12/2020 - Proprietário: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - GP ABQM | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.608 | 34 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Class. Potro do Futuro | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.520 | 11 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Aberta Júnior | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 17.071 | 6 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Final PF Prata | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 22.743 | 16 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) NC |
Pai: DASH FOR PERKS - Nasc.: 10/07/2021 - Proprietário: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO - Criador: FERNANDO HENRIQUE FRARE BERTIN
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | ARTHUR COUTO PEREIRA | (1) 23.831 | 70 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | ARTHUR COUTO PEREIRA | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Cavalo Iniciante | ARTHUR COUTO PEREIRA | (1) 18.093 | 17 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | ARTHUR COUTO PEREIRA | (1) 18.504 | 176 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | ARTHUR COUTO PEREIRA | (2) 18.687 | 176 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Principiante C | ARTHUR COUTO PEREIRA | (1) 18.011 | 5 |
Pai: ANGOLANO BEAVER CV - Nasc.: 11/10/2021 - Proprietário: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Cavalo Iniciante | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) 18.809 | 32 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quinta | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quinta | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | (2) SAT |
Pai: DM HOT N CHARMIN - Nasc.: 27/07/2021 - Proprietário: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES DE SOUZA FILHO - Criador: RODRIGO COSTA HENRIQUES/DURVAL FERNANDES
Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Terça | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | (2) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Test Horse Quarta | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | (1) SAT | |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Cavalo Iniciante | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | (1) 18.218 | 19 |
24/03 | 3º GP R. Gabriela /3ª Etp. da II Cp. Sudeste | 3T - Tira Teima | JOSE DA CRUZ DOS SANTOS | (1) 18.265 | 162 |
APOIO