Nascimento: 28-02-2013 Pai: OSIRIS JAY BEE DEE Mãe: MISS FORTUNES FOOL Proprietário: MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA Criador: MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA
Premiação deste animal como Matriz: R$ 7.329,00
Ver filhos
Premiação deste animal em provas: R$ 71.097,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
ELLEN ALLANA ENZ | 22.146 | 104º | Três Tambores - Amador | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 27.337 | 180º | Três Tambores - Aberta Feminino | 47º Campeonato Nacional ABQM | 21-07-2024 | |
12 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.484 | 26º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.282 | 39º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 22-06-2024 |
11 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.358 | 21º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense | 08-06-2024 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense | 08-06-2024 | |
27 | ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense | 08-06-2024 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 61.378 | Rodeio - Somatória Final | Finais Rodeio Expoingá 2024 | 19-05-2024 | ||
7 | ELLEN ALLANA ENZ | 15.486 | 4º | Rodeio - Passada Sábado | Finais Rodeio Expoingá 2024 | 19-05-2024 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 15.653 | 4º | Rodeio - Passada Domingo | Finais Rodeio Expoingá 2024 | 19-05-2024 |
ELLEN ALLANA ENZ | 30.239 | 4º | Rodeio - Finalistas Rodeio | Finais Rodeio Expoingá 2024 | 19-05-2024 | |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 14.862 | 1º | Rodeio - Class. Sexta | Classificatórias Rodeio Expoingá 2024 | 12-05-2024 |
ELLEN ALLANA ENZ | 30.239 | 4º | Rodeio - Somatória Sexta | Classificatórias Rodeio Expoingá 2024 | 12-05-2024 | |
1 | ELLEN ALLANA ENZ | 15.377 | 8º | Rodeio - Semifinal Sexta | Classificatórias Rodeio Expoingá 2024 | 12-05-2024 |
80 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.478 | 96º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da VII Copa SGP | 04-05-2024 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.322 | 4º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa da VII Copa SGP | 04-05-2024 |
21 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.06 | 7º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da VII Copa SGP | 04-05-2024 |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.554 | 51º | Três Tambores - Amador | 33º Congresso Brasileiro ABQM | 21-04-2024 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 22.336 | 122º | Três Tambores - Aberta Sênior | 33º Congresso Brasileiro ABQM | 21-04-2024 | |
ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 33º Congresso Brasileiro ABQM | 21-04-2024 | ||
44 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.756 | 32º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 06-04-2024 |
23 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.617 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 06-04-2024 |
14 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.941 | 111º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 06-04-2024 |
177 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.403 | 24º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Prova Haras Rancho Brasil | 23-03-2024 |
28 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.706 | 19º | Três Tambores - Feminino | 3ª Prova Haras Rancho Brasil | 23-03-2024 |
10 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.743 | 27º | Três Tambores - Amador | 3ª Prova Haras Rancho Brasil | 23-03-2024 |
68 | ELLEN ALLANA ENZ | 18 | 75º | Três Tambores - Tira Teima | XIII Grande Show ZD & EK | 18-02-2024 |
1 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.505 | 41º | Três Tambores - Feminino | XIII Grande Show ZD & EK | 18-02-2024 |
18 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.336 | 5º | Três Tambores - Amador | XIII Grande Show ZD & EK | 18-02-2024 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 21.92 | 9º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da VII Copa SGP | 10-02-2024 |
4 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.486 | 6º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa da VII Copa SGP | 10-02-2024 |
6 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.104 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da VII Copa SGP | 10-02-2024 |
47 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.41 | 64º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
17 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.006 | 20º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
21 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.483 | 9º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.268 | 24º | Três Tambores - Aberta Feminino | 16º Copa dos Campeões ABQM | 11-10-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.335 | 25º | Três Tambores - Amador | 16º Copa dos Campeões ABQM | 11-10-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.431 | 34º | Três Tambores - Aberta Sênior | 16º Copa dos Campeões ABQM | 11-10-2023 | |
1 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.481 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 30-09-2023 |
28 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.688 | 4º | Três Tambores - Amador | 2ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 30-09-2023 |
3 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SAT | Três Tambores - TH Quinta - Pós prova | 2ª Prova Haras Paiquere & Amigos | 30-09-2023 | |
39 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.297 | 68º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 16-09-2023 |
30 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.553 | 29º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 16-09-2023 |
35 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.641 | 67º | Três Tambores - GP NOPQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2023/2024 | 16-09-2023 |
29 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.366 | 7º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa da VII Copa SGP | 26-08-2023 |
16 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.099 | 14º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da VII Copa SGP | 26-08-2023 |
58 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.433 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da VII Copa SGP | 26-08-2023 |
53 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.255 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense | 12-08-2023 |
21 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.417 | 21º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense | 12-08-2023 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.277 | 6º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do XXXIX Campeonato Paranaense | 12-08-2023 |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.632 | 148º | Três Tambores - GP ABQM | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.682 | 20º | Três Tambores - S.stakes Feminino | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 32.85 | 114º | Três Tambores - Amador | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.682 | 62º | Três Tambores - Aberta Feminino | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
8 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.375 | 19º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 17-06-2023 |
18 | ELLEN ALLANA ENZ | 18.033 | 14º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 17-06-2023 |
148 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.419 | 126º | Três Tambores - Tira Teima | II Rock Star Buckle | 28-05-2023 |
44 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.282 | 79º | Três Tambores - Feminino | II Rock Star Buckle | 28-05-2023 |
6 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.458 | 21º | Três Tambores - Amador | II Rock Star Buckle | 28-05-2023 |
8 | ELLEN ALLANA ENZ | 16.177 | 11º | Rodeio - Class. Rodeio Quinta | XVI Prova Faria's Cup | 20-05-2023 |
9 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.668 | 8º | Três Tambores - Amador | XVI Prova Faria's Cup | 20-05-2023 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 15.993 | 7º | Rodeio - Class. Rodeio Sexta | XVI Prova Faria's Cup | 20-05-2023 |
24 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.274 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
16 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.394 | 6º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 18.116 | 10º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
39 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.176 | 23º | Três Tambores - GP NOPQM | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 29-04-2023 |
18 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.722 | 11º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 29-04-2023 |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.313 | 36º | Três Tambores - Amador | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.186 | 253º | Três Tambores - GP ABQM | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.333 | 48º | Três Tambores - Aberta Feminino | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.333 | 8º | Três Tambores - SuperStakes Feminino | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.186 | 34º | Três Tambores - SuperStakes ACBT | 32º Congresso Brasileiro ABQM | 23-04-2023 | |
16 | ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-04-2023 | |
50 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.36 | 51º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-04-2023 |
40 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.546 | 32º | Três Tambores - Amador | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
19 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.6 | 27º | Três Tambores - Feminino ANTT | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
53 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.538 | 70º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.138 | 6º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa da VI Copa SGP | 28-01-2023 |
11 | ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da VI Copa SGP | 28-01-2023 | |
15 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.026 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa da VI Copa SGP | 28-01-2023 |
34 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.197 | 56º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 21-01-2023 |
26 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.246 | 24º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 21-01-2023 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 16.965 | 2º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 21-01-2023 |
6 | ELLEN ALLANA ENZ | 27.128 | 23º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da VI Copa SGP | 26-11-2022 |
6 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.254 | 15º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da VI Copa SGP | 26-11-2022 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.61 | 63º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VI Copa SGP | 26-11-2022 |
5 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.28 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da VI Copa SGP | 26-11-2022 |
10 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.255 | 31º | Três Tambores - GP NOPQM | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
52 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 21.968 | 46º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
17 | ELLEN ALLANA ENZ | 27.554 | 30º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
34 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.29 | 11º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 12-11-2022 |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.781 | 34º | Três Tambores - Aberta Feminino | 15º Copa dos Campeões ABQM | 23-10-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.567 | 28º | Três Tambores - Amador | 15º Copa dos Campeões ABQM | 23-10-2022 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.497 | 64º | Três Tambores - GP ABQM | 15º Copa dos Campeões ABQM | 23-10-2022 | |
20 | ELLEN ALLANA ENZ | 27.675 | 43º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-10-2022 |
12 | ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-10-2022 | |
1 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.267 | 28º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do XXXVIII Campeonato Paranaense | 01-10-2022 |
14 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.447 | 24º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 |
57 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.73 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 |
6 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.213 | 2º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 |
8 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.316 | 2º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.068 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 06-08-2022 |
51 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.214 | 48º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 06-08-2022 |
33 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.127 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2022/2023 | 06-08-2022 |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.278 | 55º | Três Tambores - S.stakes GP ABQM | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.05 | 4º | Três Tambores - S.stakes Feminino | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.653 | 69º | Três Tambores - Amador | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 22.614 | 31º | Três Tambores - Feminino Final | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.05 | 15º | Três Tambores - Aberta Feminino | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 27.278 | 298º | Três Tambores - GP ABQM | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
13 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.501 | 3º | Três Tambores - Feminino | 4ª Etapa da V Copa SGP | 11-06-2022 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.648 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da V Copa SGP | 11-06-2022 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.503 | 9º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa da V Copa SGP | 11-06-2022 |
4 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.415 | 24º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa da V Copa SGP | 11-06-2022 |
1 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.012 | 18º | Três Tambores - Amador Masc. | Rock Star Buckle | 29-05-2022 |
36 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.102 | 30º | Três Tambores - GP ABQM | Rock Star Buckle | 29-05-2022 |
77 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.203 | 33º | Três Tambores - Aberta Sênior | Rock Star Buckle | 29-05-2022 |
19 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.019 | 6º | Três Tambores - Amador | Rock Star Buckle | 29-05-2022 |
17 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.104 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do IV Faria's Cup | 14-05-2022 |
16 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.108 | 17º | Três Tambores - Amador | 4ª Etapa do IV Faria's Cup | 14-05-2022 |
ELLEN ALLANA ENZ | 22.166 | 129º | Três Tambores - Aberta Feminino | 31º Congresso Brasileiro ABQM | 01-05-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.461 | 42º | Três Tambores - Amador | 31º Congresso Brasileiro ABQM | 01-05-2022 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 16.782 | 7º | Três Tambores - Super Stakes Aberta | Super Stakes Future Cash Stallions | 01-05-2022 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.336 | 85º | Três Tambores - Aberta Sênior | 31º Congresso Brasileiro ABQM | 01-05-2022 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 22.166 | 22º | Três Tambores - Super Stakes Feminino | Super Stakes Future Cash Stallions | 01-05-2022 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 16.782 | 25º | Três Tambores - GP ABQM | 31º Congresso Brasileiro ABQM | 01-05-2022 | |
23 | ELLEN ALLANA ENZ | 27.499 | 29º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa do IV Faria's Cup | 02-04-2022 |
25 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.429 | 8º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do IV Faria's Cup | 02-04-2022 |
1 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.358 | 44º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do IV Faria's Cup | 02-04-2022 |
9 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 19-03-2022 | |
23 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 26.993 | 72º | Três Tambores - GP NOPQM | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 19-03-2022 |
33 | ELLEN ALLANA ENZ | 27.023 | 35º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 19-03-2022 |
17 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.015 | 23º | Três Tambores - Amador | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 19-03-2022 |
138 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.208 | 29º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 |
11 | ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Feminino | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 | |
9 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.521 | 6º | Três Tambores - Amador | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 |
8 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 | |
20 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.441 | 23º | Três Tambores - Feminino | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 |
10 | ELLEN ALLANA ENZ | 16.982 | 3º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 |
29 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 | |
69 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 16.919 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 |
22 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.01 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do IV Faria's Cup | 15-01-2022 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.348 | 2º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do IV Faria's Cup | 15-01-2022 |
5 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.533 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do IV Faria's Cup | 15-01-2022 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.279 | 12º | Três Tambores - Feminino | 1ª Prova Haras Relincho | 11-12-2021 |
1 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.235 | 12º | Três Tambores - Amador | 1ª Prova Haras Relincho | 11-12-2021 |
32 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 26.922 | 45º | Três Tambores - GP Haras Relincho | 1ª Prova Haras Relincho | 11-12-2021 |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.103 | 21º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da V Copa SGP | 20-11-2021 |
6 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 21.898 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da V Copa SGP | 20-11-2021 |
50 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.367 | 14º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da V Copa SGP | 20-11-2021 |
5 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.452 | 5º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da V Copa SGP | 20-11-2021 |
41 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 22.339 | 45º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 06-11-2021 |
27 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.08 | 28º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 06-11-2021 |
29 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.513 | 22º | Três Tambores - Amador | 3ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 06-11-2021 |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.106 | 25º | Três Tambores - GP ABQM | 14º Copa dos Campeões ABQM | 17-10-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 27.016 | 35º | Três Tambores - Amador | 14º Copa dos Campeões ABQM | 17-10-2021 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 21.953 | 46º | Três Tambores - Aberta Sênior | 14º Copa dos Campeões ABQM | 17-10-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.158 | 13º | Três Tambores - Aberta Feminino | 14º Copa dos Campeões ABQM | 17-10-2021 | |
49 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 16.952 | 15º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa Haras Turato | 25-09-2021 |
23 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.167 | 10º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa da III Copa Haras Turato | 25-09-2021 |
10 | ELLEN ALLANA ENZ | 16.962 | 4º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa da III Copa Haras Turato | 25-09-2021 |
45 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 43.299 | 9º | Rodeio - Somatória Feminino | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 | |
1 | ELLEN ALLANA ENZ | 26.628 | 9º | Rodeio - Final Feminino ANTT | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 |
4 | ELLEN ALLANA ENZ | 16.671 | 7º | Rodeio - Feminino ANTT | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 |
19 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.155 | 5º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa da V Copa SGP | 19-09-2021 |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 16.943 | 15º | Três Tambores - S.stakes GP ABQM | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.112 | 4º | Três Tambores - S.stakes Feminino | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.324 | 33º | Três Tambores - Amador | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 22.511 | 36º | Três Tambores - Feminino Final | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | 17.112 | 24º | Três Tambores - Aberta Feminino | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 16.943 | 45º | Três Tambores - GP ABQM | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
30 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.226 | 4º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do IV Faria's Cup | 07-08-2021 |
33 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 18 | 25º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do IV Faria's Cup | 07-08-2021 |
24 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.261 | 12º | Três Tambores - Feminino | 1ª Etapa do IV Faria's Cup | 07-08-2021 |
3 | ELLEN ALLANA ENZ | 32.157 | 84º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 |
35 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.271 | 13º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 |
20 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.873 | 87º | Três Tambores - GP NOPQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 |
78 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2021/2022 | 10-07-2021 | |
2 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.273 | 33º | Três Tambores - Amador | 2ª AraçaTexas de Três Tambores | 27-06-2021 |
6 | OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 21.877 | 54º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª AraçaTexas de Três Tambores | 27-06-2021 |
23 | ELLEN ALLANA ENZ | 17.454 | 10º | Três Tambores - Feminino | 2ª AraçaTexas de Três Tambores | 27-06-2021 |
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.065 | 3º | Três Tambores - Amador Masc. | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Amador | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | ||
ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | ||
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.141 | 62º | Três Tambores - GP ABQM | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
ELLEN ALLANA ENZ | SAT | Três Tambores - Super Stakes Feminino | Super Stakes Future Cash Stallions | 05-06-2021 | ||
OCTAVIO AUGUSTO FARIA | 17.141 | 18º | Três Tambores - Super Stakes Aberta | Super Stakes Future Cash Stallions | 05-06-2021 | |
13 | ELLEN ALLANA ENZ | 22.402 | 36º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa do III Faria's Cup | 15-05-2021 |
