Nascimento: 01-12-2013 Pai: MAUSER FLY Mãe: MISS APOLO DANDY LHS Proprietário: HEBERT RAFAEL DE OLIVEIRA Criador: LUIZ HENRIQUE STORNIOLO
Premiação deste animal em provas: R$ 5.937,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.811 | 39º | Três Tambores - Aberta Sênior | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
182 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.614 | 59º | Três Tambores - Tira Teima | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
42 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.905 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
45 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.83 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | 11º GP Ycambi & 1ª Etp Copa Sudeste | 06-08-2023 |
MURILO EDUARDO GOMES | 18.122 | 355º | Três Tambores - Tira Teima | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 18.733 | 147º | Três Tambores - Aberta Sênior | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 17.612 | 18º | Três Tambores - Aberta Castrado | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 17.412 | 27º | Três Tambores - Aberta Sênior | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 18.713 | 62º | Três Tambores - GP ABQM | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 17.426 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 17ª Prova de Tambor FNSL | 17-11-2019 | |
15 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.616 | 19º | Três Tambores - GP Montanha | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2022/2023 | 04-12-2022 |
1 | ROGERIO SOUSA RIOS | 23.563 | 2º | Três Tambores - Aberta Castrado | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2022/2023 | 04-12-2022 |
12 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.29 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2022/2023 | 04-12-2022 |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 17.791 | 1º | Três Tambores - Aberta Castrado | 1ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 06-10-2018 | |
DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 18.8 | 40º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 19.332 | 27º | Três Tambores - Amador Light | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | 18.693 | 37º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 28-09-2019 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 17.923 | 2º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa da II Copa Avaré | 02-02-2019 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 22.761 | 35º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da II Copa Avaré | 02-02-2019 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 17.522 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 24-11-2018 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 22.695 | 7º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 24-11-2018 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 18.086 | 21º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-12-2018 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 17.992 | 21º | Três Tambores - Castrado | 2ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 01-12-2018 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 18.272 | 54º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 27.622 | 38º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa XX Campeonato Regional Oeste | 30-11-2019 | |
11 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.749 | 4º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2° Bolão CT Nelson Junior | 22-04-2023 |
19 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.822 | 3º | Três Tambores - GP Thierry Perks FV | 2° Bolão CT Nelson Junior | 22-04-2023 |
11 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.516 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 2° Bolão CT Nelson Junior | 22-04-2023 |
11 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.069 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2° Bolão CT Nelson Junior | 22-04-2023 |
KAYCK AUGOSTO BARROS OLIVEIRA | 23.974 | 6º | Três Tambores - Principiante B | 3ª Etapa do II Campeonato NCBQM | 05-04-2018 | |
KAYCK AUGOSTO BARROS OLIVEIRA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do II Campeonato NCBQM | 05-04-2018 | ||
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 17.948 | 6º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 16-02-2019 | |
DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | SAT | Três Tambores - Aberta Feminino | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
MURILO EDUARDO GOMES | 23.214 | 295º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
DENISE LOBODA LATORRE FERREIRA | SAT | Três Tambores - Amador | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | ||
MURILO EDUARDO GOMES | 18.239 | 150º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
25 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.458 | 22º | Três Tambores - GP UNESC | 4ª Etapa do I Campeonato Unesc | 13-05-2023 |
12 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.065 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do I Campeonato Unesc | 13-05-2023 |
3 | ROGERIO SOUSA RIOS | 17.897 | 2º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do I Campeonato Unesc | 13-05-2023 |
3 | ROGERIO SOUSA RIOS | 18.124 | 2º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa do I Campeonato Unesc | 13-05-2023 |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 23.186 | 7º | Três Tambores - Aberta Castrado | 4ª Etapa do II Campeonato NCBQM | 23-06-2018 | |
ALEX SANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 18.189 | 6º | Três Tambores - Aberta Castrado | 4ª Etapa do III Campeonato NCBQM | 30-03-2019 | |
MURILO EDUARDO GOMES | 18.527 | 20º | Três Tambores - Castrado | 6ª Etapa XIX Campeonato Regional Oeste | 07-07-2019 | |
KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | 17.469 | 80º | Três Tambores - Tira Teima | 7ª Super Semana do Tambor | 19-06-2021 | |
34 | ENIO RAFAEL MENEZES | 18.173 | 36º | Três Tambores - GP Rogério Reuter | II Montanha Horse Show | 12-12-2021 |
1 | ENIO RAFAEL MENEZES | 22.947 | 8º | Três Tambores - Jovem Principiante | II Montanha Horse Show | 12-12-2021 |
5 | ENIO RAFAEL MENEZES | 17.87 | 2º | Três Tambores - Jovem | II Montanha Horse Show | 12-12-2021 |
13 | HELDER DA SILVA RIBEIRO | 17.6 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | II Montanha Horse Show | 12-12-2021 |
2 | MATHEUS MARTINS UNGARO | 17.838 | 1º | Três Tambores - Tira Teima | Prova Clara's Ranch | 11-05-2019 |
10 | GUSTAVO CAMPOS | 20.327 | 8º | Três Tambores - Amador | Prova Clara's Ranch | 11-05-2019 |
1 | MURILO EDUARDO GOMES | 18.362 | 115º | Três Tambores - Tira Teima | VIII Copa Brasil e V Potro Brasil | 10-08-2019 |
498 | MURILO EDUARDO GOMES | 18.249 | 383º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
319 | MURILO EDUARDO GOMES | 18.215 | 443º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2020 | 07-12-2020 |
APOIO