Periodo: 09/04/2026 a 23/04/2026
Pai: MR FIRE WATER ZD - Nasc.: 07/08/2019 - Proprietário: MARIA CLARA RIGOTO REBERTI - Criador: RICARDO ABREU SODRE CIVITA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - PreFinalistas Mirim Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 28.280 | 4 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 3T - Test Horse Sexta | EMANUEL PERINI LISSONI | (1) SAT | 14 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 3T - Test Horse Sexta | EMANUEL PERINI LISSONI | (2) 16.057 | 14 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Class. Sexta | MARIA CLARA REBERTI | (1) 14.134 | 5 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Semi. Sexta Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 19.730 | 10 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Somat. Sexta Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 33.864 | 10 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 3T - Test Horse Sábado | MARIA CLARA REBERTI | (1) SAT | |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Class. Sábado | MARIA CLARA REBERTI | (1) 14.676 | 6 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Class. Sábado | MARIA CLARA REBERTI | (2) 14.488 | 6 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Semi. Sábado Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 14.902 | 10 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Somat. Sábado Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 29.390 | 9 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | 3T - Test Horse Domingo | MARIA CLARA REBERTI | (1) SAT | |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Class. Domingo | MARIA CLARA REBERTI | (1) 14.167 | 3 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Semi. Domingo Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 14.113 | 3 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Somat. Domingo Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 28.280 | 3 |
| 10/04 | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2025/2026 | ROD - Mirim Final Ouro | MARIA CLARA REBERTI | (1) 14.278 | 8 |
APOIO