Nascimento: 30/06/1978 Eventos partic.: 256 Total de passadas: 1984 Nº de Vitórias: 431
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | DONA JAY BAR S | 18.660 | 2º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
17 | KID REGAL OD | 21.022 | 3º | Seis Balizas - Aberto Livre | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
21 | KID REGAL OD | 18.421 | 4º | Três Tambores - Aberto Livre | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
35 | KID REGAL OD | 18.588 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
3 | BILL HICKORY DEE MI | 19.544 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
6 | KID REGAL OD | 18.426 | 3º | Três Tambores - Amador | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
5 | KID REGAL OD | 26.365 | 5º | Seis Balizas - Amador | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
5 | KID REGAL OD | 26.026 | 15º | Seis Balizas - Aberto Livre | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
9 | KID REGAL OD | 18.614 | 20º | Três Tambores - Aberto Livre | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
46 | KID REGAL OD | 18.709 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
KID REGAL OD | 25.525 | 1º | Seis Balizas - Aberta Livre | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
KID REGAL OD | 18.394 | 3º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
KID REGAL OD | 18.674 | 4º | Três Tambores - Amador | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
KID REGAL OD | 25.542 | 6º | Seis Balizas - Aberta Livre | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
KID REGAL OD | 18.596 | 10º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
KID REGAL OD | 18.941 | 20º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Copa Gous Ranch do Cavalo de Trabalho | 07-11-2010 | |
KID REGAL OD | 17.409 | 1º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
KID REGAL OD | 20.741 | 1º | Seis Balizas - Amador | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
5 | KID REGAL OD | 25.957 | 24º | Seis Balizas - Aberto Livre | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
12 | KID REGAL OD | 17.907 | 25º | Três Tambores - Aberto Livre | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
53 | KID REGAL OD | 19.103 | 33º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
KID REGAL OD | 30.555 | 13º | Seis Balizas - Amador | 1ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 06-09-2010 | |
KID REGAL OD | 26.109 | 24º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 1ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 06-09-2010 | |
KID REGAL OD | 29.155 | 37º | Três Tambores - Amador | 1ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 06-09-2010 | |
KID REGAL OD | 23.490 | 65º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XV Campeonato NBQM | 06-09-2010 | |
TENESSE TROUBLE VB | 21.264 | Seis Balizas - AMADOR | 1ª ETAPA DO III CAMPEONATO NBHA-PR | 26-09-2009 | ||
KET TWIST JACK | 18.660 | Três Tambores - AMADOR | 1ª ETAPA DO III CAMPEONATO NBHA-PR | 26-09-2009 |
Voltar | Avançar |
APOIO