Periodo: 26/05/2026 a 09/06/2026
Pai: ST DASHIN LEO - Nasc.: 12/10/2018 - Proprietário: FERNANDA CALIMAN - Criador: IVANDILSON DA COSTA MELO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - TH Premiado Quinta | FERNANDA CALIMAN | (1) SAT | 103 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - TH Premiado Quinta | FERNANDA CALIMAN | (2) 23.817 | 103 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Aberta Sênior | FERNANDA CALIMAN | (1) 18.048 | 10 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - GP Jovem/Amador | FERNANDA CALIMAN | (1) SAT | |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Principiante C | FERNANDA CALIMAN | (1) 18.166 | 3 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Jovem C | FERNANDA CALIMAN | (1) 23.736 | 24 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Feminino | FERNANDA CALIMAN | (1) 23.069 | 47 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Tira Teima | FERNANDA CALIMAN | (1) 17.712 | 35 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Tira Teima | FERNANDA CALIMAN | (2) 23.039 | 35 |
Pai: EL SHADY ZORRERO - Nasc.: 15/07/2011 - Proprietário: BRENO HENRY OLIVEIRA DOS SANTOS - Criador: IVANDILSON DA COSTA MELO
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - GP Jovem/Amador | LAYRA GIOVANNA SAMPAIO PEREIRA | (1) 17.984 | 16 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Principiante A | LAYRA GIOVANNA SAMPAIO PEREIRA | (1) 17.915 | 4 |
Pai: EL SHADY ZORRERO - Nasc.: 24/11/2009 - Proprietário: GILBERTO SAMPAIO DA SILVA - Criador: MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS/IVANDILSON DA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Test Horse Sexta #1 | FERNANDO MARTINS DE SOUSA | (1) SAT | |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - GP Jovem/Amador | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 23.093 | 83 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Principiante A | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 22.825 | 29 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Jovem A | LAYRA GIOVANNA SAMPAIO PEREIRA | (1) 28.397 | 40 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Tira Teima | MARIA CLARA KATAOKA | (1) 18.357 | 75 |
| 28/05 | 7ª Etapa Camp. Paraense 2025/2026 | 3T - Tira Teima | MARIA CLARA KATAOKA | (2) 18.507 | 75 |
APOIO