Nascimento: 11-11-2013 Pai: OSIRIS JAY BEE DEE Mãe: KATIE BAKER Proprietário: MARIO CARLOS BOVO Criador: MARLI APARECIDA JACOMETTO FARIA
Premiação deste animal em provas: R$ 20.989,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
LUIZA HOSP BOVO | 27.008 | 9º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
EDMARCIO DONA | 20.719 | 4º | Seis Balizas - Prof. Light | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
LUIZA HOSP BOVO | 21.721 | 1º | Seis Balizas - Principiante A | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
LUIZA HOSP BOVO | 33.231 | 5º | Seis Balizas - Jovem A | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
EDMARCIO DONA | 20.746 | 6º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
EDMARCIO DONA | 20.239 | 8º | Seis Balizas - GP ABQM | 13ª Copa dos Campeões ABQM | 13-10-2019 | |
LUIZA HOSP BOVO | 22.368 | 7º | Seis Balizas - Jovem C | 16º Copa dos Campeões ABQM | 11-10-2023 | |
EDMARCIO DONA | 21.206 | 12º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 16º Copa dos Campeões ABQM | 11-10-2023 | |
4 | LUIZA HOSP BOVO | 31.96 | 5º | Seis Balizas - Jovem A | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 31.595 | 10º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
16 | LUIZA HOSP BOVO | 18.036 | 2º | Três Tambores - Jovem A | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
8 | LUIZA HOSP BOVO | 22.829 | 6º | Três Tambores - Infantil | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
10 | EDMARCIO DONA | 17.768 | 15º | Três Tambores - Derby | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
8 | EDMARCIO DONA | 22.484 | 10º | Seis Balizas - GP ABQM | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 |
3 | EDMARCIO DONA | SAT | Seis Balizas - Aberta Júnior | 1ª Etapa da II Copa SGP | 23-09-2018 | |
2 | EDMARCIO DONA | 27.874 | 6º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1ª Etapa da IV Copa SGP | 03-10-2020 |
8 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 | |
10 | EDUARDO VANES DA SILVA | 17.998 | 4º | Três Tambores - Principiante C | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 26.575 | 8º | Seis Balizas - Feminino | 1ª Etapa da VI Copa SGP | 24-09-2022 |
2 | LUIZA HOSP BOVO | 22.151 | 2º | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa da VII Copa SGP | 26-08-2023 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 21.351 | 1º | Seis Balizas - Feminino | 1ª Etapa da VII Copa SGP | 26-08-2023 |
4 | EDMARCIO DONA | 22.255 | 1º | Seis Balizas - Aberta Livre | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
46 | EDMARCIO DONA | 19.043 | 39º | Três Tambores - GP NOPQM | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 10-10-2020 |
3 | EDMARCIO DONA | 17.735 | 9º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do II Faria's Cup | 31-08-2019 |
2 | LUIZA HOSP BOVO | 19.116 | 8º | Três Tambores - Junior | 1ª Etapa do II Faria's Cup | 31-08-2019 |
2 | EDMARCIO DONA | 20.01 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 17-09-2017 |
3 | EDMARCIO DONA | SAT | Seis Balizas - GP ABQM | 1ª Etapa do VIII Circuito Norte do Paraná | 14-09-2019 | |
8 | EDMARCIO DONA | 19.369 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do VIII Circuito Norte do Paraná | 14-09-2019 |
3 | EDMARCIO DONA | SAT | Seis Balizas - GP ABQM | 1ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 07-07-2018 | |
20 | EDMARCIO DONA | 18.162 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 07-07-2018 |
3 | EDMARCIO DONA | 21.844 | 3º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 07-07-2018 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 21.453 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etp. do XXXVII Camp. Paranaense | 06-07-2019 |
3 | EDMARCIO DONA | SAT | Seis Balizas - Aberta Sênior | 1ª Etp. do XXXVII Camp. Paranaense | 06-07-2019 | |
15 | EDMARCIO DONA | 21.116 | 3º | Seis Balizas - GP ABQM | 1ª Etp. do XXXVII Camp. Paranaense | 06-07-2019 |
10 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etp. do XXXVII Camp. Paranaense | 06-07-2019 | |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 22.42 | 1º | Seis Balizas - Jovem A | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 |
18 | EDMARCIO DONA | 18.163 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 17.824 | 1º | Três Tambores - Infantil | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 |
3 | LUIZA HOSP BOVO | 18.243 | 2º | Três Tambores - Jovem A | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 |
5 | EDMARCIO DONA | 21.646 | 4º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 |
29 | EDMARCIO DONA | 18.141 | 36º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa da II Copa SGP | 10-11-2018 | |
EDMARCIO DONA | 21.032 | 2º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 | |
6 | LUIZA HOSP BOVO | 32.009 | 6º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 |
9 | LUIZA HOSP BOVO | 22.986 | 3º | Seis Balizas - Junior | 2ª Etapa da III Copa SGP | 09-11-2019 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 22.588 | 3º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa da VI Copa SGP | 26-11-2022 |
1 | FABRICIO DO NASCIMENTO | 21.204 | 4º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 2ª Etapa da VI Copa SGP | 26-11-2022 |
7 | EDMARCIO DONA | 21.277 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
3 | EDMARCIO DONA | 22.372 | 11º | Seis Balizas - GP ABQM | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
4 | LUIZA HOSP BOVO | 27.425 | 9º | Seis Balizas - Feminino | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
4 | LUIZA HOSP BOVO | 22.138 | 6º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa da VII Copa SGP | 11-11-2023 |
3 | EDMARCIO DONA | 21.573 | 1º | Seis Balizas - Aberta Livre | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 28-11-2020 |
EDMARCIO DONA | 15.708 | 9º | Três Tambores - Aberta Livre | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 | |
15 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 | |
10 | LUIZA HOSP BOVO | 26.271 | 79º | Três Tambores - Feminino Class. Sábado | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 |
51 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Três Tambores - Feminino Class. Sexta | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 | |
62 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa do CNTT 2018/2019 | 24-03-2019 | |
15 | EDMARCIO DONA | 26.01 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do II Faria's Cup | 26-10-2019 |
8 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Três Tambores - Junior | 2ª Etapa do II Faria's Cup | 26-10-2019 | |
10 | EDMARCIO DONA | 22.972 | 5º | Seis Balizas - Tira Teima | 2ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 04-11-2018 |
2 | LUIZA HOSP BOVO | 18.807 | 6º | Três Tambores - Feminino | 2ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 04-11-2018 |
16 | EDMARCIO DONA | 18.336 | 4º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 04-11-2018 |
11 | LUIZA HOSP BOVO | 18.879 | 2º | Três Tambores - Mirim | 2ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 04-11-2018 |
5 | EDMARCIO DONA | 30.582 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
5 | EDMARCIO DONA | 18.314 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 21.893 | 1º | Seis Balizas - Jovem A | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
6 | LUIZA HOSP BOVO | 21.928 | 4º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
5 | EDMARCIO DONA | 21.298 | 1º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
3 | EDMARCIO DONA | 22.52 | 4º | Seis Balizas - GP ABQM | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
10 | LUIZA HOSP BOVO | 24.036 | 11º | Três Tambores - Jovem A | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
4 | LUIZA HOSP BOVO | 18.105 | 1º | Três Tambores - Principiante A | 2ª Etapa do XXXVI Campeonato Paranaense | 18-08-2018 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 21.409 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 2ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 17-08-2019 |
8 | LUIZA HOSP BOVO | 21.661 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 17-08-2019 |
13 | LUIZA HOSP BOVO | 18.091 | 5º | Três Tambores - Jovem B | 2ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 17-08-2019 |
8 | EDMARCIO DONA | 21.815 | 5º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 2ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 17-08-2019 |
16 | FABRICIO DO NASCIMENTO | 26.169 | 7º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 21.929 | 2º | Seis Balizas - Jovem C | 2ª Etp. APCQM & XIII Show ZD & EK | 19-02-2023 |
3 | EDMARCIO DONA | 19.58 | 6º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 02-04-2017 |
6 | LUIZA HOSP BOVO | 21.128 | 5º | Três Tambores - Kids | 2ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 02-04-2017 |
EDMARCIO DONA | 21.286 | 10º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
EDMARCIO DONA | 21.066 | 9º | Seis Balizas - GP ABQM | 30º Congresso Brasileiro ABQM | 07-06-2021 | |
2 | EDMARCIO DONA | 20.683 | 1º | Seis Balizas - GP ABQM | 3ª Etapa da III Copa SGP | 15-02-2020 |
2 | EDMARCIO DONA | 20.872 | 1º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3ª Etapa da III Copa SGP | 15-02-2020 |
5 | EDMARCIO DONA | 21.769 | 2º | Seis Balizas - GP ABQM | 3ª Etapa da IV Copa SGP | 06-02-2021 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 21.778 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa da IV Copa SGP | 06-02-2021 |
1 | EDMARCIO DONA | 21.879 | 3º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3ª Etapa da IV Copa SGP | 06-02-2021 |
21 | EDUARDO VANES DA SILVA | 18.001 | 8º | Três Tambores - Principiante C | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 27.543 | 5º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 22.239 | 2º | Seis Balizas - Jovem | 3ª Etapa da V Copa SGP | 05-02-2022 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 24.65 | 11º | Três Tambores - Junior | 3ª Etapa do II Faria's Cup | 30-11-2019 |
13 | LUIZA HOSP BOVO | 20.01 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do II Faria's Cup | 30-11-2019 |
3 | EDUARDO VANES DA SILVA | 18.185 | 3º | Três Tambores - Jovem Principiante | 3ª Etapa do IV Faria's Cup | 02-04-2022 |
2 | EDMARCIO DONA | SAT | Seis Balizas - Aberta Sênior | 3ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 14-12-2019 | |
3 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XXXVII Campeonato Paranaense | 14-12-2019 | |
6 | EDMARCIO DONA | 22.556 | 2º | Seis Balizas - Tira Teima | 3ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 14-04-2018 |
EDMARCIO DONA | 20.733 | 3º | Seis Balizas - Prof. Light | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
LUIZA HOSP BOVO | 27.198 | 1º | Seis Balizas - Principiante A | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
LUIZA HOSP BOVO | 22.204 | 2º | Seis Balizas - Jovem A | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
EDMARCIO DONA | 21.185 | 4º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
EDMARCIO DONA | 21.516 | 14º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
LUIZA HOSP BOVO | 27.13 | 7º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
LUIZA HOSP BOVO | 22.017 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 44º Campeonato Nacional ABQM | 21-08-2021 | |
EDUARDO VANES DA SILVA | 35.285 | 5º | Seis Balizas - Principiante C | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
LUIZA HOSP BOVO | 22.277 | 7º | Seis Balizas - Jovem C | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
EDUARDO VANES DA SILVA | 23.278 | 36º | Três Tambores - Principiante C | 45º Campeonato Nacional ABQM | 24-07-2022 | |
FABRICIO LANCANOVA DO NASCIMENTO | 21.219 | 3º | Seis Balizas - S.stakes GP ABQM | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
LUIZA HOSP BOVO | 22.444 | 5º | Seis Balizas - Jovem C | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
FABRICIO LANCANOVA DO NASCIMENTO | 20.865 | 1º | Seis Balizas - Prof. Light | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
FABRICIO LANCANOVA DO NASCIMENTO | 21.219 | 9º | Seis Balizas - GP ABQM | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
LUIZA HOSP BOVO | 26.471 | 9º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 46º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2023 | |
LUIZA HOSP BOVO | 18.316 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 | |
3 | EDMARCIO DONA | 21.287 | 2º | Seis Balizas - Aberta Júnior | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
1 | LUIZA HOSP BOVO | 21.297 | 1º | Seis Balizas - Jovem A | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
10 | EDMARCIO DONA | 23.942 | 55º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
6 | LUIZA HOSP BOVO | 17.922 | 2º | Três Tambores - Infantil | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
4 | LUIZA HOSP BOVO | 18.316 | 3º | Três Tambores - Jovem A | 4ª Etapa da II Copa SGP | 08-06-2019 |
8 | LUIZA HOSP BOVO | 20.927 | 1º | Seis Balizas - Feminino | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
7 | LUIZA HOSP BOVO | 27.106 | 11º | Seis Balizas - Jovem | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
11 | FABRICIO DO NASCIMENTO | 21.568 | 2º | Seis Balizas - Aberta Sênior | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
12 | FABRICIO DO NASCIMENTO | 21.407 | 3º | Seis Balizas - GP ABQM | 4ª Etapa da VI Copa SGP | 06-05-2023 |
1 | EDMARCIO DONA | 22.606 | 1º | Seis Balizas - Aberta Livre | 4ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 08-05-2021 |
11 | EDMARCIO DONA | 18.227 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa do II Faria's Cup | 01-03-2020 |
18 | EDMARCIO DONA | 18.245 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 20-05-2018 |
7 | EDMARCIO DONA | 21.58 | 1º | Seis Balizas - Tira Teima | 4ª Etapa do VI Circuito Norte do Paraná | 20-05-2018 |
6 | EDMARCIO DONA | 21.911 | 3º | Seis Balizas - Tira Teima | 4ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 18-05-2019 |
6 | EDMARCIO DONA | 18.277 | 5º | Três Tambores - Aberta | 4ª Etapa do VII Circuito Norte do Paraná | 18-05-2019 |
3 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Seis Balizas - Aberta Feminino | 4ª Etapa do XXXVII Camp. Paranaense | 25-01-2020 | |
1 | LUIZA HOSP BOVO | SAT | Seis Balizas - GP ABQM | 4ª Etapa do XXXVII Camp. Paranaense | 25-01-2020 | |
10 | LUIZA HOSP BOVO | 18.7 | 13º | Três Tambores - Jovem B | 4ª Etapa do XXXVII Camp. Paranaense | 25-01-2020 |
6 | EDMARCIO DONA | 23.082 | 5º | Seis Balizas - Tira Teima | 4ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 13-04-2019 |
8 | LUIZA HOSP BOVO | 18.754 | 3º | Três Tambores - Jovem | 4ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 13-04-2019 |
9 | EDMARCIO DONA | 19.188 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 13-04-2019 |
1 | EDMARCIO DONA | 24.343 | 1º | Seis Balizas - Aberta Livre | 5ª Etapa do Camp. NOPQM 2020/2021 | 12-06-2021 |
3 | EDUARDO VANES DA SILVA | 21.959 | 4º | Seis Balizas - Aberta Livre | 5ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 09-04-2022 |
6 | EDUARDO VANES DA SILVA | 26.035 | 7º | Seis Balizas - Jovem Unificado | 5ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 09-04-2022 |
1 | EDUARDO VANES DA SILVA | 18.296 | 2º | Três Tambores - Jovem Princ. Unif. | 5ª Prova de 3 Tambores Expolondrina | 09-04-2022 |
10 | EDUARDO VANES DA SILVA | 16.801 | 7º | Três Tambores - GP Aberta | Copa Astorga 2022 | 22-01-2022 |
15 | EDUARDO VANES DA SILVA | 17.369 | 6º | Três Tambores - Jovem | Copa Astorga 2022 | 22-01-2022 |
15 | LUIZA HOSP BOVO | 16.821 | 19º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | Copa Astorga 2022 | 22-01-2022 |
26 | LUIZA HOSP BOVO | 17.53 | 27º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | Copa Astorga 2022 | 22-01-2022 |
9 | LUIZA HOSP BOVO | 24.065 | 7º | Três Tambores - Infantil | I Faria's Cup - Inauguração | 24-11-2018 |
3 | LUIZA HOSP BOVO | 24.758 | 8º | Três Tambores - Jovem A | I Faria's Cup - Inauguração | 24-11-2018 |
4 | LUIZA HOSP BOVO | 23.916 | 36º | Três Tambores - GP ABQM | I Faria's Cup - Inauguração | 24-11-2018 |
7 | LUIZA HOSP BOVO | 19.077 | 6º | Três Tambores - GP Amg. do Cavalo | I Prova Amigos do Cavalo APAC | 25-05-2019 |
LUIZA HOSP BOVO | 27.756 | 3º | Seis Balizas - Feminino | I Prova Amigos do Cavalo APAC | 25-05-2019 | |
7 | LUIZA HOSP BOVO | 17.825 | 1º | Três Tambores - Feminino | I Prova Amigos do Cavalo APAC | 25-05-2019 |
9 | LUIZA HOSP BOVO | 18.093 | 3º | Três Tambores - Infantil | I Prova Amigos do Cavalo APAC | 25-05-2019 |
26 | EDMARCIO DONA | 16.239 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | II North Cup União das Raças | 25-08-2018 |
5 | LUIZA HOSP BOVO | 19.238 | 8º | Três Tambores - Jovem 11 a 13 | II North Cup União das Raças | 25-08-2018 |
EDMARCIO DONA | 21.066 | 6º | Seis Balizas - Super Stakes Aberta | Super Stakes Future Cash Stallions | 05-06-2021 |
APOIO