Periodo: 21/02/2026 a 07/03/2026
Mãe: TEXAS FAST BRUBY - Nasc.: 08/10/2017 - Proprietário: HELIDA MARIA FERNANDES DE SOUZA - Criador: MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02 | 1ª Etapa Copinha Eternal 2026 | 3T - Test Horse Quinta | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | (1) SAT | |
| 26/02 | 1ª Etapa Copinha Eternal 2026 | 3T - Prof. Light | MATHEUS PEREIRA DA SILVA | (1) 17.099 | 1 |
| 26/02 | 1ª Etapa Copinha Eternal 2026 | 3T - Feminino | EVA FERNANDES C VIANA | (1) 17.625 | 3 |
Mãe: JEWELS FIREWATER - Nasc.: 13/09/2018 - Proprietário: ANA CLARA ZUCCHI WEBER - Criador: MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA
| Data | Evento | Categoria | Competidor | Tempo | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 3T - Test Horse Sexta | ANA CLARA ZUCCHI | (1) 15.675 | 30 |
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 3T - Tira Teima | ANA CLARA ZUCCHI | (1) 15.139 | 100 |
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 3T - Tira Teima | ANA CLARA ZUCCHI | (2) SAT | 100 |
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Sábado | ANA CLARA ZUCCHI | (1) 20.443 | 57 |
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Sábado | ANA CLARA ZUCCHI | (2) 15.225 | 57 |
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Domingo | ANA CLARA ZUCCHI | (1) 15.172 | 45 |
| 20/02 | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | ROD - Class. Fem. Domingo | ANA CLARA ZUCCHI | (2) 15.200 | 45 |
APOIO