Nascimento: 10/02/1989 Eventos partic.: 218 Total de passadas: 1105 Nº de Vitórias: 27
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | JOKER ZORRERO | 24.042 | 91º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
22 | FSL ALBION ZORRERO | 25.459 | 97º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da III Copa Play Horse | 26-09-2020 |
7 | JOKER ZORRERO | 18.196 | 13º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da V Copa Jaú | 19-09-2020 |
31 | FSL ALBION ZORRERO | 19.881 | 21º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da V Copa Jaú | 19-09-2020 |
6 | FSL ALBION ZORRERO | 19.453 | 26º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa da V Copa Jaú | 19-09-2020 |
31 | ESPARTANO STEAL FAME | 19.509 | 27º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa da V Copa Jaú | 19-09-2020 |
18 | JOKER ZORRERO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa da V Copa Jaú | 19-09-2020 | |
19 | ESPARTANO STEAL FAME | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da V Copa Jaú | 19-09-2020 | |
11 | FIREWATER MISS STOLI | 19.496 | 30º | Três Tambores - Aberta Sênior | Grande Treino NBQM | 26-08-2020 |
ESPARTANO STEAL FAME | 19.924 | 46º | Três Tambores - Test Horse | Grande Treino NBQM | 26-08-2020 | |
BANDO S JAZZ ARS | 20.655 | 49º | Três Tambores - Test Horse | Grande Treino NBQM | 26-08-2020 | |
5 | FIREWATER MISS STOLI | SAT | Três Tambores - Test Horse | Grande Treino NBQM | 26-08-2020 | |
128 | BANDO S JAZZ ARS | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Prova Campeonato Barretos | 15-08-2020 | |
9 | O LENA TOP AGR | 19.173 | 18º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
1 | ESPARTANO STEAL FAME | 24.471 | 24º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
44 | ALYSSA STREAKING VM | 18.719 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
20 | EASY BILLY | 18.793 | 29º | Três Tambores - GP ABQM | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
31 | ESPARTANO STEAL FAME | 18.878 | 51º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
2 | O LENA TOP AGR | 19.217 | 63º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
11 | LINDA ZORRERO AGR | 19.353 | 67º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
34 | ESPARTANO STEAL FAME | 20.198 | 78º | Três Tambores - Test Horse | 5ª Etapa da II Copa Play Horse | 29-02-2020 |
42 | O LENA TOP AGR | 19.255 | 32º | Três Tambores - Test Horse | II Torneio Nova Era | 08-02-2020 |
14 | ESPARTANO STEAL FAME | 24.251 | 44º | Três Tambores - Test Horse | II Torneio Nova Era | 08-02-2020 |
1 | DA VOVO FLY G1 | 17.859 | 4º | Três Tambores - Aberta Júnior | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
18 | CARAVAN FAST | 17.557 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
17 | DA VOVO FLY G1 | 18.375 | 15º | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
24 | INFINITY STREAK HR | 18.625 | 19º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
6 | EF SE ACHEGUE DASH | 19.433 | 24º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
13 | LITTLE SISSY EK | 19.528 | 26º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
36 | INFINITY STREAK HR | 19.004 | 41º | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
7 | LITTLE SISSY EK | 20.776 | 72º | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
11 | CARAVAN FAST | 22.695 | 78º | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
40 | MAMA MIA LEROY HPG | 22.821 | 79º | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 |
36 | ESPARTANO STEAL FAME | NC | Três Tambores - GP ABQM | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 | |
32 | EF SE ACHEGUE DASH | SAT | Três Tambores - Test Horse | 4ª Etapa da II Copa Play Horse | 25-01-2020 | |
23 | CARAVAN FAST | 17.588 | 19º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
39 | INFINITY STREAK HR | 23.293 | 41º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
38 | CINDY BUG | 18.150 | 96º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
4 | INFINITY STREAK HR | 19.143 | 213º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
352 | CARAVAN FAST | 17.696 | 220º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
190 | CINDY BUG | 18.037 | 330º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
31 | ANITA TROUBLE FAME | 27.725 | 351º | Três Tambores - Test Horse Quarta | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
28 | INFINITY STREAK HR | 19.000 | 491º | Três Tambores - Tira Teima | VS Festival 2019 | 08-12-2019 |
3 | CARAVAN FAST | 17.983 | 1º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
9 | CARAVAN FAST | 17.651 | 4º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
11 | CINDY BUG | 18.136 | 5º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
6 | ALINE TIMES JIBF | 18.135 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
15 | CINDY BUG | 18.119 | 7º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
17 | DA VOVO FLY G1 | 17.859 | 7º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
23 | ALINE TIMES JIBF | 18.238 | 7º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa da II Copa Play Horse | 23-11-2019 |
Voltar | Avançar |
APOIO