Nascimento: 27/07/1993 Eventos partic.: 105 Total de passadas: 630 Nº de Vitórias: 83
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ZITTA MOON OFV | 18.729 | 33º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 |
6 | ZITTA MOON OFV | 19.166 | 38º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 |
43 | MAGNETO LEO | 19.821 | 42º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 |
49 | MAGNETO LEO | 19.409 | 61º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 |
82 | SHADY TIMES GAMAY | 22.387 | 70º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 |
32 | SHADY KING GATES EK | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do XXXII Campeonato Paranaense | 25-01-2015 | |
11 | FAILAS FLIT | 17.259 | 1º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
8 | FAILAS FLIT | 17.466 | 3º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
6 | LEO WARS | 17.893 | 5º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
42 | LEO WARS | 18.185 | 6º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
15 | SHADY KING GATES EK | 18.021 | 7º | Três Tambores - Aberta Castrado | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
24 | LEO WARS | 18.235 | 15º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
23 | ZITTA MOON OFV | 18.817 | 18º | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
49 | SHADY KING GATES EK | 17.821 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
28 | CAMARO TA FAME | 22.888 | 26º | Três Tambores - Cavalo Inic. Potro do Futuro | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
29 | CAMARO TA FAME | 18.259 | 40º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
11 | FAILAS FLIT | 23.005 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 |
14 | ZITTA MOON OFV | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
2 | CAMARO TA FAME | SAT | Três Tambores - Test Horse | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
31 | LEO WARS | SAT | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª Etapa do XVI Circuito Costa Oeste | 14-12-2014 | |
11 | CAMARO TA FAME | 17.551 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
38 | FAILAS FLIT | 17.731 | 6º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
31 | JAMES SCOTT | 17.783 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
24 | SHADY TIMES GAMAY | 17.974 | 13º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
69 | CAMARO TA FAME | 17.888 | 15º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
2 | BLAZEN WATER BC | 18.636 | 29º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
47 | LORDAO | 19.860 | 38º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
9 | JAMES SCOTT | 23.325 | 49º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
20 | BLAZEN WATER BC | 18.932 | 59º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
61 | FAILAS FLIT | 27.312 | 73º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
8 | MAGNETO LEO | 19.460 | 82º | Três Tambores - Test Horse | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
79 | LORDAO | 18.707 | 126º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
131 | FAILAS FLIT | 22.250 | 141º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
24 | JAMES SCOTT | 22.699 | 149º | Três Tambores - Tira Teima 5D | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 |
15 | MAGNETO LEO | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 22-11-2014 | |
6 | LEO WARS | 17.960 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 08-11-2014 |
6 | LEO WARS | 18.761 | 10º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 08-11-2014 |
18 | JAMES SCOTT | 19.054 | 11º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 08-11-2014 |
14 | BLAZEN WATER BC | 18.504 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 08-11-2014 |
11 | BLAZEN WATER BC | 19.125 | 13º | Três Tambores - Aberta Livre | 3ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 08-11-2014 |
22 | JAMES SCOTT | 18.596 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª etapa do 3º Circuito Norte do Paraná | 08-11-2014 |
18 | CAMARO TA FAME | 17.967 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 25-10-2014 |
14 | SHADY TIMES GAMAY | 18.333 | 10º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 25-10-2014 |
8 | CAMARO TA FAME | 19.665 | 19º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 25-10-2014 |
38 | FAILAS FLIT | 22.997 | 46º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 25-10-2014 |
20 | FAILAS FLIT | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 25-10-2014 | |
6 | BLAZEN WATER BC | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa do Circuito Amigos do Paraná | 25-10-2014 | |
31 | CAMARO TA FAME | 18.099 | 6º | Três Tambores - Brazilian Futurity 2015 | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
28 | NEVADA OAK | 18.404 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
13 | SHADY TIMES GAMAY | 23.149 | 30º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa do VIII Campeonato NBHA-PR | 21-09-2014 |
Voltar | Avançar |
APOIO