Nascimento: 06-09-2012 Pai: DASH TOL FAME Mãe: FLIT BEL ZD Proprietário: RENATA DE CASSIA CARDOSO GUIMARAES Criador: FELIPE RODRIGUES BELINATTO
Premiação deste animal em provas: R$ 7.850,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK DE CASTRO JOSE | 16.846 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 06-09-2020 | |
31 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.143 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 24-08-2019 |
PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.235 | 28º | Três Tambores - Aberta Sênior | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
24 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.348 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 15-06-2019 |
8 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.355 | 85º | Três Tambores - Tira Teima | Copa 3DM Potro Brasil | 18-08-2020 |
30 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.441 | 39º | Três Tambores - Tira Teima | ANTT Barrel Show 2021 | 08-05-2021 |
96 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.447 | 72º | Três Tambores - Tira Teima | ANTT Barrel Show 2022 | 12-02-2022 |
13 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.469 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 09-03-2019 |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.479 | 48º | Três Tambores - Aberta Sênior | 11º Grand Prix Haras Raphaela | 17-03-2019 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 17.481 | 11º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa XVII Campeonato Regional Oeste | 01-10-2016 | |
PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.482 | 30º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 06-09-2020 | |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.513 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | X Grande Show de 3 Tambores ZD & EK | 10-04-2019 | |
33 | WAGNER OSTI | 17.546 | 21º | Três Tambores - Star Slot Race | III Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 29-05-2016 |
87 | WAGNER OSTI | 17.583 | 19º | Três Tambores - Nbha Futurity | III Super Semana do Tambor da NBHA Brazil | 29-05-2016 |
EDSON JOSE DA SILVA | 17.599 | 10º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa XVII Campeonato Regional Oeste | 01-10-2016 | |
11 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.618 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 24-08-2019 |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.644 | 31º | Três Tambores - Ab. Light Class. | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 17.66 | 18º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da VIII Copa Victory Fly | 20-08-2016 | |
WAGNER OSTI | 17.779 | 17º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 02-03-2016 | |
PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.831 | 106º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 27-02-2022 | |
45 | VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 17.844 | 87º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
29 | EDSON JOSE DA SILVA | 17.98 | 8º | Três Tambores - Aberta Júnior | IV Circuito de Velocidades | 29-10-2016 |
PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.98 | 207º | Três Tambores - GP ABQM | 43º Campeonato Nacional ABQM | 01-11-2020 | |
217 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 17.988 | 56º | Três Tambores - Super Stakes | Super Stakes Future Cash Stallions | 01-11-2020 |
WAGNER OSTI | 18.004 | 16º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 27-02-2016 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 18.06 | 141º | Três Tambores - Exibição | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
17 | WAGNER OSTI | 18.065 | 1º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 1º Etapa do XX Campeonato NBQM | 29-08-2015 |
26 | WAGNER OSTI | 18.194 | 26º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4ª Etapa do III Circuito Barrel Race | 07-05-2016 |
25 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 18.284 | 14º | Três Tambores - GP ABQM | Live Copa NSG | 21-11-2020 |
104 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 18.445 | 42º | Três Tambores - GP ABQM | Live ANTT 2020 | 08-08-2020 |
WAGNER OSTI | 18.447 | 85º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 26º Congresso Brasileiro ABQM | 24-04-2016 | |
43 | WAGNER OSTI | 18.487 | 201º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etapa do XX Camp. NBQM e VS Festival | 06-12-2015 |
32 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 18.536 | 41º | Três Tambores - Aberta Sênior | Live ANTT 2020 | 08-08-2020 |
66 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 18.813 | 62º | Três Tambores - Tira Teima | 4ª Etapa Copa Wrangler - Haras NSG 2021 | 12-06-2021 |
24 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 19.046 | 31º | Três Tambores - GP ABQM | Live ANTT FNSL | 12-09-2020 |
15 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 19.065 | 8º | Três Tambores - Júnior | Rodeio da FEAPS 2024 | 09-03-2024 |
25 | WAGNER OSTI | 19.213 | 37º | Três Tambores - Brazilian Futurity 2016 | 1ª Etapa do IX Camp. NBHA-PR | 20-09-2015 |
1 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 19.544 | 7º | Três Tambores - Jovem | Rodeio da FEAPS 2024 | 09-03-2024 |
PATRICK DE CASTRO JOSE | 19.592 | 61º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 27-09-2020 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 19.611 | 54º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da VIII Copa Victory Fly | 20-08-2016 | |
45 | EDSON JOSE DA SILVA | 19.62 | 37º | Três Tambores - GP ABQM | IV Circuito de Velocidades | 29-10-2016 |
JULIANA BRES | 19.732 | 22º | Rodeio - Class. Aberta | Rodeio da ExpoConchas 2023 | 30-04-2023 | |
10 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 20.03 | 29º | Rodeio - Class. Feminino | Rodeio da FEAPS 2024 | 09-03-2024 |
34 | EDSON JOSE DA SILVA | 21.08 | 24º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Etapa do Camp. NOPQM 2016/2017 | 03-09-2016 |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 22.035 | 224º | Três Tambores - Tira Teima | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
18 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 22.124 | 33º | Três Tambores - Aberta Sênior | Live ANTT FNSL | 12-09-2020 |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 22.232 | 492º | Três Tambores - Tira Teima | 11º Grand Prix Haras Raphaela | 17-03-2019 | |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 22.308 | 26º | Três Tambores - Prof. Light | 6ª Super Semana do Tambor | 23-06-2019 | |
5 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 22.311 | 39º | Três Tambores - Prof. Light | Copa 3DM Potro Brasil | 18-08-2020 |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 22.385 | 76º | Três Tambores - Prof. Light | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 22.509 | 58º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 6ª Etapa XVI Campeonato Regional Oeste | 01-07-2016 | |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 22.618 | 20º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa da II Copa Avaré | 02-02-2019 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 22.792 | 95º | Três Tambores - GP ABQM | V Copa Brasil e II Potro Brasil | 06-08-2016 | |
KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | 23.112 | 118º | Três Tambores - Feminino Class. | 42º Campeonato Nacional ABQM | 27-07-2019 | |
39 | DEUTSON CAIRES SANTANA | 23.13 | 35º | Três Tambores - Prof. Light | ANTT Barrel Show 2022 | 12-02-2022 |
16 | EDSON JOSE DA SILVA | 23.169 | 16º | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Prova do Haras Piedade | 13-08-2016 |
15 | PATRICK DE CASTRO JOSE | 23.564 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | Live Copa NSG | 21-11-2020 |
WAGNER OSTI | 23.75 | 58º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 12ª Prova de Tambor FNSL | 15-11-2015 | |
27 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 24.453 | 33º | Rodeio - Class. Feminino | 1ª Prova de 3T de Porto Feliz | 08-07-2023 |
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | 27.553 | 87º | Três Tambores - Prof. Light | 29º Congresso Brasileiro ABQM | 14-04-2019 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 27.86 | 220º | Três Tambores - Aberta Class. | 37º Potro do Futuro ABQM | 11-10-2016 | |
EDSON JOSE DA SILVA | 28.05 | 167º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 39º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2016 | |
ANDERSON CARREIRA | 28.161 | 80º | Três Tambores - Aberta Light Class. | 37º Potro do Futuro ABQM | 11-10-2016 | |
1 | EDSON JOSE DA SILVA | 28.244 | 12º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Prova do Haras Piedade | 13-08-2016 |
WAGNER OSTI | 28.614 | 86º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 7º Grande Show ZD & EK | 23-04-2016 | |
11 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 29.114 | 19º | Três Tambores - Feminino | 1ª Prova dos 3 Tambores CT Almir Faleiro | 23-03-2024 |
16 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | 37.238 | 21º | Rodeio - Class. Jovem | 1ª Prova de 3T de Porto Feliz | 08-07-2023 |
17 | PATRICK DE CASTRO JOSE | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 4ª Etapa Copa Wrangler - Haras NSG 2021 | 12-06-2021 | |
7 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | SAT | Três Tambores - Jovem B | 1ª Prova dos 3 Tambores CT Almir Faleiro | 23-03-2024 | |
9 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | SAT | Três Tambores - Cavaleiro Iniciante | 1ª Prova dos 3 Tambores CT Almir Faleiro | 23-03-2024 | |
EDSON JOSE DA SILVA | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | V Copa Brasil e II Potro Brasil | 06-08-2016 | ||
EDSON JOSE DA SILVA | SAT | Três Tambores - Aberta Consolação | 37º Potro do Futuro ABQM | 11-10-2016 | ||
PATRICK DE CASTRO JOSE | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 27-09-2020 | ||
10 | MARIA LUISA GUIMARAES NETTO | SAT | Rodeio - Class. Feminino | Rodeio da ExpoConchas 2023 | 30-04-2023 | |
60 | PATRICK DE CASTRO JOSE | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | ANTT Barrel Show 2021 | 08-05-2021 | |
712 | VALTER JOSE DIAS PEREIRA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 | |
PATRICK DE CASTRO JOSE | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa XXI Campeonato Regional Oeste | 06-09-2020 | ||
13 | PATRICK DE CASTRO JOSE | SAT | Três Tambores - Tira Teima | Live Copa NSG | 21-11-2020 | |
PATRICK DE CASTRO JOSE | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XXII Campeonato Regional Oeste | 27-02-2022 | ||
VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 12º Grand Prix Haras Raphaela | 15-03-2020 | ||
101 | JULIANA BRESCIANI | SAT | Três Tambores - Feminino | VS Indoor 2023 | 03-12-2023 | |
ANDERSON CARREIRA | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa XVII Campeonato Regional Oeste | 01-10-2016 | ||
49 | WAGNER OSTI | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 2º Etapa do XX Camp. NBQM e VS Festival | 06-12-2015 |
APOIO