FIREWATER FAST - Total de prêmios: R$ 1.077.821,00 • Registro: P149144 - Proprietário: PAULO CESAR REBEIS FARHA - Criador: WELLS SHEA LARAE
Ver perfil completoResultados CriaçãoFilhos com premiação • Filhos com tempos de 16s • Filhos com medalhas
Nome | Sexo | Prêmios (R$) | Melhor Tempo | Proprietário |
---|---|---|---|---|
GRUMMAN FAST | C | 123.495,00 | 16s467 | ISABELA KOWARICK JUNQUEIRA FRANCO |
LAYSA CREAM | F | 56.872,00 | 16s731 | CESAR CLAYTON VENANCIO DE MELO |
FIRE WATER FAITH | F | 51.439,00 | 16s995 | JULIANA GARCIA SPIRONELLO |
NICOLE FIREWATER | F | 48.731,00 | 16s763 | ALESSANDRO NICOLI |
SISSY FIREWATER | F | 47.943,00 | 16s487 | LARA LUCIA SANTOS FERRARI |
FIREWATER PRINCESS | F | 40.304,00 | 13s358 | BRUNO HENRIQUE BERALDO |
DASH STRAIT FIRE | C | 38.381,00 | 16s890 | PEDRO AUGUSTO CARPANESI |
ALL LAST FIRE | M | 37.084,00 | 16s620 | MAURO ROTH KAUFFMANN |
FAST DUCK | C | 33.837,00 | 17s212 | LEONARDO SOUZA BIF |
GATO FIREWATER | C | 28.686,00 | 16s764 | ANNA LAURA RODRIGUES DOS SANTOS |
FLYER WATER | C | 26.135,00 | 16s838 | MARIA DE FATIMA STABILE V. DA COSTA |
BIFRIEND FIREWATER | F | 23.845,00 | 17s120 | FAZENDA CARUANA |
PERFECTION FIREWATER | F | 22.810,00 | 16s982 | HELIO EDYS DELMUTTI COSTA CURTA |
BAR TA FAME | F | 20.789,00 | 13s586 | DIEGO ALVES FERREIRA |
FIREWATER CREEK | C | 20.474,00 | 16s632 | CARLOS ALBERTO TRIBULATO |
APRIL FIREWATER | F | 16.862,00 | 17s086 | FAZENDA CARUANA |
ZANA FIREWATER | F | 16.615,00 | 15s944 | JOAO VICTOR GAMA DA SILVA |
A STREAK OF SHANNON | F | 16.318,00 | 16s834 | MARICY OLIVEIRA DAVID MIANTE |
CROSS FIRE FAST | M | 16.286,00 | 16s344 | VAGNER SIMIONATO |
LOTTA CROWN | C | 14.505,00 | 16s946 | DANIEL TAKESHI TABATA |
CARAVAN FAST | F | 13.652,00 | 15s041 | JOHNATHAN PEREIRA DE JESUS |
MISS CHIQUITA FAST | F | 13.587,00 | 15s419 | ANA LUIZA DA SILVA |
SHEZA SHADY FAST | F | 13.074,00 | 16s713 | LUIZ AUGUSTO KOYAMA |
SO STREAKIN FAST | F | 12.990,00 | 17s245 | SHANNON LEE KERR ME |
FIREWATER DIVA | F | 12.830,00 | 15s502 | MARIA FERNANDA BRANDAO DE EMILIO |
VICKY ZORRERO FLIT | F | 11.939,00 | 16s191 | BRUNO TEODOLINO GONTIJO |
ANNIE BELL FIREWATER | F | 11.655,00 | 16s724 | LUIZ EDUARDO PAULINO |
FAMOUS FAST LADY | F | 11.531,00 | 15s673 | MARCIA MEYRE DE EMILIO |
HFM BUCKSKIN | M | 10.938,00 | 17s327 | CRISTIANE TRIVELONI GALLINARI |
BEAT THE CLOCK SZ | F | 10.009,00 | 17s456 | AVA MARLA VIEGAS PENA BATISTA |
KIN TA FAME KID | F | 9.464,00 | 14s436 | JANAINA LOPES CAETANO |
MARIBEL FIRE FAST | F | 9.160,00 | 17s699 | JOAO FRANCISCO GOMES GOUVEA |
NIKKO FIREWATER | C | 8.390,00 | 17s062 | STEFFANI FALEIROS |
FAMOUS FAST | C | 7.723,00 | 17s262 | MATHEUS FRANCA PERROUT |
PRIME FIRE FAST | F | 7.513,00 | 17s378 | FAZENDA CARUANA |
BOOMER SOONER | C | 7.436,00 | 14s388 | ALEXANDER EITI NEMOTO |
RUSH FAST | M | 7.416,00 | 13s632 | TULLIO FERREIRA MOREIRA |
LADY SAN FIREWATER | F | 7.324,00 | 12s921 | JOSE ANTONIO MAIA ALBUQUERQUE |
IMA FAST PRINCESS | F | 7.314,00 | 17s012 | PEDRO COUBE BORGES |
LADY DI SUGAR | F | 7.172,00 | 16s390 | PIETRA URBANO VICTORINO |
ARIENE FIREWATER | F | 6.951,00 | 16s788 | PATRICIA APARECIDA ALMEIDA FRANCA |
ZORRERO FIREWATER | C | 5.757,00 | 15s033 | VALENTINA YBRAHIM PIRES |
FIREWATER ICY LADY | F | 5.694,00 | 16s995 | RAQUEL CRISTINA BIANCO DE MORAES |
HE S FIREWATER | M | 5.480,00 | 17s029 | MARIA FERNANDA ABBADE MIGUEL |
FIREWATER SHADY | C | 5.380,00 | 17s527 | FAZENDA CARUANA |
BANDANA FIREWATER | F | 5.334,00 | 17s792 | JULIA BARBOSA PAULUV HOH |
MONIQUE FIREWATER | F | 5.300,00 | 16s520 | JULIA GUIDI |
STARLIGHT FIREWATER | F | 5.300,00 | 17s441 | YANE NAYARA SILVA TARTARI LADEIRA |
EF DASH FIREFLIT | C | 5.226,00 | 14s047 | ANA LAURA CAMPEAO GAIOTI |
LADY SKIP FAST | F | 5.110,00 | 17s563 | ERIKA SANTIAGO REHDER |
NEGRITA FAST VT | F | 4.866,00 | 18s317 | WELITON PEREIRA |
I AM WATERFLIT TY | C | 4.617,00 | 17s999 | FLAVIO GUILHERME SALES ANTONELLI |
DAN S FAST TIMES | F | 4.532,00 | 17s167 | MATHEUS RICARDO FRANCISCO |
FLY FAST WHEEL | C | 4.315,00 | 17s174 | MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS |
FUNNY FAST | F | 4.239,00 | 17s298 | AMANDA BORGES D ANGIERI |
MAYS FAST H2M | F | 4.220,00 | 17s239 | HENRIQUE AURELIO MARONES |
MEG FIRE FAST | F | 4.117,00 | 18s308 | MARIA CRISTINA COIMBRA MUTRAN |
ANE BELL FLIT | F | 4.023,00 | 17s361 | GLAUCIA JANAINA DINIZ JORGE |
ZORRO FAST | M | 3.800,00 | 17s579 | WILLIAN DAVID GONCALVES DOS SANTOS |
BRIANA FIREWATER | F | 3.730,00 | 16s822 | LEDA MARIA DE MATOS BARBOSA MATOS |
FIREWOMAN FAST R2M | F | 3.625,00 | 16s845 | VALENTINA YBRAHIM PIRES |
CODY AT THE BAR | C | 3.620,00 | 17s424 | ERIKA PEREIRA DE MORAIS MELO |
EF BEE BY FIREWATER | C | 3.200,00 | 17s251 | EMILIO BENEDITO FANTON |
THE ULTIMATE FAST | F | 3.006,00 | 14s429 | ERIKA ELEUTERIO SALIM ALI |
SUNFLOWER FIRE | F | 2.880,00 | 17s300 | FAZENDA CARUANA |
CRISTAL MAIZA ZO | F | 2.804,00 | 17s598 | VITORIA DUARTE ZUANAZZI |
MISS FLY FAST | F | 2.610,00 | 17s704 | FRANCISCO ALBERTO SAMPAIO SOBREIRA |
MARIE FAST SEN | F | 2.606,00 | 16s916 | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO |
DINO FAST FLY AJR | M | 2.200,00 | 18s144 | ANDRE LUIZ RACEAC |
FIRE WATER GRAY | M | 2.150,00 | 18s000 | MARCELO MARCIO BAR |
HFM DARK FAST | C | 2.100,00 | 17s241 | MARCELA DERKS DE ANDRADE |
NIKITA FIREWATER | F | 2.000,00 | 17s721 | LUCILAINY CRISTINA DA SILVA ALMEIDA |
DRYZELO | C | 1.947,00 | 18s149 | GIOVANA RAMOS DA SILVA |
BULLY FAST | C | 1.865,00 | 17s269 | FAZENDA CARUANA |
MARIETA FIREWATER | F | 1.724,00 | 17s178 | JOSE GILVAN LEITAO GALVAO |
BELLA FIREFAST HPAM | F | 1.690,00 | 17s580 | CYNTHIA ERLICH PEREIRA COMIRAN |
FAST COOKIES | F | 1.630,00 | 18s688 | ARINALDO FERREIRA CRUZ |
MY FROZEN FAST | F | 1.617,00 | 16s973 | EDUARDA FERNANDA PAULOSA DE OLIVEIRA |
HFM DNIGHT FAST | F | 1.595,00 | 17s228 | CRISTIANE TRIVELONI GALLINARI |
JULYAN FIREWATER | F | 1.494,00 | 17s357 | LUANA MACIEL RAMOS DE ANDRADE |
FIRE COPY | F | 1.450,00 | 18s285 | FELLIPE MOREIRA DE PAULA GOMES |
PRADA FAST | F | 1.450,00 | 16s471 | PABLO HENRI PEREIRA |
CAMELIA FIRE FLIT | F | 1.421,00 | 17s845 | THIAGO LACERDA |
MISSIN FAST FIRE H2M | M | 1.300,00 | 17s040 | JULIANO NICOLIELO FRANCO BUENO |
CLARA FIRE BOON | F | 1.150,00 | 17s263 | DALMYR OSMAR SEMEGHINI JUNIOR |
SHESMY FAST | F | 1.144,00 | 18s256 | YASMIN GABRIEL MELLO |
MAUI SIGNED FAST HEN | M | 1.070,00 | 17s472 | SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI |
DANDY ROSE FIRE | F | 1.062,00 | 17s249 | GIUSTINA MACARI |
ICE CREAM FIREWATER | F | 1.055,00 | 17s670 | JOSE PAULINO PIRES |
MISS LUMA FAST | F | 1.035,00 | 13s956 | EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO |
WHITE MANS GUY | M | 1.010,00 | 17s750 | PAULO ESTEVAO LIMA LOBO VALE |
WHITEFLOWER FAST | F | 1.000,00 | 19s300 | JULIANA VELLONI DA SILVA BASTOS GELAIN |
POCOTANA FIRE GCA | F | 959,00 | 18s016 | JULIANO MILANEZI DE ALMEIDA |
SHELDON FIREWALTER | C | 926,00 | 15s499 | FAZENDA CARUANA |
CAT FIREWATER | C | 781,00 | 18s266 | VILES PUPO DA SILVA |
JULIE FLY | F | 770,00 | 15s713 | MARCO ANTONIO GIL |
ECLIPSY FIREWATER | C | 710,00 | 14s695 | NATHASHA GALBIERI |
FILLY FIREWATER | F | 703,00 | 18s087 | JOSE VALTER RODRIGUES |
PURPLE RAIN HDBA | F | 645,00 | 17s089 | HENRY JOSE BRIGAGAO PINHEIRO DE ALCANTARA |
DULCE FAST | F | 640,00 | 17s375 | ADANI PRIMO TRICHES |
JET FIREWATER | C | 625,00 | 17s650 | FAZENDA CARUANA |
CARRIE COKIE FIRE | F | 609,00 | 17s525 | ANTENOR ALVES BRAZ |
GOLD BOY FAST | M | 600,00 | 18s352 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA |
HES FAST | M | 600,00 | 19s446 | ADRIANO RODRIGUES |
ZANA FIRE FAST | F | 565,00 | 15s618 | CAIO LUIZ JUNQUEIRA FRANCO |
NEGRITA FIREWATER | F | 500,00 | 18s185 | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO |
LADY BEE FAST | F | 499,00 | 18s269 | AYLA MUTTI DE ALMEIDA MENDES |
ROSE FIRE FAST | F | 470,00 | 17s860 | SHANNON LEE KERR |
FAST FISHERS RH2M | M | 462,00 | 18s402 | MARCELO CIRINO DE CAMPOS FILHO |
TEXAS FAST BRUBY | F | 459,00 | 17s877 | JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS |
HFM DASHIN FAST | C | 426,00 | 18s898 | ELTON GERALDO OLIVEIRA JUNIOR |
CORONA MAKES ME FAST | F | 409,00 | 18s103 | CLAUDINEI PIRES DE OLIVEIRA |
TRAQUINHA SHADY | F | 397,00 | 16s452 | GISELE OLIVEIRA ABRAMI |
HFM DOREENZITO FAST | C | 350,00 | 19s534 | MARCELLA AIELO TEZORE |
FIRESTORM FAST | C | 300,00 | 17s581 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES ARAUJO |
FIREWATER NEWS | C | 300,00 | 18s171 | FAZENDA CARUANA |
FAST TWO TIMES | M | 300,00 | 18s159 | AMAURI GOUVEIA |
PRIME FIREWATER | F | 300,00 | 18s116 | SHANNON LEE KERR |
CHESTNUT FAST | M | 298,00 | 13s919 | PEDRO HENRIQUE BUENO APOLINARIO |
BANJO ZORRERO FAST | C | 262,00 | 19s259 | ANNA ROBERTA VICTORIA GONCALVES SILVA |
MIRAGE FAST H2M | F | 260,00 | 17s854 | CARLA TACIANE IASCHOMBECK |
WIKI FIREWATER | F | 253,00 | 18s227 | FAZENDA CARUANA |
JOICE FIREWATER | F | 250,00 | 18s408 | RODRIGO GONCALO CORREA |
NIRVANA FIREWATER | F | 234,00 | 17s499 | FAZENDA CARUANA |
CREEK FIREWATER | F | 210,00 | 19s443 | FABIO ALDIRIO LOPES PONTES |
FIRE FAST SNOOPY QM | F | 200,00 | 17s915 | VALENTINA MAGRO FANTINEL |
SALLY FIREWATER | F | 198,00 | 18s278 | WALMOR JUNIOR DA SILVA |
ROCK FAST | C | 140,00 | 17s049 | JULIA BENES FERRAREZI |
ROYAL FIREWATER | C | 84,00 | 18s000 | NATHAN GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE |
SUPER FIREWATER | M | 50,00 | 17s992 | CAROLINA CORREA |
KIRINHA FIREWATER VN | F | 48,00 | 17s823 | FLAVIO LEANDRO GALLI DOS SANTOS |
EPIC LIDER FLIT | M | 0,00 | N/A | RODRIGO RODRIGUERO DE SENA |
FROST BITE | C | 0,00 | N/A | MARCIO EDUARDO PASCHOALINOTTO |
EL PANDO ZORRERO | C | 0,00 | 21s238 | FAZENDA CARUANA |
FIREFAST LEO | C | 0,00 | 17s853 | MIGUEL JORGE MARCHIORO AGOSTINHO |
HONEY FIREWATER | M | 0,00 | 16s925 | SEBASTIAO PROCOPIO RIBEIRO |
STRATOS IN FASTJUMP | C | 0,00 | 17s792 | FREDERICO GUILHERME ROCHA BEZERRA |
LUNA FAST FIRE | F | 0,00 | N/A | ERIKA SANTIAGO REHDER |
FIREWATER MASTER | C | 0,00 | 17s910 | ALEXANDRE CANDIDO DE PAULA |
SILVER FAST | F | 0,00 | N/A | BRUNO PINTO DUARTE |
FIREWORK FLEET | M | 0,00 | 22s063 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI |
MISTER ZORRERO FAST | M | 0,00 | N/A | RODRIGO RODRIGUERO DE SENA |
FAST N FAMOUS | F | 0,00 | 17s800 | GIUSTINA MACARI |
JASMINE FIRE FAST | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
AMBER FIREWATER | F | 0,00 | N/A | ERIKA SANTIAGO REHDER |
FLIT FAME | M | 0,00 | 21s118 | JULIO DE SOUZA GOMES |
FIREWATER BRISK | C | 0,00 | 19s308 | FAZENDA CARUANA |
AZURA FAST WHIZ | F | 0,00 | 18s462 | ODAIR RIBEIRO DA SILVA |
MISS FIREWATER RED | F | 0,00 | 18s676 | HALYNE ANGELICA MADAZIO |
MAXIMUS FAST | M | 0,00 | N/A | RHAILLANE BRUNETTI |
NEMO FIREWATER | M | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
FIREWATER SIXX | M | 0,00 | N/A | BEATRIZ OGAVA DI BASTIANI |
BALIN FIREWATER PTF | M | 0,00 | 24s205 | DEIVED ANDERSON BALDON |
FAST CUMMINS | C | 0,00 | 18s773 | LAURA MACEDO DE CAMPOS |
TOPAZIO FIREWATER | C | 0,00 | N/A | RAFAEL COLICCHIO JARDIM |
FROST FIREWATER | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
VITORIA FAST | F | 0,00 | 16s126 | MARIANA MARTINS |
TCHUKA SUNSHINE | F | 0,00 | 20s038 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUZA II |
KIMBERLY FIRE FAST | F | 0,00 | 18s738 | PEDRO HENRIQUE DUCKUR CRISTOFOLETI |
SMOKE SOLIS | F | 0,00 | N/A | WILLIAM ORSI FILHO |
SLIP FIREWATER | M | 0,00 | 18s434 | EDUARDO VIEIRA CAMARGO |
DASH FIREWATER | M | 0,00 | 18s165 | MARCOS DE SALES RESENDE FONTINELE |
ARKELL APB | M | 0,00 | 18s689 | GIOVANA HELENA FERNANDES FELTRIN |
DOLLY FIREWATER | F | 0,00 | 17s533 | FAZENDA CARUANA |
CARBON FAST | M | 0,00 | N/A | WILLIAM ORSI FILHO |
LOVELY FAST | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
NOAH FAST | C | 0,00 | N/A | ANA LUISA DE PAULA TOSTA LIMA |
MSB FLIT FLY | M | 0,00 | 18s057 | RODRIGO JOSE JANONI |
RING FIRE G2 | F | 0,00 | 19s586 | NORBERTO LUCIO RIBEIRO JUNIOR |
FAST BILLY | C | 0,00 | 18s698 | LIVIA ALMEIDA MIANO |
OLIVIA FIREWATER | F | 0,00 | N/A | LARA LUCIA SANTOS FERRARI |
KANSAS WILDCAT | M | 0,00 | 17s414 | FELIPE AUGUSTO MONTANDON |
LINDO FIREWATER AAG | C | 0,00 | N/A | VALTER YOSHIO HATO |
CIGANA FIREWATER | F | 0,00 | N/A | ARNALDO GUEVARA FERNANDEZ |
FAST TOP H2M | M | 0,00 | 22s769 | JONATAS AZEVEDO PEREIRA |
VODKA ON FIRE | F | 0,00 | N/A | GIUSTINA MACARI |
FAST HANK | C | 0,00 | 19s133 | VITOR AUGUSTO GONCALVES MORENO |
PANNA COTTA RED | F | 0,00 | N/A | MARCIA MEYRE DE EMILIO |
JUMA FIREWATER | F | 0,00 | N/A | REGINALDO FARINA |
PERKS FIRE GUY | M | 0,00 | N/A | VICENZA MARIA PELLINI ALVES JANUARIO |
BEST FAST FLIT | F | 0,00 | N/A | VANDERLEI SIQUEIRA LIMA JUNIOR |
FAST FRENCHMAN | M | 0,00 | N/A | IVAN CESAR PEREIRA |
YELLOW FIRE FAST | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
HONEY FIRE FAST | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
FIREWATER FURY | M | 0,00 | 19s579 | GUILHERME MORETTI |
LOHANA FIREWATER | F | 0,00 | N/A | GUSTAVO DONA CELESTINO |
PASSION SECRETS VT | F | 0,00 | 18s286 | RENATO MARTINS DA SILVA I |
CAVOK FAST | M | 0,00 | N/A | LEONARDO DOS SANTOS ALVES |
AERO SPACE FAST | C | 0,00 | 18s942 | GUSTAVO KESSLER AYRES DE AZEVEDO |
ANITTA VICTORY FAST | F | 0,00 | N/A | PEDRO COUBE BORGES |
FIREWATER VOODOO | F | 0,00 | 18s778 | AGROPECUARIA ESTRELA DO CEU LTDA |
344 FIREWATERZORRERO | M | 0,00 | 22s409 | JOAO ORIONES DA SILVA OLIVEIRA |
BRUNETE FIRE WATER | F | 0,00 | 14s172 | GERMANI AMIN EMP IMOBILIARIOS E AGRO LTDA |
SORREL TA FAME | F | 0,00 | 14s325 | ISADORA SANTOS BRITES |
FAST ANGEL JONES H2M | F | 0,00 | 20s717 | ALANA GIANETI COLNAGHI DE CARVALHO |
DAMA BELL FILT | F | 0,00 | 20s129 | ANTONIO MARCIO DA SILVA |
FIREWATER MISS STOLI | F | 0,00 | 19s496 | WESLLEY ALVARES MOREIRA |
SUNSHINE FIREWATER | F | 0,00 | N/A | LUCAS MARSON |
IZZY ZORRERO | F | 0,00 | N/A | MARIA OLIVIA RUSSO DE ALMEIDA |
CORONA FAST | M | 0,00 | 19s137 | OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA |
EF FAMOUS COPY FIRE | C | 0,00 | 17s329 | LEONARDO COLOMAR |
FIREWATER FOR CASH | C | 0,00 | 18s660 | EDNO PREVITALI E SOUSA |
HFM EDEN FAST | M | 0,00 | 18s307 | KEVIN HUGO MALAQUIAS |
DAKAR FAST FLY AJR | C | 0,00 | 18s387 | RODRIGO ACKEL PINTO MONTEIRO |
FAST CAPPUCCINO | M | 0,00 | N/A | PEDRO COUBE BORGES |
FAMOUS MR JONES | C | 0,00 | N/A | HALYNE ANGELICA MADAZIO |
MARUSKA FAST | F | 0,00 | 20s086 | FAZENDA CARUANA |
MIRACLE FIREWATER | C | 0,00 | 18s245 | VALERIA PASCHOALIN SOLLA |
FIRETA FAME FAST | F | 0,00 | N/A | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO |
SHADY FAST BARON H2M | M | 0,00 | N/A | LORRAYNE MARTINS DE ALMEIDA |
JADY WATERFLIT TY | F | 0,00 | 19s573 | NATHALIA RIBEIRO NESPOLI DA SILVA |
FIREWATER DIANA | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
SUCRE FAST JT | M | 0,00 | N/A | JEAN PATRICK RODRIGUES |
RUBI FIREWATER | F | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
FRIDA FAST | F | 0,00 | 18s158 | EDGAR RIBEIRO DE ALMEIDA |
EL FAMOUS FAST | M | 0,00 | N/A | FAZENDA CARUANA |
APOIO