Nascimento: 31/01/2000 Eventos partic.: 141 Total de passadas: 2155 Nº de Vitórias: 49
Idade REAL: 26 ★ Idade Hípica: 25
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLENDA TA FAME GKF | 16.878 | 21º | Três Tambores - Tira Teima | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| JET SET ROXO AD | 17.096 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| AMETISTA FLING HMFG | 22.422 | 31º | Três Tambores - Futurity | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| REVOADA TROUBLE FAME | 17.662 | 44º | Três Tambores - Aberta Júnior | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| MARTINI FAME HNSA | 17.543 | 47º | Três Tambores - GP ABQM | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| DODGER VERDE | 17.611 | 53º | Três Tambores - GP ABQM | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| BLENDA TA FAME GKF | 21.956 | 55º | Três Tambores - Aberta Sênior | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| DUETTO LEO IM | 21.992 | 76º | Três Tambores - GP ABQM | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| BLENDA TA FAME GKF | 22.160 | 82º | Três Tambores - GP ABQM | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| JET SET ROXO AD | 22.227 | 84º | Três Tambores - GP ABQM | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| DODGER VERDE | 17.332 | 87º | Três Tambores - Tira Teima | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| REVOADA TROUBLE FAME | 17.378 | 98º | Três Tambores - Tira Teima | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| MARTINI FAME HNSA | 22.091 | 213º | Três Tambores - Tira Teima | 15ª Copa Lica Leão Só Para Elas | 07-02-2026 | |
| 44 | MARTINI FAME HNSA | 16.614 | 2º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 21 | BLACK CLARK | 17.535 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 32 | MARTINI FAME HNSA | 17.082 | 5º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 16 | 3P MS PERKS NHP | 17.113 | 6º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 32 | KNOCKOUT STUD HR | 16.914 | 10º | Três Tambores - GP NBHA | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 34 | BLENDA TA FAME GKF | 17.053 | 11º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 14 | DODGER VERDE | 17.197 | 12º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 28 | TRES FLY IMAD | 18.179 | 14º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 24 | DALLAS FREEDOM LAY | 17.485 | 15º | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 142 | JET SET ROXO AD | 17.116 | 17º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 54 | JET SET ROXO AD | 17.053 | 17º | Três Tambores - GP NBHA | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 30 | BLENDA TA FAME GKF | 17.309 | 18º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 22 | JET SET ROXO AD | 17.329 | 19º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 31 | 3P MS PERKS NHP | 17.281 | 19º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 10 | MACHINE LEROY HR | 17.141 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 7 | AMETISTA FLING HMFG | 22.419 | 20º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 5 | DUETTO LEO IM | 17.381 | 25º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 58 | ALEGRO TOL FAME | 17.213 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 18 | REVOADA TROUBLE FAME | 17.431 | 26º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 6 | INFAMOUS FAME HNSA | 27.003 | 33º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 21 | BLENDA TA FAME GKF | 17.489 | 34º | Três Tambores - GP NBHA | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 10 | DODGER VERDE | 17.491 | 35º | Três Tambores - GP NBHA | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 43 | MACHINE LEROY HR | 17.505 | 36º | Três Tambores - GP NBHA | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 154 | DODGER VERDE | 17.450 | 45º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 82 | ALOCK BRISCOJAYBE | 17.469 | 47º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 46 | RETURN TA FAME | 17.494 | 52º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 22 | THIS BOY HAS CLASS | 17.526 | 55º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 118 | JULIA FAME HNSA | 17.724 | 78º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 130 | I AM SIX | 17.777 | 82º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 70 | TOP RAM ZD | 17.849 | 93º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 106 | INFAMOUS FAME HNSA | 22.237 | 146º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 |
| 8 | REVOADA TROUBLE FAME | SAT | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 | |
| 40 | DUETTO LEO IM | SAT | Três Tambores - Potro do Futuro | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 | |
| 94 | 3P MS PERKS NHP | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 | |
| 14 | FIORELA MOOSE EM | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etp. do XIII Circ. Barrel Race | 31-01-2026 | |
| 3 | 3P MS PERKS NHP | 17.493 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | I DTS Velocity Race | 13-12-2025 |
| 22 | BLENDA TA FAME GKF | 17.118 | 2º | Três Tambores - Tira Teima | I DTS Velocity Race | 13-12-2025 |
| Voltar | Avançar |
APOIO