Nascimento: 27/09/1964 Eventos partic.: 74 Total de passadas: 254 Nº de Vitórias: 0
Idade REAL: 61 ★ Idade Hípica: 60
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ALBA LEO | 17.839 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 11-02-2017 |
| 37 | ALBA LEO | 17.980 | 14º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Etapa XXII Campeonato NBQM | 03-02-2018 |
| 26 | ALBA LEO | 17.793 | 6º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2º Etp. XXII Camp. NBQM e VS Festival 2017 | 03-12-2017 |
| ALBA LEO | 17.883 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 14º Play Horse Três Tambores | 01-04-2017 | |
| APOLLO RET LEE | 18.751 | 58º | Três Tambores - Tira Teima | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 | |
| 8 | APOLLO RET LEE | 18.546 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | II Circuito de Velocidades | 09-04-2016 |
| 278 | ARP LORD SHADY | 18.198 | 203º | Três Tambores - VS Festival | 2º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 04-12-2016 |
| 33 | ARP LORD SHADY | 22.867 | 26º | Três Tambores - Prof. Light | 14º Play Horse Três Tambores | 01-04-2017 |
| 75 | ARP LORD SHADY | 17.848 | 20º | Três Tambores - GP ABQM | VII Circuito de Velocidades | 03-06-2017 |
| 3 | ARP LORD SHADY | 25.020 | 7º | Três Tambores - Aberta Master | V Circuito de Velocidades | 18-03-2017 |
| ARP LORD SHADY | 19.166 | 49º | Três Tambores - Aberta Livre | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 | |
| ARP LORD SHADY | 18.517 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | V Circuito de Velocidades | 18-03-2017 | |
| 28 | ARP LORD SHADY | 18.055 | 57º | Três Tambores - GP ABQM | 4º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 24-06-2017 |
| 46 | ARP LORD SHADY | 18.826 | 53º | Três Tambores - Aberta Livre | 4º Etapa do XX Campeonato NBQM | 25-06-2016 |
| ARP LORD SHADY | 18.985 | 81º | Três Tambores - Ab. Light Class. | 40º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2017 | |
| 19 | ARP LORD SHADY | 18.442 | 19º | Três Tambores - Prof. Light | VII Circuito de Velocidades | 03-06-2017 |
| 16 | ATENA FLY LEO | 17.506 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 01-10-2022 |
| 34 | BEDUINA BONANZA | 18.990 | 47º | Três Tambores - GP ABQM | 20º Play Horse Três Tambores | 10-02-2018 |
| 29 | BEDUINA BONANZA | 18.560 | 21º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | VII Circuito de Velocidades | 03-06-2017 |
| 32 | BEDUINA BONANZA | 18.782 | 27º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 14º Play Horse Três Tambores | 01-04-2017 |
| 47 | BEDUINA BONANZA | SAT | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 4º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 24-06-2017 | |
| 3 | DANDY ROSE FIRE | 22.272 | 137º | Três Tambores - Tira Teima | 4º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 04-05-2024 |
| 16 | DANDY ROSE FIRE | 17.616 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 04-05-2024 |
| 137 | DANDY ROSE FIRE | 17.660 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VIII Copa Avare | 28-09-2024 |
| 131 | DANDY ROSE FIRE | 22.467 | 132º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 24-02-2024 |
| 48 | DANDY ROSE FIRE | 17.376 | 59º | Três Tambores - Tira Teima | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
| 97 | DANDY ROSE FIRE | 17.336 | 49º | Três Tambores - Open NBQM | 3ª Etapa XXVII Campeonato NBQM | 15-06-2024 |
| EBO VO AMELIA | 19.673 | 60º | Três Tambores - Aberta Livre | 3º Etapa do XX Campeonato NBQM | 13-02-2016 | |
| FIRST LAKE FLY | 18.481 | 64º | Três Tambores - Open CTTJ | 1ª Etapa da IV Copa Jaú | 21-09-2019 | |
| 37 | FIRST LAKE FLY | 18.746 | 25º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1º Etapa XXIV Campeonato NBQM | 24-08-2019 |
| 23 | FLICKA RED AGAE | 23.468 | 52º | Três Tambores - GP ABQM | 1º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 06-10-2018 |
| 15 | FLICKA RED AGAE | 20.455 | 34º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
| 24 | FLICKA RED AGAE | 24.040 | 21º | Três Tambores - Aberta Júnior | 3º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 09-03-2019 |
| 26 | FLICKA RED AGAE | 18.241 | 32º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
| 15 | GOLD JAY LEO ESF | 28.541 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 6ª Etapa da I Copa Play Horse | 18-05-2019 |
| 64 | GOLD JAY LEO ESF | 17.794 | 11º | Três Tambores - Aberta Livre | II Circuito de Velocidades | 09-04-2016 |
| 7 | GOLD JAY LEO ESF | 18.303 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa da IV Copa Interior | 14-05-2016 |
| GOLD JAY LEO ESF | 18.673 | 210º | Três Tambores - GP ABQM | 40º Campeonato Nacional ABQM | 23-07-2017 | |
| 21 | GOLD JAY LEO ESF | 17.840 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etapa XXII Campeonato NBQM | 16-06-2018 |
| 9 | GOLD JAY LEO ESF | 18.259 | 6º | Três Tambores - Aberta Castrado | 6ª Etapa da I Copa Play Horse | 18-05-2019 |
| 6 | GOLD JAY LEO ESF | 17.714 | 2º | Três Tambores - Aberta Master | VII Circuito de Velocidades | 03-06-2017 |
| 11 | GOLD JAY LEO ESF | 22.874 | 34º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. XXII Camp. NBQM e VS Festival 2017 | 03-12-2017 |
| 12 | GOLD JAY LEO ESF | 17.822 | 12º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3º Etapa XXIII Campeonato NBQM | 09-03-2019 |
| 4 | GOLD JAY LEO ESF | 18.048 | 24º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 24-06-2017 |
| 30 | GOLD JAY LEO ESF | 17.955 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | 4º Etapa XXII Campeonato NBQM | 16-06-2018 |
| 22 | GOLD JAY LEO ESF | 17.592 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | VII Circuito de Velocidades | 03-06-2017 |
| 16 | GOLD JAY LEO ESF | 18.470 | 14º | Três Tambores - Aberta Castrado | 2º Etp. XXIII Camp. NBQM & VS Festival | 09-12-2018 |
| 3 | GOLD JAY LEO ESF | 17.996 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | V Circuito de Velocidades | 18-03-2017 |
| 1 | GOLD JAY LEO ESF | 18.726 | 10º | Três Tambores - Aberta Castrado | 5ª Etapa da I Copa Play Horse | 20-04-2019 |
| 14 | GOLD JAY LEO ESF | 17.690 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 3º Etapa do XXI Campeonato NBQM | 11-02-2017 |
| Avançar |
APOIO