Nascimento: 18/01/2010 Eventos partic.: 23 Total de passadas: 210 Nº de Vitórias: 7
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
NICH BEE DEE | 20.261 | 18º | Três Tambores - Test Horse Domingo | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 | |
16 | NICH BEE DEE | 14.399 | 26º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
5 | NICH BEE DEE | 17.112 | 8º | Rodeio - Semif. Fem. 1D Domingo | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
10 | NICH BEE DEE | 12.894 | 8º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
NICH BEE DEE | 30.006 | 9º | Rodeio - Somat. Fem. 1D Domingo | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
NICH BEE DEE | 17.366 | 15º | Três Tambores - Tira Teima ARTTB | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
36 | NICH BEE DEE | 13.561 | 26º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
3 | NICH BEE DEE | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 | |
2 | NICH BEE DEE | 14.472 | 4º | Rodeio - Semif. Fem. Domingo 1D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
NICH BEE DEE | 29.123 | 5º | Rodeio - Somat. Fem. 1D Domingo | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 | |
NICH BEE DEE | 43.603 | 6º | Rodeio - Somat. Fem. Final 1D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 | |
8 | NICH BEE DEE | 14.480 | 7º | Rodeio - Final Feminino 1D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
NICH BEE DEE | 29.123 | 8º | Rodeio - Prefinalistas Fem. 1D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 | |
37 | NICH BEE DEE | 14.734 | 12º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
4 | NICH BEE DEE | 19.526 | 12º | Rodeio - Semif. Fem. Sábado 1D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
NICH BEE DEE | 34.260 | 13º | Rodeio - Somat. Fem. 1D Sábado | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 | |
34 | NICH BEE DEE | 14.651 | 14º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
NICH BEE DEE | 28.616 | 3º | Rodeio - Somat. Fem. 1D Domingo | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 | |
8 | NICH BEE DEE | 14.298 | 5º | Rodeio - Semif. Fem. Domingo 1D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
NICH BEE DEE | 28.616 | 7º | Rodeio - Prefinalistas Fem. 1D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 | |
NICH BEE DEE | 42.913 | 8º | Rodeio - Somat. Fem. Final 1D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 | |
9 | NICH BEE DEE | 14.297 | 8º | Rodeio - Final Feminino 1D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
35 | NICH BEE DEE | 14.261 | 8º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
31 | NICH BEE DEE | 14.318 | 8º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
NICH BEE DEE | 134.261 | Rodeio - Somat. Fem. 1D Sábado | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 | ||
8 | NICH BEE DEE | SAT | Rodeio - Semif. Fem. Sábado 1D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 | |
42 | NICH BEE DEE | 14.071 | 2º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
1 | NICH BEE DEE | 14.608 | 7º | Rodeio - Final Feminino 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
NICH BEE DEE | 29.548 | 7º | Rodeio - Somat. Feminina 1D Domingo | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 | |
7 | HFBJ APOLO DASH MOON | 17.932 | 10º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
14 | NICH BEE DEE | 15.477 | 10º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
NICH BEE DEE | 44.156 | 11º | Rodeio - Somat. Feminino Final 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 | |
2 | NICH BEE DEE | 29.548 | 15º | Rodeio - Prefinalistas Feminino 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
1 | NICH BEE DEE | 19.470 | 51º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
23 | NICH BEE DEE | SAT | Três Tambores - Test Horse Domingo | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 | |
24 | NICH BEE DEE | 14.492 | 3º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
8 | NICH BEE DEE | 14.372 | 5º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
NICH BEE DEE | 28.864 | 5º | Rodeio - Fem. Somat. Sábado Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 | |
15 | NICH BEE DEE | 14.797 | 6º | Rodeio - Fem. Semi. Sexta Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
NICH BEE DEE | 29.566 | 8º | Rodeio - Fem. Somat. Sexta Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 | |
NICH BEE DEE | 28.864 | 11º | Rodeio - PreFinalistas Feminino Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 | |
11 | NICH BEE DEE | 14.521 | 14º | Rodeio - Feminino Final Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
26 | NICH BEE DEE | 14.769 | 17º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
6 | NICH BEE DEE | 14.582 | 5º | Rodeio - Fem. Semi. Ouro Domingo | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 |
1 | NICH BEE DEE | 15.205 | 5º | Três Tambores - Test Horse Domingo | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 |
5 | NICH BEE DEE | 15.438 | 6º | Três Tambores - Test Horse Sábado | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 |
NICH BEE DEE | 29.389 | 7º | Rodeio - Fem. Somat. Ouro Domingo | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 | |
10 | NICH BEE DEE | 14.920 | 20º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 |
52 | NICH BEE DEE | 19.548 | 44º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 |
19 | NICH BEE DEE | 14.807 | Rodeio - Fem. Class. Domingo | III Mega Show ME Traias | 22-09-2024 |
Voltar | Avançar |
APOIO