Nascimento: 14/09/2010 Eventos partic.: 11 Total de passadas: 92 Nº de Vitórias: 1
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ROLEX CODY DUNIT | 18.268 | 12º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 1ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 02-11-2024 |
10 | ROLEX CODY DUNIT | 18.479 | 16º | Três Tambores - Principiante B | 1ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 02-11-2024 |
12 | ROLEX CODY DUNIT | 18.688 | 16º | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 02-11-2024 |
63 | ROLEX CODY DUNIT | 18.675 | 42º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 1ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 02-11-2024 |
1 | ROLEX CODY DUNIT | 17.869 | 55º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 02-11-2024 |
2 | ROLEX CODY DUNIT | 17.622 | 4º | Três Tambores - Feminino | Bolão de três tambores Rancho 2R | 05-10-2024 |
1 | ROLEX CODY DUNIT | 18.075 | 6º | Três Tambores - Jovem | Bolão de três tambores Rancho 2R | 05-10-2024 |
34 | ROLEX CODY DUNIT | 18.367 | 6º | Três Tambores - Test Horse | Bolão de três tambores Rancho 2R | 05-10-2024 |
2 | ROLEX CODY DUNIT | 17.620 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | Bolão de três tambores Rancho 2R | 05-10-2024 |
13 | LONG NECK RED RZZ | 24.754 | 23º | Três Tambores - Test Horse | Bolão de três tambores Rancho 2R | 05-10-2024 |
2 | ROLEX CODY DUNIT | 15.043 | 1º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Rodeio da 39ª ExpoLeste | 14-09-2024 |
3 | ROLEX CODY DUNIT | 15.021 | 6º | Três Tambores - Jovem | Rodeio da 39ª ExpoLeste | 14-09-2024 |
27 | ROLEX CODY DUNIT | 15.069 | 14º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | Rodeio da 39ª ExpoLeste | 14-09-2024 |
25 | ROLEX CODY DUNIT | 20.270 | 29º | Três Tambores - Aberta Livre | Rodeio da 39ª ExpoLeste | 14-09-2024 |
3 | ROLEX CODY DUNIT | 16.126 | 33º | Rodeio - Fem. Class. Quinta | Rodeio da 39ª ExpoLeste | 14-09-2024 |
16 | ROLEX CODY DUNIT | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | Rodeio da 39ª ExpoLeste | 14-09-2024 | |
2 | ROLEX CODY DUNIT | 15.505 | 3º | Rodeio - Jovem A Final | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
23 | ROLEX CODY DUNIT | 15.439 | 4º | Rodeio - Feminino Class. Sexta | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
ROLEX CODY DUNIT | 47.647 | 5º | Rodeio - Jovem A Somat. Final | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 | |
14 | ROLEX CODY DUNIT | 15.747 | 8º | Rodeio - Jovem A Semi. | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
ROLEX CODY DUNIT | 32.142 | 8º | Rodeio - Jovem A Somat. | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 | |
1 | ROLEX CODY DUNIT | 21.136 | 9º | Rodeio - Feminino Semi. Sexta | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
ROLEX CODY DUNIT | 36.575 | 9º | Rodeio - Feminino Somat. Sexta | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 | |
ROLEX CODY DUNIT | 31.204 | 11º | Rodeio - Jovem B Somat. | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 | |
9 | ROLEX CODY DUNIT | 15.682 | 12º | Rodeio - Jovem B Semi. | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
17 | ROLEX CODY DUNIT | 15.522 | 12º | Rodeio - Jovem B Class. | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
5 | ROLEX CODY DUNIT | 16.395 | 15º | Rodeio - Jovem A Class. | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
22 | ROLEX CODY DUNIT | 15.893 | 35º | Três Tambores - Tira Teima | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 |
25 | ROLEX CODY DUNIT | NC | Rodeio - Feminino Class. Quinta | Rodeio ExpoMontividiu 2024 | 07-09-2024 | |
2 | ROLEX CODY DUNIT | NC | Três Tambores - Mirim | 1ª Mega Prova Rancho A2 | 17-08-2024 | |
9 | ROLEX CODY DUNIT | NC | Três Tambores - Jovem | 1ª Mega Prova Rancho A2 | 17-08-2024 | |
11 | ROLEX CODY DUNIT | NC | Três Tambores - Feminino | 1ª Mega Prova Rancho A2 | 17-08-2024 | |
21 | ROLEX CODY DUNIT | NC | Três Tambores - Test Horse | 1ª Mega Prova Rancho A2 | 17-08-2024 | |
8 | ROLEX CODY DUNIT | NC | Três Tambores - Aberta | 1ª Mega Prova Rancho A2 | 17-08-2024 | |
13 | ROLEX CODY DUNIT | 18.445 | 3º | Três Tambores - Jovem até 14 anos | Prova Retorno Amigos Jaime Vieira | 04-08-2024 |
29 | ROLEX CODY DUNIT | 19.815 | 9º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Prova Retorno Amigos Jaime Vieira | 04-08-2024 |
9 | ROLEX CODY DUNIT | 24.764 | 11º | Três Tambores - Jovem até 18 anos | Prova Retorno Amigos Jaime Vieira | 04-08-2024 |
61 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 19.458 | 24º | Rodeio - Test Horse Sexta | Rodeio Expo Rio Verde 2024 | 07-07-2024 |
43 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 19.232 | 34º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | Rodeio Expo Rio Verde 2024 | 07-07-2024 |
8 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 18.102 | 34º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | Rodeio Expo Rio Verde 2024 | 07-07-2024 |
25 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 19.331 | 38º | Rodeio - Jovem Class. | Rodeio Expo Rio Verde 2024 | 07-07-2024 |
13 | FLY BOY BOONSMAL JVC | SAT | Rodeio - Test Horse Sábado | Rodeio Expo Rio Verde 2024 | 07-07-2024 | |
18 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 19.167 | 9º | Três Tambores - Principiante B | 3ª Etapa III Copa Rancho Silverado | 08-06-2024 |
6 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 20.545 | 14º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 3ª Etapa III Copa Rancho Silverado | 08-06-2024 |
1 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 15.318 | 1º | Rodeio - Semi. Mirim Sábado | Rodeio Expaja 2024 | 02-06-2024 |
FLY BOY BOONSMAL JVC | 36.156 | 2º | Rodeio - Somat. Mirim Sábado | Rodeio Expaja 2024 | 02-06-2024 | |
4 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 20.838 | 2º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Rodeio Expaja 2024 | 02-06-2024 |
1 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 14.823 | 2º | Rodeio - Mirim Final | Rodeio Expaja 2024 | 02-06-2024 |
FLY BOY BOONSMAL JVC | 50.979 | 5º | Rodeio - Somat. Mirim Final | Rodeio Expaja 2024 | 02-06-2024 | |
3 | FLY BOY BOONSMAL JVC | 20.735 | 7º | Rodeio - Semi. Mirim Sexta | Rodeio Expaja 2024 | 02-06-2024 |
Avançar |
APOIO