Nascimento: 15/02/2013 Eventos partic.: 73 Total de passadas: 333 Nº de Vitórias: 35
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ATACK LAKE | 17.906 | 1º | Três Tambores - Principiante A | 22ª Prova FNSL | 16-11-2024 |
4 | ATACK LAKE | 18.237 | 2º | Três Tambores - Jovem A | 22ª Prova FNSL | 16-11-2024 |
7 | ATACK LAKE | 19.373 | 4º | Três Tambores - TH Sexta Pós Prova | 22ª Prova FNSL | 16-11-2024 |
3 | ATACK LAKE | 20.277 | 34º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 22ª Prova FNSL | 16-11-2024 |
1 | ATACK LAKE | 19.309 | 3º | Três Tambores - TH Sexta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
16 | ATACK LAKE | 17.646 | 7º | Três Tambores - Jovem A | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
109 | ATACK LAKE | 19.188 | 35º | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
ATACK LAKE | 24.156 | 48º | Três Tambores - Test Horse Sábado | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
144 | ATACK LAKE | 18.452 | 208º | Três Tambores - Tira Teima | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 |
22 | ATACK LAKE | SAT | Três Tambores - Principiante A | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
43 | BJR ANITA FLYING | SAT | Três Tambores - TH Quinta Pós Prova | IV Grand Slam Cutter | 03-11-2024 | |
7 | ATACK LAKE | 17.734 | 1º | Três Tambores - Júnior | 2ª Etapa do Circ. Rações Vale Rodeio Show | 26-10-2024 |
ATACK LAKE | 18.270 | 3º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa do Circ. Rações Vale Rodeio Show | 26-10-2024 | |
12 | ATACK LAKE | SAT | Três Tambores - GP Bolt Red Guy | 2ª Etapa do Circ. Rações Vale Rodeio Show | 26-10-2024 | |
31 | ATACK LAKE | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa do Circ. Rações Vale Rodeio Show | 26-10-2024 | |
ATACK LAKE | 48.122 | 1º | Rodeio - Somat. Mirim Final | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | |
3 | ATACK LAKE | 16.066 | 1º | Rodeio - Final Mirim | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 |
11 | ATACK LAKE | 16.091 | 1º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 |
ATACK LAKE | 32.056 | 1º | Rodeio - Pre Finalistas Mirim | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | |
10 | ATACK LAKE | 15.819 | 1º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 |
ATACK LAKE | 32.056 | 1º | Rodeio - Somat. Mirim Sábado | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | |
4 | ATACK LAKE | 16.237 | 1º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 |
64 | ATACK LAKE | 16.110 | 23º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 |
26 | ATACK LAKE | 16.624 | 47º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 |
ATACK LAKE | 136.091 | Rodeio - Somat. Mirim Sexta | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | ||
74 | ATACK LAKE | SAT | Rodeio - Test Horse Sexta | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | |
1 | ATACK LAKE | SAT | Rodeio - Semif. Mirim Sexta | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | |
11 | ATACK LAKE | SAT | Rodeio - Test Horse Quinta | Rodeio de Jaguariúna 2024 Chancela ANTT | 28-09-2024 | |
15 | ATACK LAKE | 22.628 | 5º | Três Tambores - Principiante A | Selff Arena - HARAS 3DM | 22-09-2024 |
4 | ATACK LAKE | 19.662 | 8º | Três Tambores - Test Horse Domingo | Selff Arena - HARAS 3DM | 22-09-2024 |
34 | ATACK LAKE | 18.526 | 15º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Selff Arena - HARAS 3DM | 22-09-2024 |
ATACK LAKE | 16.539 | 2º | Rodeio - Mirim 3 ROUND | FINAL CIRCUITO RAM ANTT 2023/2024 | 07-09-2024 | |
ATACK LAKE | 2.000 | 2º | Rodeio - Mirim Geral | FINAL CIRCUITO RAM ANTT 2023/2024 | 07-09-2024 | |
CHOPPY LANE JIBF | 32.146 | 2º | Rodeio - Somat. Mirim Sábado | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
4 | CHOPPY LANE JIBF | 15.945 | 2º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 |
CHOPPY LANE JIBF | 48.581 | 3º | Rodeio - Somat. Mirim Final | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
CHOPPY LANE JIBF | 32.146 | 3º | Rodeio - Pre Finalistas Mirim | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
CHOPPY LANE JIBF | 33.515 | 4º | Rodeio - Somat. Mirim Sexta | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
3 | CHOPPY LANE JIBF | 16.435 | 4º | Rodeio - Final Mirim | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 |
3 | CHOPPY LANE JIBF | 16.490 | 4º | Rodeio - Semif. Mirim Sexta | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 |
14 | CHOPPY LANE JIBF | 17.025 | 5º | Rodeio - Class. Mirim Sexta | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 |
4 | CHOPPY LANE JIBF | 16.201 | 5º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 |
10 | ATACK LAKE | SAT | Rodeio - Class. Mirim Sábado | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
2 | ATACK LAKE | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
23 | ATACK LAKE | 16.751 | Três Tambores - Test Horse Sábado | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
6 | ATACK LAKE | SAT | Rodeio - Class. Mirim Sexta | Revolution Barrel Racing - Etapa ANTT | 17-08-2024 | |
9 | ATACK LAKE | 14.996 | 1º | Rodeio - Class. Mirim Terça | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO DE CATALAO | 31-07-2024 |
2 | ATACK LAKE | 15.033 | 1º | Rodeio - Semif. Mirim Terça | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO DE CATALAO | 31-07-2024 |
ATACK LAKE | 45.219 | 1º | Rodeio - Somat. Mirim Final | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO DE CATALAO | 31-07-2024 | |
2 | ATACK LAKE | 15.190 | 1º | Rodeio - Final Mirim | Etapa ANTT 2023/2024 - RODEIO DE CATALAO | 31-07-2024 |
Avançar |
APOIO