Nascimento: 09/09/2008 Eventos partic.: 25 Total de passadas: 178 Nº de Vitórias: 5
Idade REAL: 17 ★ Idade Hípica: 16
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COMETA DUN IT WC | 12.871 | 3º | Rodeio - Semif. Jovem Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
| 2 | COMETA DUN IT WC | 13.064 | 5º | Rodeio - Class. Jovem Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
| 2 | SHE S VIC CHEESE RCH | 13.298 | 1º | Rodeio - Final Fem. 3D | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| 20 | SHE S VIC CHEESE RCH | 13.467 | 22º | Três Tambores - Tira Teima ARTTB | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| 9 | COMETA DUN IT WC | 13.610 | 27º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 1º Etapa do Campeonato ARTTB | 09-02-2025 |
| 49 | COMETA DUN IT WC | 13.929 | 33º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | Expo Rondon 2025 | 27-07-2025 |
| 50 | COMETA DUN IT WC | 14.118 | 27º | Rodeio - Class. Feminino Sexta | Expo Rondon 2025 | 27-07-2025 |
| SHE S VIC CHEESE RCH | 14.131 | 2º | Rodeio - Prefinalistas Fem. 3D | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 | |
| 30 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.131 | 37º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | Etapa Especial ARTTB | 10-05-2026 |
| 33 | COMETA DUN IT WC | 14.184 | 25º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 2ª Etapa do Campeonato ARTTB | 11-05-2025 |
| 42 | COMETA DUN IT WC | 14.302 | 25º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 50 | COMETA DUN IT WC | 14.354 | 20º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 23 | COMETA DUN IT WC | 14.545 | 21º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 2ª Etapa do Campeonato ARTTB | 11-05-2025 |
| 74 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.742 | 39º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 1 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.780 | 2º | Rodeio - Feminino Final 2D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 37 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.823 | 33º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 2 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.824 | 5º | Rodeio - Final Feminino 2D | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 32 | COMETA DUN IT WC | 14.847 | 28º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
| 46 | COMETA DUN IT WC | 14.953 | 34º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 3º Rodeio de Pato Bragado | 16-03-2025 |
| 20 | COMETA DUN IT WC | 14.956 | 19º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
| 42 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.958 | 38º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 |
| BAYLARINA | 14.975 | 5º | Rodeio - Melhor Feminino | 3º Bolão CIA Eldorado | 11-12-2022 | |
| 6 | BAYLARINA | 14.975 | 5º | Rodeio - Fem. Sexta | 3º Bolão CIA Eldorado | 11-12-2022 |
| 50 | SHE S VIC CHEESE RCH | 14.980 | 39º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 2 | COMETA DUN IT WC | 15.050 | 1º | Rodeio - Semif. Fem. Domingo 2D | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
| 6 | COMETA DUN IT WC | 15.160 | 39º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | 2ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 23-02-2025 |
| 4 | COMETA DUN IT WC | 15.177 | 1º | Rodeio - Semif. Fem. Domingo 2D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
| 1 | SHE S VIC CHEESE RCH | 15.203 | 2º | Rodeio - Fem. Semi. Sábado 2D | 4º Rodeio de Pato Bragado | 15-03-2026 |
| 27 | COMETA DUN IT WC | 15.216 | 47º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 21-06-2025 |
| 56 | SHE S VIC CHEESE RCH | 15.230 | 48º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 5 | SHE S VIC CHEESE RCH | 15.253 | 3º | Rodeio - Semif. Fem. Domingo 2D | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 03-05-2026 |
| 12 | SHE S VIC CHEESE RCH | 15.283 | 60º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 22-02-2026 |
| 52 | BARS FREE H2IR | 15.307 | 43º | Rodeio - Fem. Class. Sábado | II Mega Show ME Traias | 17-09-2023 |
| 45 | COMETA DUN IT WC | 15.315 | 31º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
| 23 | COMETA DUN IT WC | 15.315 | 27º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
| 31 | COMETA DUN IT WC | 15.333 | 26º | Rodeio - Class. Feminino Domingo | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
| 4 | COMETA DUN IT WC | 15.344 | 44º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 25-05-2025 |
| 2 | COMETA DUN IT WC | 15.371 | 3º | Rodeio - Semif. Feminino Domingo 2D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
| 3 | COMETA DUN IT WC | 15.461 | 5º | Rodeio - Final Feminino 2D | 2ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 15-12-2024 |
| 3 | COMETA DUN IT WC | 15.485 | 57º | Rodeio - Class. Fem. Sexta | 6ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 21-06-2025 |
| 38 | COMETA DUN IT WC | 15.526 | 48º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 5ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 25-05-2025 |
| 70 | COMETA DUN IT WC | 15.538 | 31º | Rodeio - Fem. Class. Domingo | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
| 2 | COMETA DUN IT WC | 15.562 | 3º | Rodeio - Final Feminino 2D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
| 40 | COMETA DUN IT WC | 15.582 | 61º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 31-08-2025 |
| 32 | COMETA DUN IT WC | 15.620 | 38º | Rodeio - Class. Feminino Sábado | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
| 6 | BAYLARINA | 15.630 | 6º | Rodeio - Fem. Domingo | 3º Bolão CIA Eldorado | 11-12-2022 |
| 32 | COMETA DUN IT WC | 15.692 | 30º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 3ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 26-01-2025 |
| 46 | COMETA DUN IT WC | 15.794 | 65º | Rodeio - Class. Fem. Domingo | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2025/2026 | 31-08-2025 |
| 32 | COMETA DUN IT WC | 15.863 | 39º | Rodeio - Fem. Class. Sexta | II Mega Rodeio Cabanha Saracura | 07-07-2024 |
| 53 | COMETA DUN IT WC | 15.931 | 55º | Rodeio - Class. Fem. Sábado | 4ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 20-04-2025 |
| Avançar |
APOIO