Nascimento: 17/06/1976 Eventos partic.: 33 Total de passadas: 137 Nº de Vitórias: 0
Idade REAL: 49 ★ Idade Hípica: 49
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | RAPIDA FLY FNSL | 18.264 | 576º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2025 | 07-12-2025 |
| 26 | DANCE TO FLY | 19.196 | 22º | Três Tambores - Tira Teima | Prova Oficial Piratininga | 17-05-2025 |
| 375 | EL PANDO ZORRERO | 19.030 | 584º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2024 | 08-12-2024 |
| 631 | SHEREKHAN DASH | 19.224 | 609º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2024 | 08-12-2024 |
| 137 | MISTER JAY IFYUCAN | 19.296 | 615º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2024 | 08-12-2024 |
| 5 | STONE STAR | 19.828 | 113º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa da VIII Copa Avare | 28-09-2024 |
| 84 | SHEREKHAN DASH | 20.273 | 104º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da VII Copa Avare | 23-03-2024 |
| 69 | CORONA PERKS | 18.525 | 83º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da VII Copa Avare | 28-10-2023 |
| 34 | CORONA PERKS | 18.417 | 106º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da VI Copa Avare | 25-03-2023 |
| 115 | RICO BULLYS OURO | 19.100 | 118º | Três Tambores - Tira Teima | 5ª Etapa da VI Copa Avare | 25-03-2023 |
| 15 | RAPIDA FLY FNSL | 18.427 | 29º | Três Tambores - GP NBHA | 3ª Etapa da VI Copa Avare | 29-10-2022 |
| 67 | CORONA PERKS | 18.202 | 58º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da VI Copa Avare | 29-10-2022 |
| 23 | RAPIDA FLY FNSL | 18.911 | 67º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa da VI Copa Avare | 29-10-2022 |
| 1 | HFU PRINCESA GREGA | 21.347 | 41º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 01-10-2022 |
| 150 | RICO BULLYS OURO | 18.581 | 142º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 01-10-2022 |
| 94 | RAPIDA FLY FNSL | 19.116 | 147º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 01-10-2022 |
| 33 | HFU PRINCESA GREGA | 19.530 | 151º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVI Campeonato NBQM | 01-10-2022 |
| 17 | RAPIDA FLY FNSL | 18.512 | 53º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da VI Copa Avare | 30-07-2022 |
| 59 | RICO BULLYS OURO | 19.069 | 57º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da VI Copa Avare | 30-07-2022 |
| 5 | RICO BULLYS OURO | 18.418 | 27º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etp. do Copa Avare 2022 | 26-03-2022 |
| 32 | RAPIDA FLY FNSL | 18.421 | 28º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etp. do Copa Avare 2022 | 26-03-2022 |
| 18 | RICO BULLYS OURO | 18.521 | 43º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do Copa Avare 2022 | 26-03-2022 |
| 54 | RAPIDA FLY FNSL | 19.061 | 47º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etp. do Copa Avare 2022 | 26-03-2022 |
| 67 | RICO BULLYS OURO | 18.575 | 198º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 |
| 195 | RAPIDA FLY FNSL | 18.633 | 205º | Três Tambores - Open NBQM | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 |
| 49 | RICO BULLYS OURO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 | |
| 1 | RAPIDA FLY FNSL | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 3º Etapa XXV Campeonato NBQM | 19-02-2022 | |
| 21 | RAPIDA FLY FNSL | 18.619 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova 123 Barrel | 18-12-2021 |
| 3 | RICO BULLYS OURO | 20.040 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | Prova 123 Barrel | 18-12-2021 |
| 137 | RICO BULLYS OURO | 18.810 | 130º | Três Tambores - Tira Teima | Prova 123 Barrel | 18-12-2021 |
| 93 | RAPIDA FLY FNSL | 19.274 | 143º | Três Tambores - Tira Teima | Prova 123 Barrel | 18-12-2021 |
| 181 | DOUBLE CHARGE MOON | 20.292 | 151º | Três Tambores - Tira Teima | Prova 123 Barrel | 18-12-2021 |
| 70 | DOUBLE CHARGE MOON | 19.996 | 52º | Três Tambores - Prof. Light | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 32 | RAPIDA FLY FNSL | 19.839 | 72º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 60 | DOUBLE CHARGE MOON | 20.664 | 77º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 4 | RICO BULLYS OURO | 23.228 | 94º | Três Tambores - Aberta Sênior | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 300 | RAPIDA FLY FNSL | 17.955 | 421º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 574 | RICO BULLYS OURO | 18.507 | 604º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 23 | DOUBLE CHARGE MOON | 19.106 | 689º | Três Tambores - Tira Teima | VS Indoor 2021 | 05-12-2021 |
| 11 | RAPIDA FLY FNSL | 18.012 | 10º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova CT Miranda | 30-10-2021 |
| 4 | RICO BULLYS OURO | 18.460 | 13º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova CT Miranda | 30-10-2021 |
| 18 | DOUBLE CHARGE MOON | 19.596 | 22º | Três Tambores - Aberta Livre | 1ª Prova CT Miranda | 30-10-2021 |
| 9 | RAPIDA FLY FNSL | 18.895 | 16º | Três Tambores - Aberta Júnior | 30º Play Horse Três Tambores | 06-07-2019 |
| 11 | RICO BULLYS OURO | 18.269 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 30º Play Horse Três Tambores | 06-07-2019 |
| 27 | RAPIDA FLY FNSL | 20.282 | 22º | Três Tambores - Potro do Futuro | 30º Play Horse Três Tambores | 06-07-2019 |
| 30 | RICO BULLYS OURO | 18.680 | 41º | Três Tambores - GP ABQM | 30º Play Horse Três Tambores | 06-07-2019 |
| RICO BULLYS OURO | 22.271 | 19º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 17-08-2017 | |
| PLAY GRAY GOOC | 18.108 | 41º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 17-08-2017 | |
| STONE STAR | 19.412 | 48º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 17-08-2017 | |
| RICO BULLYS OURO | 19.538 | 49º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da IX Copa Victory Fly | 17-08-2017 |
| Avançar |
APOIO