Nascimento: 02/08/1976 Eventos partic.: 294 Total de passadas: 3325 Nº de Vitórias: 96
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CROWN TO VICTORY | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | Speed Barrel Organnact | 25-03-2023 | |
5 | SEVEN FORYOU R7E | 17.235 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
78 | ET BRITINEY TA FAME | 17.425 | 1º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
45 | MODAN FLY RAS | 17.778 | 5º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
29 | ET BRITINEY TA FAME | 17.682 | 7º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
9 | TWIST FLY ADW | 22.689 | 12º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
13 | LAROK R7E | 22.950 | 14º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
14 | LAROK R7E | 18.280 | 18º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
3 | SEVEN FORYOU R7E | 22.923 | 20º | Três Tambores - Aberta Júnior | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
73 | DIAMANTE FAME HR | 19.786 | 37º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
59 | ET BRITINEY TA FAME | 19.620 | 52º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 |
23 | DASLU SHOW | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
2 | ST SUKITORY | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
82 | DASLU SHOW | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
56 | TURBO RED FNSL | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
12 | DIAMANTE FAME HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
34 | CROWN TO VICTORY | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
106 | DIAMANTE FAME HR | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
33 | MODAN FLY RAS | SAT | Três Tambores - Test Horse Quinta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
67 | ST SUKITORY | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa III Copa Tassa NSG | 18-03-2023 | |
200 | RICA FLY FNSL | 17.017 | 56º | Três Tambores - GP ABQM | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
207 | DASLU SHOW | 17.151 | 74º | Três Tambores - Aberta Sênior | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
179 | MODAN FLY RAS | 17.283 | 166º | Três Tambores - Tira Teima | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
66 | DASLU SHOW | 21.923 | 197º | Três Tambores - GP ABQM | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
440 | RICA FLY FNSL | 22.142 | 557º | Três Tambores - Tira Teima | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 |
701 | DASLU SHOW | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 | |
73 | RICA FLY FNSL | SAT | Três Tambores - Aberta Sênior | 14º Grand Prix Haras Raphaela | 12-03-2023 | |
RICA FLY FNSL | 17.133 | 12º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
RICA FLY FNSL | 17.007 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
DASLU SHOW | 16.863 | 20º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
CROWN TO VICTORY | 17.110 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
CROWN TO VICTORY | 17.270 | 23º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
DASLU SHOW | 17.367 | 29º | Três Tambores - GP ABQM | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
RICA FLY FNSL | 17.133 | 58º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
CROWN TO VICTORY | 17.349 | 94º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
DASLU SHOW | 32.598 | 97º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa XXIII Campeonato Regional Oeste | 25-02-2023 | |
11 | SEVEN FORYOU R7E | 17.342 | 1º | Três Tambores - Futurity 1GO | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
46 | SEVEN FORYOU R7E | 15.997 | 1º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
9 | GREAT VIC ZZ | 16.155 | 2º | Três Tambores - TH Sexta Pós Prova | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
58 | IRON FLING RFR | 16.192 | 2º | Três Tambores - Test Horse Sábado | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
23 | DIMONA 36 HRZ | 17.862 | 3º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
SEVEN FORYOU R7E | 35.607 | 3º | Três Tambores - Futurity Média | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 | |
5 | GREAT VIC ZZ | 17.778 | 4º | Três Tambores - GP ABQM | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
9 | SEVEN FORYOU R7E | 18.265 | 6º | Três Tambores - Futurity 2GO | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
33 | RICA FLY FNSL | 17.310 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
11 | ST SUKITORY | 18.730 | 8º | Três Tambores - Test Horse Sexta | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
31 | LAROK R7E | 17.799 | 8º | Três Tambores - Test Horse Quinta | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
14 | VPJ EL MISTY ZORRERO | 22.772 | 9º | Três Tambores - GP ABQM | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
2 | DASLU SHOW | 17.378 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
41 | GREAT VIC ZZ | 17.132 | 16º | Três Tambores - Tira Teima | Lica Só Para Elas 2023 | 04-02-2023 |
Voltar | Avançar |
APOIO