Nascimento: 10-08-2004 Pai: SHADY KING TIMES EK Mãe: DEENAA. Proprietário: BARBARA MIRANDA KOPP Criador: JOSE ROBERTO ALBANEZ
Premiação deste animal em provas: R$ 15.232,00 Apenas Passadas Premiadas
Filtrar Resultados por ano:
Ordem | Competidor | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.381 | 1º | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
16 | ODAIR BUENO | 20.94 | 8º | Seis Balizas - Aberta Livre | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
6 | ODAIR BUENO | 18.479 | 25º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
20 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.717 | 5º | Três Tambores - Jovem Principiante | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
18 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.606 | 9º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.478 | 3º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 25-09-2011 |
16 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 18.844 | 52º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.277 | 5º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.505 | 4º | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
24 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.316 | 29º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-09-2012 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 18.212 | 28º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 | |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.672 | 2º | Seis Balizas - Jovem | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 36.494 | 13º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 23.179 | 18º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 22-09-2013 | |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.76 | 3º | Três Tambores - Jovem B | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
18 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.68 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
8 | ODAIR BUENO | 21.369 | 2º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
1 | ODAIR BUENO | 18.938 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 31.353 | 4º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.205 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.073 | 3º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 18-09-2011 |
5 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 24.119 | 26º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.271 | 3º | Seis Balizas - Jovem C | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.503 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
19 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.204 | 9º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.441 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
5 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 27.088 | 11º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 1ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 02-09-2012 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.976 | 1º | Seis Balizas - Jovem C | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
27 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.618 | 21º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.812 | 8º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
4 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 21.856 | 13º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
12 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 18.597 | 22º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.601 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 04-11-2012 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 23.269 | 10º | Três Tambores - Junior | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
BARBARA MIRANDA KOPP | 17.873 | 4º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
46 | JULIANO SFALCINI | 18.334 | 47º | Três Tambores - Aberto Livre | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.734 | 64º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 23.269 | 19º | Três Tambores - Rodeio Jovem | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
JULIANO SFALCINI | 20.824 | 5º | Seis Balizas - Aberto Livre | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 | |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.337 | 1º | Seis Balizas - Junior Principiante | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.189 | 1º | Seis Balizas - Junior | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.361 | 4º | Três Tambores - Junior Principiante | 1ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 31-10-2010 |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.144 | 1º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 27-11-2011 |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.651 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 27-11-2011 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.655 | 6º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 27-11-2011 |
18 | ODAIR BUENO | 26.133 | 18º | Seis Balizas - Aberta Livre | 2ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 27-11-2011 |
50 | ODAIR BUENO | 18.428 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 27-11-2011 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 26.68 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.609 | 3º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
18 | BARBARA MIRANDA KOPP | 23.258 | 25º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
19 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.107 | 6º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 25-11-2012 |
17 | BARBARA MIRANDA KOPP | 17.753 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 26.193 | 1º | Seis Balizas - Jovem | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.261 | 3º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
16 | BARBARA MIRANDA KOPP | 23.019 | 15º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 24-11-2013 |
11 | ODAIR BUENO | 18.844 | 1º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 20-11-2011 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.185 | 1º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 20-11-2011 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.894 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 2ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 20-11-2011 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.603 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 20-11-2011 |
11 | ODAIR BUENO | 21.475 | 5º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 2ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 20-11-2011 |
38 | DIRVAN DIAS FREITAS | 18.956 | 50º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 07-04-2013 |
7 | DIRVAN DIAS FREITAS | 32.179 | 10º | Seis Balizas - Aberta Livre | 2ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 07-04-2013 |
DIRVAN DIAS FREITAS | 22.27 | 11º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 2ª Etapa do XXX Campeonato APQM | 07-04-2013 | |
24 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.586 | 2º | Três Tambores - Rodeio Jovem | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
4 | JULIANO SFALCINI | 26.114 | 16º | Seis Balizas - Aberto Livre | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 26.736 | 3º | Seis Balizas - Junior Principiante | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | SAT | Seis Balizas - Junior | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 | |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.826 | 5º | Três Tambores - Junior Principiante | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
23 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.525 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.511 | 2º | Três Tambores - Junior | 2ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ACT | 13-02-2011 |
73 | ODAIR BUENO | 23.429 | 152º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
38 | ODAIR BUENO | 18.23 | 9º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.138 | 1º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
13 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.721 | 9º | Três Tambores - Jovem | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 25.976 | 6º | Seis Balizas - Jovem | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 | |
23 | ODAIR BUENO | 26.3 | 19º | Seis Balizas - Aberta Livre | 3ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 12-02-2012 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 27.081 | 5º | Seis Balizas - Jovem | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.94 | 4º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 03-02-2013 |
29 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.27 | 11º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 02-02-2014 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 28.114 | 37º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do VII Campeonato NBHA-PR | 02-02-2014 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.1 | 1º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 11-12-2011 |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.507 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 3ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 11-12-2011 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.237 | 1º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 3ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 11-12-2011 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.321 | 2º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 11-12-2011 |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.742 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 11-12-2011 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 19.184 | 15º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 27-01-2013 | |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.114 | 2º | Seis Balizas - Jovem C | 3ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 27-01-2013 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 23.002 | 1º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 27-01-2013 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 23.767 | 12º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 27-01-2013 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.981 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XIV Circuito Costa Oeste | 27-01-2013 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.026 | 1º | Seis Balizas - Jovem C | 3ª Etapa do XXX Congresso APQM | 19-05-2013 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.931 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XXX Congresso APQM | 19-05-2013 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.088 | 18º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa do XXX Congresso APQM | 19-05-2013 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.076 | 5º | Três Tambores - Jovem C | 3ª Etapa do XXX Congresso APQM | 19-05-2013 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.894 | 6º | Três Tambores - Junior | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
BARBARA MIRANDA KOPP | 19.078 | 18º | Três Tambores - Tira Teima | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 | |
11 | JULIANO SFALCINI | 21.751 | 8º | Seis Balizas - Aberto Livre | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 26.818 | 1º | Seis Balizas - Junior Principiante | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 26.908 | 3º | Seis Balizas - Junior | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
5 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.877 | 3º | Três Tambores - Rodeio Jovem | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
11 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.607 | 3º | Três Tambores - Junior Principiante | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.8 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 3ª Etapa IV Campeonato NBHA-PR/ ACT | 08-05-2011 |
7 | DIRVAN DIAS FREITAS | 18.558 | 16º | Três Tambores - Aberta Sênior | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
3 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 27.476 | 20º | Seis Balizas - Aberta Livre | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
9 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.256 | 1º | Seis Balizas - Jovem | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
25 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.671 | 19º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
14 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.394 | 4º | Três Tambores - Jovem | 4ª Etapa do V Campeonato NBHA-PR | 24-06-2012 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.485 | 5º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
7 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.891 | 1º | Seis Balizas - Jovem | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
10 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.851 | 13º | Três Tambores - Jovem | 4ª Etapa do VI Campeonato NBHA-PR | 23-06-2013 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.898 | 1º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 5ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 25-03-2012 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.673 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 5ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 25-03-2012 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.838 | 3º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 25-03-2012 |
1 | BARBARA MIRANDA KOPP | 18.223 | 1º | Três Tambores - Jovem B | 5ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 25-03-2012 |
6 | ODAIR BUENO | 21.439 | 3º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 5ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 25-03-2012 |
12 | ODAIR BUENO | 18.349 | 8º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 25-03-2012 |
5 | DIRVAN DIAS FREITAS | 18.887 | 4º | Três Tambores - Aberta Sênior | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
2 | BARBARA MIRANDA KOPP | SAT | Seis Balizas - Aberta Feminino | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 | |
3 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.449 | 1º | Seis Balizas - Jovem B | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
8 | BARBARA MIRANDA KOPP | 21.373 | 2º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 24.334 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 23.945 | 6º | Três Tambores - Jovem B | 6ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 13-05-2012 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 22.547 | 3º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
6 | BARBARA MIRANDA KOPP | 24.275 | 7º | Três Tambores - Jovem B | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
12 | BARBARA MIRANDA KOPP | 19.795 | 11º | Três Tambores - Aberta Feminino | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
1 | ADEMILTON JOSE CAETANO | 22.733 | 4º | Seis Balizas - Aberto Sênior | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
10 | DIRVAN DIAS FREITAS | 19.511 | 13º | Três Tambores - Aberta Sênior | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
4 | BARBARA MIRANDA KOPP | 27.087 | 2º | Seis Balizas - Jovem B | 7ª Etapa do XIII Circuito Costa Oeste | 01-07-2012 |
22 | ODAIR BUENO | 18.211 | 6º | Três Tambores - Tira Teima | Prova de 3 Tambores Fazenda Paulista | 04-12-2011 |
2 | ODAIR BUENO | 23.363 | 27º | Três Tambores - Aberta Livre | Prova de 3 Tambores Fazenda Paulista | 04-12-2011 |
2 | CAMILA SCHALKOSKI WINKERT | 18.199 | 5º | Três Tambores - Jovem | Prova de 3 Tambores Fazenda Paulista | 04-12-2011 |
APOIO