Nascimento: 12/01/2000 Eventos partic.: 98 Total de passadas: 507 Nº de Vitórias: 21
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
RCH SLICK ABOVE | 18.630 | 5º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da II Copa Macaense | 27-10-2024 | |
RCH SLICK ABOVE | 23.650 | 25º | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa da II Copa Macaense | 27-10-2024 | |
TOP OF MOOSE HF1 | 28.850 | 27º | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa da II Copa Macaense | 27-10-2024 | |
39 | DARA TOP SHADY | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa da II Copa Macaense | 27-10-2024 | |
3 | KLER GWM | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 1ª Etapa da II Copa Macaense | 27-10-2024 | |
33 | LIBERT TA FAME | 17.983 | 33º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
5 | RCH GOLDEN CHEESE | 18.070 | 34º | Três Tambores - GP ABQM | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
36 | RCH GOLDEN CHEESE | 18.180 | 37º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
4 | LIBERT TA FAME | 28.571 | 47º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
78 | RCH GOLDEN CHEESE | 17.815 | 72º | Três Tambores - GP RJQM | 2ª Etp. do XXXIX Camp. Est. RJQM | 29-09-2024 |
30 | B2B RUNNERWAY ROLLS | 17.666 | 24º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 |
66 | TINNY TA FAME IMP | 22.365 | 49º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 |
70 | RCH GOLDEN CHEESE | 23.259 | 102º | Três Tambores - GP Heringer Ranch | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 |
47 | RCH GOLDEN CHEESE | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 | |
13 | 3P GAMBLER BABE | SAT | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 | |
RCH GOLDEN CHEESE | SAT | Três Tambores - Test Horse Sábado | 1ª Etapa do V Camp. Heringer Ranch | 15-09-2024 | ||
43 | LAST TRULY RED | 17.330 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
57 | LIBERT TA FAME | 17.436 | 6º | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
7 | RCH SLICK ABOVE | 28.511 | 13º | Três Tambores - Aberta Castrado | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
21 | CASSINO ZORRERO | 18.419 | 19º | Três Tambores - Aberta Júnior | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
5 | 3P GAMBLER BABE | 23.546 | 23º | Três Tambores - Aberta Júnior | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
114 | 3P GAMBLER BABE | 17.945 | 32º | Três Tambores - Tira Teima ORGANNACT | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
49 | RCH SLICK ABOVE | 17.999 | 35º | Três Tambores - Aberta Sênior | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
15 | LIBERT TA FAME | 22.713 | 44º | Três Tambores - Aberta Sênior | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
75 | 3P GAMBLER BABE | 18.562 | 45º | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
24 | RCH SLICK ABOVE | 18.721 | 46º | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
6 | CASSINO ZORRERO | 18.779 | 47º | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
38 | CASSINO ZORRERO | 18.501 | 61º | Três Tambores - Tira Teima ORGANNACT | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 |
71 | DARA TOP SHADY | SAT | Três Tambores - GP ABQM | Two Brothers Cup 2024 | 11-08-2024 | |
67 | ZANDER TIMES FV | 17.428 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
22 | QUARTZO FAME YR | 17.698 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
22 | CAMERON OLENA | 17.725 | 4º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
9 | BLACK FRIDAY RED | 17.919 | 6º | Três Tambores - Aberta Castrado | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
10 | UTAHFAME LEO SFA | 17.973 | 9º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
16 | MUCHACHA TOP LCB | 18.580 | 14º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
4 | CAMERON OLENA | 22.701 | 20º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
10 | ZANDER TIMES FV | 22.762 | 21º | Três Tambores - Aberta Sênior | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
REY MAXIMUS 3S | 17.937 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
26 | CAMERON OLENA | 18.254 | 42º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 |
23 | BLACK FRIDAY RED | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
59 | MUCHACHA TOP LCB | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
71 | ZANDER TIMES FV | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
35 | LINDINHA ZORRERO | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
11 | QUARTZO FAME YR | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
47 | CAMERON OLENA | SAT | Três Tambores - Test Horse Sexta #1 | 1ª Etapa do Camp. ARQM 2024/2025 | 06-07-2024 | |
ZANDER TIMES FV | 19.217 | 2º | Três Tambores - Test Horse Sábado | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 | |
11 | ZANDER TIMES FV | 17.814 | 3º | Três Tambores - GP ORGANNACT | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 |
1 | QUARTZO FAME YR | 18.038 | 5º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 |
11 | BLACK FRIDAY RED | 18.120 | 7º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 |
30 | CAMERON OLENA | 17.886 | 8º | Três Tambores - GP ORGANNACT | 5ª Etapa do II Campeonato UNESC | 22-06-2024 |
Avançar |
APOIO