Nascimento: 30/07/2011 Eventos partic.: 105 Total de passadas: 720 Nº de Vitórias: 118
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | JOSH FLING H2IR | 14.165 | 1º | Rodeio - Class. Mirim Sábado | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
13 | KING FIESTA 4M | 14.124 | 1º | Três Tambores - GP ABQM | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
1 | KING FIESTA 4M | 14.594 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
JOSH FLING H2IR | 28.859 | 3º | Rodeio - Somat. Mirim 1D Sábado | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 | |
15 | JOSH FLING H2IR | 14.694 | 4º | Rodeio - Semif. Mirim Sábado 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
JOSH FLING H2IR | 28.859 | 5º | Rodeio - Prefinalistas Mirim 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 | |
6 | DROGO JAY FAME | 15.560 | 8º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
JOSH FLING H2IR | 48.052 | 12º | Rodeio - Somat. Mirim Final 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 | |
11 | JOSH FLING H2IR | 19.193 | 12º | Rodeio - Final Mirim 1D | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
18 | KING FIESTA 4M | 19.243 | 26º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da Lets Go Cup 2024/2025 | 17-11-2024 |
1 | KING FIESTA 4M | 17.608 | 1º | Três Tambores - Potro do Futuro | IV Prova Rancho Godoy | 09-11-2024 |
1 | JOSH FLING H2IR | 17.943 | 1º | Três Tambores - Principiante B | IV Prova Rancho Godoy | 09-11-2024 |
8 | JOSH FLING H2IR | 18.032 | 2º | Três Tambores - Jovem Unificado | IV Prova Rancho Godoy | 09-11-2024 |
1 | KING FIESTA 4M | 17.732 | 3º | Três Tambores - Tira Teima | IV Prova Rancho Godoy | 09-11-2024 |
1 | JOSH FLING H2IR | 23.227 | 10º | Três Tambores - Jovem B | IV Prova Rancho Godoy | 09-11-2024 |
1 | JOSH FLING H2IR | 14.341 | 1º | Rodeio - Mirim Class. Sexta | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
JOSH FLING H2IR | 28.950 | 1º | Rodeio - Mirim Somat. Sexta Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 | |
2 | JOSH FLING H2IR | 28.950 | 3º | Rodeio - PreFinalistas Mirim Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
9 | JOSH FLING H2IR | 14.609 | 3º | Rodeio - Mirim Semi. Sexta Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
10 | JOSH FLING H2IR | 15.432 | 9º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
5 | JOSH FLING H2IR | 15.919 | 13º | Rodeio - Mirim Final Ouro | 1ª Etapa do Camp. NBHA-PR/BRG 2024/2025 | 27-10-2024 |
KING FIESTA 4M | 21.682 | 4º | Seis Balizas - Aberta Livre Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 36.342 | 4º | Seis Balizas - Jovem Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 36.342 | 8º | Seis Balizas - Jovem | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 21.682 | 9º | Seis Balizas - Aberta Livre | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 22.410 | 10º | Três Tambores - Jovem A Castrado | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 22.410 | 30º | Três Tambores - Jovem A | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 17.231 | 32º | Três Tambores - Aberta Final Prata | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 17.494 | 34º | Três Tambores - Aberta Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 22.765 | 60º | Três Tambores - Aberta Livre Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 22.765 | 184º | Três Tambores - Aberta Class. | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | SAT | Três Tambores - Principiante A | 17º Copa dos Campeões ABQM | 20-10-2024 | ||
KING FIESTA 4M | 36.342 | 6º | Seis Balizas - PF Jovem | Liga da Baliza 2024 | 13-10-2024 | |
KING FIESTA 4M | 21.682 | 9º | Seis Balizas - PF Aberta | Liga da Baliza 2024 | 13-10-2024 | |
5 | KING FIESTA 4M | 27.519 | 1º | Seis Balizas - Jovem Unificado | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
15 | JOSH FLING H2IR | 17.399 | 3º | Três Tambores - Principiante B | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
6 | KING FIESTA 4M | 17.637 | 5º | Três Tambores - Principiante B | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
29 | KING FIESTA 4M | 17.628 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
17 | JOSH FLING H2IR | 18.365 | 8º | Três Tambores - Jovem B | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
6 | KING FIESTA 4M | 24.125 | 16º | Três Tambores - Jovem B | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
19 | KING FIESTA 4M | 23.180 | 19º | Três Tambores - Cavaleiros do Futuro | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
6 | JOSH FLING H2IR | 24.319 | 21º | Três Tambores - Cavaleiros do Futuro | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
5 | JOSH FLING H2IR | 19.001 | 30º | Três Tambores - Test Horse Sexta | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 |
8 | KING FIESTA 4M | SAT | Seis Balizas - Test Horse 6B | 2ª Etapa do XIII Campeonato Expovel | 05-10-2024 | |
17 | KING FIESTA 4M | 17.017 | 1º | Três Tambores - Principiante B | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
15 | KING FIESTA 4M | 17.127 | 10º | Três Tambores - Potro do Futuro | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
14 | KING FIESTA 4M | 21.892 | 16º | Três Tambores - Jovem B | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
81 | KING FIESTA 4M | 17.204 | 32º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do Camp. NOPQM 2024/2025 | 21-09-2024 |
13 | KING FIESTA 4M | 14.886 | 1º | Rodeio - Mirim Semi. Sábado 1D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 |
KING FIESTA 4M | 44.546 | 1º | Rodeio - Mirim Somat. Final 1D | Rodeio Haras Rosa de Saron 2024 | 08-09-2024 |
Avançar |
APOIO