Nascimento: 06/01/2002 Eventos partic.: 139 Total de passadas: 674 Nº de Vitórias: 24
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | EF BEE BY TA FAME | SAT | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 19-10-2019 | |
8 | EF GO GO BROWN | 18.750 | 4º | Três Tambores - Test Horse Domingo | 2ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 22-09-2019 |
MOON JOHNNY | 18.204 | 5º | Rodeio - Finalistas Feminino | 6ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 22-09-2019 | |
5 | EF GO GO BROWN | 18.537 | 5º | Três Tambores - Jovem C | 2ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 22-09-2019 |
11 | MOON JOHNNY | 18.204 | 5º | Rodeio - Feminino Class. Sábado | 6ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 22-09-2019 |
7 | EF GO GO BROWN | 28.191 | 6º | Seis Balizas - Jovem C | 2ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 22-09-2019 |
11 | MOON JOHNNY | 18.204 | 6º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 22-09-2019 |
MOON JOHNNY | 41.798 | 8º | Rodeio - Somatória Feminino | 6ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 22-09-2019 | |
5 | MOON JOHNNY | 23.594 | 8º | Rodeio - Feminino Final | 6ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 22-09-2019 |
8 | EF GO GO BROWN | 18.829 | 10º | Rodeio - Feminino Class. Sexta | 6ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 22-09-2019 |
EF GO GO BROWN | 23.941 | 17º | Três Tambores - TH Am./Jovem Sexta | 2ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 22-09-2019 | |
22 | EF GO GO BROWN | SAT | Seis Balizas - Test Horse | 2ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 22-09-2019 | |
9 | EF GO GO BROWN | 18.241 | 1º | Três Tambores - Jovem | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
2 | EF GO GO BROWN | 28.473 | 2º | Seis Balizas - Test Horse | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
5 | EF GO GO BROWN | 18.842 | 5º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
43 | EF GO GO BROWN | 18.678 | 5º | Três Tambores - Test Horse | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
32 | EF GO GO BROWN | 18.221 | 12º | Três Tambores - Tira Teima | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 |
5 | EF GO GO BROWN | SAT | Seis Balizas - GP Seis Balizas | 1ª Etapa da III Copa Macabu em 4 Patas | 07-09-2019 | |
EF GO GO BROWN | 22.858 | 2º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 | |
16 | EF GO GO BROWN | 18.181 | 3º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 |
EF GO GO BROWN | 27.669 | 6º | Seis Balizas - Jovem C | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 | |
14 | EF GO GO BROWN | 18.873 | 7º | Três Tambores - TH Am./Jovem Sexta | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 |
12 | EF GO GO BROWN | 18.414 | 10º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 |
6 | EF GO GO BROWN | 18.142 | 31º | Três Tambores - GP H.Faz. Oliveira | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 |
EF GO GO BROWN | SAT | Seis Balizas - Test Horse | 1ª Etapa do XXXIV Camp. Estadual RJQM | 11-08-2019 | ||
6 | EF GO GO BROWN | 18.200 | 2º | Três Tambores - Jovem C | 1ª Etapa do I Circuito Heringer Ranch | 07-07-2019 |
14 | EF GO GO BROWN | 18.878 | 12º | Três Tambores - Aberta Feminino | 1ª Etapa do I Circuito Heringer Ranch | 07-07-2019 |
2 | EF GO GO BROWN | 18.548 | 13º | Rodeio - Feminino | 1ª Etapa do I Circuito Heringer Ranch | 07-07-2019 |
16 | EF GO GO BROWN | 18.179 | 21º | Três Tambores - GP The Fame Orient | 1ª Etapa do I Circuito Heringer Ranch | 07-07-2019 |
47 | EF BEE BY TA FAME | SAT | Três Tambores - GP The Fame Orient | 1ª Etapa do I Circuito Heringer Ranch | 07-07-2019 | |
5 | EF GO GO BROWN | 18.372 | 1º | Três Tambores - Jovem C | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
3 | EF GO GO BROWN | 18.116 | 1º | Três Tambores - Principiante C | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
EF GO GO BROWN | 36.529 | 7º | Rodeio - Somatória Feminino | 3ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 09-06-2019 | |
1 | EF GO GO BROWN | 18.285 | 7º | Rodeio - Feminino Final | 3ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 09-06-2019 |
2 | EF GO GO BROWN | 18.244 | 8º | Rodeio - Feminino Class. Sábado | 3ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 09-06-2019 |
2 | EF GO GO BROWN | 18.244 | 8º | Três Tambores - Aberta Feminino | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
EF GO GO BROWN | 18.244 | 11º | Rodeio - Finalistas Feminino | 3ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 09-06-2019 | |
10 | EF GO GO BROWN | 18.343 | 12º | Rodeio - Feminino Class. Sexta | 3ª Etapa do Circuito BRB 2019 | 09-06-2019 |
25 | EF GO GO BROWN | 18.206 | 19º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
76 | EF GO GO BROWN | 18.208 | 52º | Três Tambores - GP Angolano Beaver | 5ª Etapa do XXXIII Camp. Estadual RJQM | 09-06-2019 |
EF GO GO BROWN | 18.411 | 1º | Três Tambores - Aberta Feminino | 2ª Etapa do IV Circuito Aliança | 25-05-2019 | |
EF GO GO BROWN | 18.640 | 1º | Três Tambores - Jovem Principiante | 2ª Etapa do IV Circuito Aliança | 25-05-2019 | |
EF GO GO BROWN | 18.541 | 1º | Três Tambores - Jovem | 2ª Etapa do IV Circuito Aliança | 25-05-2019 | |
EF GO GO BROWN | 18.673 | 5º | Três Tambores - Tira Teima | 2ª Etapa do IV Circuito Aliança | 25-05-2019 | |
4 | EF GO GO BROWN | 18.089 | 1º | Três Tambores - Principiante C | 4ª Amigos do Nivaldo & 4ª Etp. XXXIII RJQM | 12-05-2019 |
8 | EF GO GO BROWN | 18.280 | 3º | Três Tambores - Jovem C | 4ª Amigos do Nivaldo & 4ª Etp. XXXIII RJQM | 12-05-2019 |
32 | EF GO GO BROWN | 17.808 | 3º | Três Tambores - Aberta Feminino | 4ª Amigos do Nivaldo & 4ª Etp. XXXIII RJQM | 12-05-2019 |
3 | EF GO GO BROWN | 28.412 | 4º | Seis Balizas - Aberta Feminino | 4ª Amigos do Nivaldo & 4ª Etp. XXXIII RJQM | 12-05-2019 |
133 | EF GO GO BROWN | 18.351 | 24º | Três Tambores - Test Horse Quinta | 4ª Amigos do Nivaldo & 4ª Etp. XXXIII RJQM | 12-05-2019 |
67 | EF GO GO BROWN | 17.972 | 53º | Três Tambores - GP Amigos do Nivaldo | 4ª Amigos do Nivaldo & 4ª Etp. XXXIII RJQM | 12-05-2019 |
Voltar | Avançar |
APOIO