Nascimento: 01/10/1999 Eventos partic.: 39 Total de passadas: 151 Nº de Vitórias: 3
Ver resultados por EventoOrdem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ZORRERA DASH FLY | 17.253 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
16 | STREAK FAMOUS | 17.288 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
24 | GRINGA TA FAME | 17.720 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
34 | STREAK FAMOUS | 17.368 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
14 | ZORRERA DASH FLY | 17.811 | 35º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
14 | ZORRERA DASH FLY | NC | Três Tambores - Tira Teima | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 | |
EL TORO JAZZ | 17.523 | 2º | Três Tambores - Prof. Light Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
EL TORO JAZZ | 17.523 | 6º | Três Tambores - Prof. Light Final | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KAISER FAMELEO RZZ | 22.491 | 6º | Três Tambores - Prof. Light Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
KAISER FAMELEO RZZ | 22.491 | 19º | Três Tambores - Prof. Light Final | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
10 | ZORRERA DASH FLY | 17.754 | 13º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
24 | CRYSTALSANBADGER DCL | 22.183 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
47 | ZORRERA DASH FLY | 17.610 | 85º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
140 | CRYSTALSANBADGER DCL | 22.355 | 167º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
3 | STREAK FAMOUS | 17.296 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VIII Copa Avare | 28-09-2024 |
22 | GRINGA TA FAME | 17.812 | 9º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VIII Copa Avare | 28-09-2024 |
16 | STREAK FAMOUS | 17.324 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 |
3 | GRINGA TA FAME | 17.490 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 |
60 | STREAK FOR PERKS O96 | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 | |
11 | FOFURA FLY LW | 17.280 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 |
5 | CRYSTALSANBADGER DCL | 17.516 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 |
14 | GRINGA TA FAME | 17.522 | 10º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 |
8 | ZORRERA DASH FLY | 22.501 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 |
108 | ZORRERA DASH FLY | 17.862 | 91º | Três Tambores - Open NBQM | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 |
39 | CRYSTALSANBADGER DCL | 22.273 | 115º | Três Tambores - Open NBQM | 1º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 10-08-2024 |
44 | GRINGA TA FAME | 17.526 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
11 | RCH ANYA RED CORONA | 17.799 | 27º | Três Tambores - Prof. Light | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
172 | MISS BLACK FRIDA | 16.959 | 29º | Três Tambores - Aberta Sênior | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
28 | MISS BLACK FRIDA | 22.203 | 42º | Três Tambores - Prof. Light | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
34 | GRINGA TA FAME | 17.450 | 113º | Três Tambores - Aberta Sênior | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
103 | RCH ANYA RED CORONA | 17.692 | 137º | Três Tambores - Aberta Sênior | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
43 | MISS BLACK FRIDA | 22.331 | 448º | Três Tambores - Tira Teima | Top Show R. Vinte Vinte 2024 | 03-08-2024 |
9 | GRINGA TA FAME | 17.472 | 14º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
36 | WV RED PRESLEY | 17.472 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
27 | RCH ANYA RED CORONA | 17.509 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
18 | ZORRERA DASH FLY | 17.635 | 21º | Três Tambores - Prof. Light | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
23 | ZORRERA DASH FLY | 17.584 | 30º | Três Tambores - Aberta Sênior | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
8 | GRINGA TA FAME | 17.222 | 42º | Três Tambores - Tira Teima | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
97 | ZORRERA DASH FLY | 17.247 | 46º | Três Tambores - Tira Teima | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 |
114 | RCH ANYA RED CORONA | SAT | Três Tambores - Tira Teima | 5º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 29-06-2024 | |
3 | ZORRERA DASH FLY | 17.643 | 8º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa XXVII Campeonato NBQM | 15-06-2024 |
12 | GRINGA TA FAME | 17.947 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa XXVII Campeonato NBQM | 15-06-2024 |
47 | ZORRERA DASH FLY | 17.318 | 25º | Três Tambores - Aberta Sênior | 3ª Etapa XXVII Campeonato NBQM | 15-06-2024 |
70 | ZORRERA DASH FLY | SAT | Três Tambores - Open NBQM | 3ª Etapa XXVII Campeonato NBQM | 15-06-2024 | |
6 | POINT FIFTY | 17.593 | 18º | Três Tambores - Prof. Light | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 |
41 | CALUNGA ZORRERO | 18.834 | 31º | Três Tambores - Prof. Light | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 |
119 | NIRVANA ZORRERO | 18.355 | 75º | Três Tambores - Aberta Júnior | III Rock Star Buckle | 26-05-2024 |
20 | CRYSTALSANBADGER DCL | 16.954 | 2º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 04-05-2024 |
2 | MANEGA DESIGNER RED | 17.494 | 11º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 04-05-2024 |
8 | IMP HELENA BY CORONA | 17.568 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 4º Etp. do I Camp. Bauru Tambor Fest | 04-05-2024 |
Avançar |
APOIO