Nascimento: 01/10/1999 Eventos partic.: 47 Total de passadas: 191 Nº de Vitórias: 6
Idade REAL: 26 ★ Idade Hípica: 25
Ver resultados por Evento| Ordem | Cavalo | Tempo | Pos | Categoria | Prova | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ROVER RED | 17.414 | 1º | Três Tambores - Aberta | Bolão CT Antônio José | 28-03-2026 |
| 3 | AIM BELLA FLIT HRA | 17.651 | 4º | Três Tambores - Aberta | Bolão CT Antônio José | 28-03-2026 |
| 7 | TOSCANA CHICK | 17.709 | 6º | Três Tambores - Aberta | Bolão CT Antônio José | 28-03-2026 |
| 14 | AIM BELLA FLIT HRA | 17.552 | 7º | Três Tambores - Tira Teima | Bolão CT Antônio José | 28-03-2026 |
| 45 | BRUTA ZORRERA DA PAR | 18.073 | 13º | Três Tambores - Tira Teima | Bolão CT Antônio José | 28-03-2026 |
| 11 | TRES BIANCA ZD | 16.540 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa V Copa Rancho Silverado | 08-11-2025 |
| 27 | KETLYN JEAN FAME HTT | 17.213 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa V Copa Rancho Silverado | 08-11-2025 |
| 2 | WENDY JAZZ | 17.958 | 12º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa V Copa Rancho Silverado | 08-11-2025 |
| PEROLA FIRE FAME HTT | 18.162 | 17º | Três Tambores - Potro do Futuro | 1ª Etapa V Copa Rancho Silverado | 08-11-2025 | |
| TRES BIANCA ZD | 17.427 | 16º | Três Tambores - Prof. Light | 18º Copa dos Campeões ABQM | 19-10-2025 | |
| KETLYN JEAN FAME HTT | 18.918 | 31º | Três Tambores - Prof. Light | 18º Copa dos Campeões ABQM | 19-10-2025 | |
| KETLYN JEAN FAME HTT | 17.635 | 46º | Três Tambores - Aberta Sênior | 18º Copa dos Campeões ABQM | 19-10-2025 | |
| 26 | TRES BIANCA ZD | 17.408 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da lX Copa Guadalupe | 13-09-2025 |
| 10 | KETLYN JEAN FAME HTT | 17.878 | 14º | Três Tambores - Prof. Light | 1ª Etapa da lX Copa Guadalupe | 13-09-2025 |
| 17 | WENDY JAZZ | 17.808 | 4º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 14-06-2025 |
| 4 | PEROLA FIRE FAME HTT | 17.995 | 6º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | 3ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 14-06-2025 |
| 25 | KETLYN JEAN FAME HTT | 17.840 | 15º | Três Tambores - Prof. Light | 3ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 14-06-2025 |
| 34 | PEROLA FIRE FAME HTT | 18.612 | 62º | Três Tambores - Tira Teima - UNIGGEL | 3ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 14-06-2025 |
| 80 | KETLYN JEAN FAME HTT | 22.048 | 68º | Três Tambores - Tira Teima - UNIGGEL | 3ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 14-06-2025 |
| 119 | KETLYN JEAN FAME HTT | 17.045 | 15º | Três Tambores - GP Amoroso | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| 15 | TRES BIANCA ZD | 17.201 | 24º | Três Tambores - GP Amoroso | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| 28 | WENDY JAZZ | 18.956 | 24º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| 12 | PEROLA FIRE FAME HTT | 19.299 | 25º | Três Tambores - Cavalo Iniciante | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| 78 | WENDY JAZZ | 17.900 | 156º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| 195 | PEROLA FIRE FAME HTT | 18.224 | 200º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| 312 | KETLYN JEAN FAME HTT | 18.417 | 215º | Três Tambores - Tira Teima | II Prova Três Tambores Haras Amoroso | 25-05-2025 |
| KETLYN JEAN FAME HTT | 16.470 | 3º | Três Tambores - Aberta Sênior | 34º Congresso Brasileiro ABQM | 27-04-2025 | |
| KETLYN JEAN FAME HTT | 22.160 | 50º | Três Tambores - Prof. Light | 34º Congresso Brasileiro ABQM | 27-04-2025 | |
| TRES BIANCA ZD | SAT | Três Tambores - Prof. Light | 34º Congresso Brasileiro ABQM | 27-04-2025 | ||
| TRES BIANCA ZD | SAT | Três Tambores - Aberta Júnior | 34º Congresso Brasileiro ABQM | 27-04-2025 | ||
| 24 | TRES BIANCA ZD | 17.071 | 1º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 08-03-2025 |
| 10 | KETLYN JEAN FAME HTT | 17.382 | 7º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 08-03-2025 |
| 87 | TRES BIANCA ZD | 22.555 | 105º | Três Tambores - Tira Teima - UNIGGEL | 2ª Etapa IV Copa Rancho Silverado | 08-03-2025 |
| 8 | ZORRERA DASH FLY | 17.253 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
| 16 | STREAK FAMOUS | 17.288 | 4º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
| 24 | GRINGA TA FAME | 17.720 | 17º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
| 34 | STREAK FAMOUS | 17.368 | 22º | Três Tambores - GP ABQM | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
| 14 | ZORRERA DASH FLY | 17.811 | 35º | Três Tambores - Aberta Sênior | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 |
| 14 | ZORRERA DASH FLY | NC | Três Tambores - Tira Teima | 2º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 16-11-2024 | |
| EL TORO JAZZ | 17.523 | 2º | Três Tambores - Prof. Light Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
| EL TORO JAZZ | 17.523 | 6º | Três Tambores - Prof. Light Final | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
| KAISER FAMELEO RZZ | 22.491 | 6º | Três Tambores - Prof. Light Castrado | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
| KAISER FAMELEO RZZ | 22.491 | 19º | Três Tambores - Prof. Light Final | 45º Potro do Futuro ABQM | 20-10-2024 | |
| 10 | ZORRERA DASH FLY | 17.754 | 13º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
| 24 | CRYSTALSANBADGER DCL | 22.183 | 25º | Três Tambores - Prof. Light | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
| 47 | ZORRERA DASH FLY | 17.610 | 85º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
| 140 | CRYSTALSANBADGER DCL | 22.355 | 167º | Três Tambores - Open NBQM | 2º Etapa XXVIII Campeonato NBQM | 05-10-2024 |
| 3 | STREAK FAMOUS | 17.296 | 3º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VIII Copa Avare | 28-09-2024 |
| 22 | GRINGA TA FAME | 17.812 | 9º | Três Tambores - Prof. Light | 2ª Etapa da VIII Copa Avare | 28-09-2024 |
| 16 | STREAK FAMOUS | 17.324 | 5º | Três Tambores - Prof. Light | 1º Etp. do II Camp. Bauru Tambor Fest | 24-08-2024 |
| Avançar |
APOIO