Competidor | Cavalo | Tira Teima | Categoria1 | T1 | Categoria2 | T2 | Somatória | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINA MARINOVIC DE OLIVEIRA | COPY CAT AGAE | 17.596 | Test Horse Sexta | 19.633 | Principiante C | 17.997 | 55.226 | |
JOSE NASCIMENTO DA COSTA | SPARK SHADY CODY RKB | 18.023 | Test Horse Sexta | 18.965 | Amador Principiante | 18.603 | 55.591 | |
YASMIN ALCANTARA RESENDE | BOY TARI DOC | 18.818 | Test Horse Sexta | 23.735 | Principiante C | 18.622 | 61.175 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | EBRAIM QUICK FLY HR | 17.661 | Test Horse Sexta | 18.290 | Prof. Light | 18.039 | 53.990 | |
ARTHUR ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS | KID PLAYBOY | 18.865 | Test Horse Sexta | 18.940 | Principiante B | 18.457 | 56.262 | |
GILVAN ALVES GOMES | KID TITANIC PACO | 18.771 | Test Horse Sexta | 18.899 | Amador Principiante | 18.784 | 56.454 | |
ANTONIO CHAVES MOREIRA | TORNADO KID | 18.413 | Test Horse Sexta | 18.861 | Prof. Light | 18.548 | 55.822 | |
EDIO SANTOS DE SOUSA | POMPOM LEO IM | 18.290 | Test Horse Sexta | 18.557 | Potro do Futuro | 18.409 | 55.256 | |
EDIO SANTOS DE SOUSA | SCOOBY LEO IM | 120.000 | Test Horse Sexta | 19.236 | Cavalo Iniciante | 19.210 | 158.446 | |
EDIO SANTOS DE SOUSA | FISHERS DASH CASH | 17.670 | Test Horse Sexta | 18.213 | Aberta Livre | 17.651 | 53.534 | |
EDIO SANTOS DE SOUSA | NEVERGIVEUP SEIS IM | 17.770 | Test Horse Sexta | 17.929 | Prof. Light | 18.608 | 54.307 | |
EDIO SANTOS DE SOUSA | TRES MICKEY IM | 120.000 | Test Horse Sexta | 21.311 | Cavalo Iniciante | 120 | 261.311 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | SPOLETTA TA FAME | 17.337 | Test Horse Sexta | 17.971 | Prof. Light | 22.957 | 58.265 | |
EVERTON FRANCO DO NASCIMENTO | EL LIDER SHADY IM | 19.391 | Test Horse Sexta | 120.000 | * N/A * | 120 | 259.391 | |
IVAN FELIPE DE LIMA MELO | SUESTER SUKITA HDA | 17.772 | Test Horse Sexta | 18.187 | Principiante A | 18.540 | 54.499 | |
EVERTON FRANCO DO NASCIMENTO | OLAF LEO IM | 120.000 | Test Horse Sexta | 120.000 | Potro do Futuro | 18.082 | 258.082 | |
BRUNO DA CONCEICAO SIQUEIRA | NETTLE IN MOSCOW RWS | 17.436 | Test Horse Sexta | 23.633 | Prof. Light | 18.143 | 59.212 | |
BRUNO DA CONCEICAO SIQUEIRA | TRES BURN IM | 17.595 | Test Horse Sexta | 18.344 | Prof. Light | 17.613 | 53.552 | |
CAIO BACIM SANDOVAL | EASY JET COLLORS HGG | 24.017 | Test Horse Sexta | 18.962 | Jovem A | 24.311 | 67.290 | |
MAURO ROBERTO ALBANO | HAYABUSA QUESTION VT | 18.651 | Test Horse Sexta | 18.806 | Aberta Livre | 19.029 | 56.486 | |
MAURO ROBERTO ALBANO | ST TAPIUSKA | 18.961 | Test Horse Sexta | 18.687 | Aberta Livre | 18.381 | 56.029 | |
GUILHERME MOREIRA CALIMAN | PRETINHA PARAGOMINAS | 19.292 | Test Horse Sexta | 20.688 | Principiante A | 25.275 | 65.255 | |
CAUE MENDONCA SOARES | BALA NO ALVO | 19.316 | Test Horse Sexta | 21.080 | Jovem A | 20.864 | 61.260 | |
PABLO STANLEY SA DOS SANTOS | MORENA AGAIN | 19.003 | Test Horse Sexta | 20.719 | Amador Principiante | 19.782 | 59.504 | |
JOAO VICTOR MATOS PESSOA | MISS BRING IM | 22.915 | Test Horse Sexta | 21.725 | Amador Principiante | 20.756 | 65.396 | |
YASMIN ALCANTARA RESENDE | FEDERER ZORRERO | 24.191 | Test Horse Sexta | 120.000 | Aberta Feminino | 24.223 | 168.414 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | ROSA BRING IM | 17.728 | Test Horse Sexta | 28.975 | Prof. Light | 18.161 | 64.864 | |
LUCCA MACHADO STEINMETZ | ASTONISHING LIGHT | 19.132 | Test Horse Sexta | 24.281 | Principiante A | 24.742 | 68.155 | |
THALYSON HENRIQUE FERREIRA PAVAO | BELLA HOLY BEE LCB | 18.602 | Test Horse Sexta | 18.603 | Principiante B | 18.142 | 55.347 | |
THALYSON HENRIQUE FERREIRA PAVAO | DARK STORM | 19.509 | Test Horse Sexta | 18.874 | Jovem B | 18.093 | 56.476 | |
WELITON PEREIRA | BOLT QUICK DASH | 19.136 | Test Horse Sexta | 19.868 | Amador Principiante | 19.733 | 58.737 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | LADY M LA SHADY | 17.718 | Test Horse Sexta | 18.007 | Prof. Light | 17.798 | 53.523 | |
HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | QUEEN HAIDA DUNIT SZ | 18.003 | Test Horse Sexta | 18.783 | Prof. Light | 17.994 | 54.780 | |
HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | LADY KID BRYAN | 120.000 | Test Horse Sexta | 120.000 | * N/A * | 120 | 360.000 | |
HEITOR SOUZA BORGES | CANNINHA DEL TORO | 17.799 | Test Horse Sexta | 18.375 | Principiante C | 18.086 | 54.260 | |
HEITOR SOUZA BORGES | GET AWAY PLAYBOY | 22.633 | Test Horse Sexta | 120.000 | Principiante C | 17.844 | 160.477 | |
MYRELLA SANTOS LIMA | REAL TA FAME ZD | 18.131 | Test Horse Sexta | 120.000 | Amador | 17.971 | 156.102 | |
JUSCELINO LOPES MAGALHAES | BRISCO TIMES | 17.311 | Test Horse Sexta | 23.074 | Aberta Livre | 24.387 | 64.772 | |
CÁSSIA CRISTINI DA SILVA MACÊDO | MR SHADY SAN | 24.418 | Test Horse Sexta | 120.000 | Aberta Feminino | 18.399 | 162.817 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | OFERENDO JAY | 19.321 | Test Horse Sexta | 120.000 | * N/A * | 120 | 259.321 | |
MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | BIG RED EASY JMA | 17.881 | Test Horse Sexta | 18.540 | Prof. Light | 18.383 | 54.804 | |
MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | CAROLINA FLY DOC TSP | 18.832 | Test Horse Sexta | 18.420 | Prof. Light | 18.074 | 55.326 | |
MAURO ROBERTO ALBANO | CLASSIC ZORRERO | 18.673 | Test Horse Sexta | 19.139 | Prof. Light | 18.589 | 56.401 | |
DANIEL LUCAS RODRIGUES DE AQUINO | SUGAR CRAKER | 17.987 | Test Horse Sexta | 120.000 | Principiante C | 18.215 | 156.202 | |
MAURO ROBERTO ALBANO | ICY LADY ZORRERO | 20.090 | Test Horse Sexta | 19.317 | * N/A * | 120 | 159.407 | |
MATHEUS VIANA | ZORRERO ROCK | 24.629 | Test Horse Sexta | 19.993 | Principiante B | 19.876 | 64.498 | |
MARIA EDUARDA DALMASO MARTINS | ATTINA LEO IM | 19.070 | Test Horse Sexta | 19.615 | Principiante C | 19.209 | 57.894 | |
DANIEL LUCAS RODRIGUES DE AQUINO | BLACK FUEL PLAY | 120.000 | Test Horse Sexta | 23.732 | Jovem C | 17.989 | 161.721 | |
LUIZ ANTONIO DA SILVA | GANGSTER FAME HNSA | 20.420 | Test Horse Sexta | 120.000 | * N/A * | 120 | 260.420 | |
RENATO DALLA GODINHO | EXPLOSION DEL RANCHO | 24.016 | Test Horse Sexta | 24.645 | Amador Principiante | 120 | 168.661 | |
PAULO VINICIUS DE OLIVEIRA LIRA | SKOL HOLLAND ZORRERO | 17.489 | Test Horse Sexta | 23.282 | Prof. Light | 17.955 | 58.726 | |
DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | GABANA EASY TSP | 17.269 | Test Horse Sexta | 17.881 | Aberta Livre | 18.140 | 53.290 | |
DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | BREAK TA FAME EK | 17.151 | Test Horse Sexta | 18.152 | Aberta Livre | 22.960 | 58.263 | |
DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ANABELLA FAILAS LBP | 17.256 | Test Horse Sexta | 17.917 | Potro do Futuro | 17.752 | 52.925 | |
DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ST ZE PEREIRA | 17.426 | Test Horse Sexta | 17.938 | Aberta Livre | 17.882 | 53.246 | |
DANNY MARCIO CORNELIO DIOGENES | ST CAROLITA FLY | 18.275 | Test Horse Sexta | 120.000 | Aberta Livre | 18.176 | 156.451 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | TORO LEO | 120.000 | Test Horse Sexta | 18.813 | Potro do Futuro | 18.782 | 157.595 | |
CHRISTIAN ACYPRESTE | AVIAO TA FAME | 18.725 | Test Horse Sexta | 19.109 | Amador | 19.191 | 57.025 | |
QUELEN OLIVEIRA ACYPRESTE | BELLA DUNIT FIRE | 18.665 | Test Horse Sexta | 18.042 | Aberta Livre | 18.517 | 55.224 | |
HIAGO MARCELO RIBEIRO COSTA | SHARK FISHERS | 17.938 | Test Horse Sexta | 120.000 | Principiante A | 18.020 | 155.958 | |
GENILSON MARTINS COSTA | ROYAL LEO DASH CH | 18.152 | Test Horse Sexta | 18.361 | Prof. Light | 18.610 | 55.123 | |
GEOVANIO BATISTA DA SILVA JUNIOR | GANADOR DEL RANCHO | 18.095 | Test Horse Sexta | 18.716 | Principiante B | 18.491 | 55.302 | |
JOAO PEDRO RODRIGUES DO VALE | CLARA HOLY BEE LCB | 17.311 | Test Horse Sexta | 18.324 | Principiante A | 17.850 | 53.485 | |
BIANCA RODRIGUES DO VALE | MISS HICKORY JUINA | 18.650 | Test Horse Sexta | 24.514 | Aberta Feminino | 18.908 | 62.072 | |
JOAO VITOR RODRIGUES DO VALE | SPEEDY SHADY | 18.589 | Test Horse Sexta | 19.263 | Principiante C | 18.809 | 56.661 | |
RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | NOVICA MOON | 18.331 | Test Horse Sexta | 18.570 | Principiante B | 18.263 | 55.164 | |
LIVIA AMARAL SOUTO | CHOCOLATE JR | 24.427 | Test Horse Sexta | 25.015 | Jovem A | 19.912 | 69.354 | |
RODRIGO SOUTO GOMES FILHO | ST DOC BEE | 19.606 | Test Horse Sexta | 18.700 | Principiante B | 18.683 | 56.989 | |
GILBERTO SAMPAIO DA SILVA | TWISTER PLAYBOY | 17.458 | Test Horse Sexta | 120.000 | Prof. Light | 18.003 | 155.461 | |
LUCCA MACHADO STEINMETZ | BETHOVEM | 20.074 | Test Horse Sexta | 20.299 | Principiante A | 19.484 | 59.857 | |
LUCAS FERNANDES FERREIRA | DELTA EASY PEPPY GG | 19.204 | Test Horse Sexta | 20.963 | Principiante C | 19.903 | 60.070 | |
BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS | AIM FAME LEO | 18.330 | Test Horse Sexta | 19.021 | Amador | 18.438 | 55.789 |
APOIO