POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA | 3P FAME OR FIRE | P283025 | HEITOR LUIZ FERRARI FERREIRA | 15.744 | Tira Teima |
2 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | ROCK BRAVO HSC | P301127 | GABRIELA ARROJO | 15.922 | Tira Teima |
3 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | ICP INVICTA FAMES | P216347 | IVAN CESAR PEREIRA | 16.070 | Tira Teima |
4 | LUCAS LEONARDO DA COSTA LANCA | ROCK BRAVO HSC | P301127 | GABRIELA ARROJO | 16.085 | Aberta |
5 | STELLA DOURADO PEREIRA | LYNNA OFA JAY | M287630 | JESSICA DOURADO PEREIRA | 16.120 | Jovem B |
6 | ARTHUR RICARDO GALIARDO | MELODYS TOP CODY MFA | P156515 | ARTHUR RICARDO GALIARDO PEREIRA | 16.125 | Jovem A |
7 | ANTONIO MARCOS DAINESE ALVES | MEGAN SHADY FAME 2N | P226040 | ANTONIO MARCOS ALVES | 16.188 | Tira Teima |
8 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA | 3P FAME OR FIRE | P283025 | HEITOR LUIZ FERRARI FERREIRA | 16.200 | Aberta |
9 | THAIS CAPODIFOGLIO | BJR SPARTAN FAMEWAY | P325129 | THAIS CAPODIFOGLIO | 16.256 | Feminino |
10 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | FERRETTI WARS MBFN | P169882 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | 16.362 | Amador |
11 | ARTHUR RICARDO GALIARDO | MELODYS TOP CODY MFA | P156515 | ARTHUR RICARDO GALIARDO PEREIRA | 16.397 | Kids |
12 | GABRIEL ZARA GOMES | ZARA JAY FAME | P286706 | GABRIEL ZARA GOMES | 16.405 | Tira Teima |
13 | ANTONIO MARCOS DAINESE ALVES | MEGAN SHADY FAME 2N | P226040 | ANTONIO MARCOS ALVES | 16.406 | Amador |
14 | CAUA AUGUSTO CHAVES FARIA DE OLIVEIRA | PHOENIX CORONA | M275208 | YOLANDA JUNQUEIRA DE AZEVEDO TIBIRICA | 16.413 | Tira Teima |
15 | HEITOR FERRARI | VERSATIL KIND DALE | P101017 | HEITOR LUIZ FERRARI FERREIRA | 16.453 | Tira Teima |
16 | CATARINA ZORZO CANDIAN | MCLAREN TORPEDO | P233100 | LIVIA GARCIA | 16.499 | Jovem A |
17 | HEITOR FERRARI | VERSATIL KIND DALE | P101017 | HEITOR LUIZ FERRARI FERREIRA | 16.513 | Amador |
18 | ISABELLA SILLOS PRADO | MR DASH MOON HVT | P284297 | ISABELLA SILLOS PRADO | 16.534 | Jovem A |
19 | ISABELLA SILLOS PRADO | SECRET RED WIN R3R | P228325 | ISABELLA SILLOS PRADO | 16.571 | Jovem A |
20 | EDUARDA DE SOUZA GALEGO | JADE FIREWATER FAME | P288389 | EDUARDA SOUZA GALEGO | 16.586 | Jovem C |
21 | JULIO CESAR VALIM SASSARON | MR DASH MOON HVT | P284297 | ISABELLA SILLOS PRADO | 16.599 | Tira Teima |
22 | LETICIA CHAIM LANDGRAF | WESTWIND LIL YSYS | P217150 | ARNALDO LANDGRAF JUNIOR | 16.630 | Feminino |
23 | ISABELA GRANATO MENDES | KAT LEE COUNTY LR | P313031 | ISABELA GRANATO MENDES | 16.713 | Jovem A |
24 | ISABELLA CIMADON | ANYWISE FAME CARTEL | P351205 | BRUNO ALEXANDRE DE ALMEIDA | 16.734 | Jovem B |
25 | LORENA NAVAS | MANE TOP ZD | P246496 | LORENA NAVAS | 16.779 | Jovem B |
26 | LORENA NAVAS | MANE TOP ZD | P246496 | LORENA NAVAS | 16.800 | Tira Teima |
27 | PEDRO SILVA GANEO | THE MACHINE GUY VZ | P223419 | GUILHERME AUGUSTO HABERMANN | 16.804 | Tira Teima |
28 | ISABELLA AIELLO | SKYPPER LIFE STAR | P245252 | ADRIANO LUIZ AIELLO | 16.821 | Feminino |
29 | STELLA DOURADO PEREIRA | LYNNA OFA JAY | M287630 | JESSICA DOURADO PEREIRA | 16.834 | Tira Teima |
30 | KAUANE RODRIGUES DA SILVA | HOBBY RED MOON | P283682 | KAUANE RODRIGUES DA SILVA | 16.946 | Feminino |
31 | EDUARDA DE SOUZA GALEGO | JADE FIREWATER FAME | P288389 | EDUARDA SOUZA GALEGO | 16.965 | Feminino |
32 | DUANE ELINE PEREIRA | FIRST BROWN SEIS | M278920 | DUANE ELINE PEREIRA | 16.989 | Tira Teima |
33 | MIGUEL ROCHA FONSECA | HOBBY RED MOON | P283682 | KAUANE RODRIGUES DA SILVA | 17.026 | Jovem C |
34 | ISABELLA AIELLO | SKYPPER LIFE STAR | P245252 | ADRIANO LUIZ AIELLO | 17.051 | Jovem B |
35 | ISADORA ROSA DE MATTOS | PEPPY IN BLUE | P326892 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.070 | Kids |
36 | ISADORA ROSA DE MATTOS | PEPPY IN BLUE | P326892 | JESSICA NATANY DOS SANTOS | 17.092 | Jovem A |
37 | LIVIA MAZARI MAGNO | PHOENIX CORONA | M275208 | YOLANDA JUNQUEIRA DE AZEVEDO TIBIRICA | 17.101 | Jovem C |
38 | ISABELLA AIELLO | SKYPPER LIFE STAR | P245252 | ADRIANO LUIZ AIELLO | 17.138 | Tira Teima |
39 | SARA GAROZI FREITAS | LADY LITTLE BRYAN | P207130 | SARA GAROZI FREITAS | 17.164 | Jovem C |
40 | JOSE ANTONIO CARRERA | KATRINA LEO FWR | P101726 | JOSE ANTONIO CARRERA | 17.191 | Amador Master 45+ |
41 | KAROLINE PISSINATI MARTINI | GREYJOY ZORRERO | P303166 | KAROLINE PISSINATI MARTINI | 17.205 | Jovem C |
42 | LAUREN DOS SANTOS | DINAMO | 00000 | ESTANCIA RIACHO DOCE | 17.205 | Jovem A |
43 | LAURA MEDEIROS ALVES | BAIO DUN IT | M231575 | ANTONIO CORREIA DA SILVA FARIA FILHO | 17.219 | Jovem B |
44 | GABRIEL TEODORO | ALOK CHOISE | P279948 | GABRIEL DOS REIS OLIVEIRA TEODORO | 17.231 | Jovem C |
45 | ALAN RICARDO PIETRO GALIARDO | ROCKET COUNTRY DUDE | P370145 | ALAN RICARDO PIETRO GALIARDO | 17.253 | Jovem C |
46 | GABRIEL ZARA GOMES | ZARA JAY FAME | P286706 | GABRIEL ZARA GOMES | 17.257 | Amador |
47 | DUANE ELINE PEREIRA | FIRST BROWN SEIS | M278920 | DUANE ELINE PEREIRA | 17.259 | Feminino |
48 | YASMIN NICOLAS WIEZEL | LADY FLY BULLION | P319660 | ISABELA DA SILVA FERIANNI | 17.307 | Amador |
49 | CATARINA ZORZO CANDIAN | MORUMBI CODY MWAC | M236541 | CATARINA ZORZO CANDIAN | 17.314 | Kids |
50 | PAULO DE SOUZA GALEGO | JADE FIREWATER FAME | P288389 | EDUARDA SOUZA GALEGO | 17.329 | Aberta |
51 | LAURA AIELLO DA MOTTA | VIRTUS | SR | SILVIA AIELLO | 17.408 | Kids |
52 | ANALU ARISTEU BORIM | RIO NEGRO | S/N | LUANA VITORIA IGNACIO | 17.473 | Jovem A |
53 | VERIDIANA PRADO | LOVIE SUCESSO LPSR | M257588 | MATHEUS PIRES DA SILVA | 17.484 | Jovem A |
54 | KAUA RICARDO PABLO GALIARDO | MARUAN FAME CARTEL | P375065 | KAUA RICARDO PABLO GALIARDO | 17.583 | Iniciante |
55 | GABRIELLA ALICE DE FARIA | HIGH HUSS CAT | B011407 | GABRIELLA ALICE DE FARIA | 17.600 | Feminino |
56 | MARIA TEREZA CAPODIFOGLIO | THE MACHINE GUY VZ | P223419 | GUILHERME AUGUSTO HABERMANN | 17.619 | Kids |
57 | MARIANA CARVALHO LOPES | MILK SHEIK GAMAY S | P151370 | JOAO VICTOR SARDINHA FANTIN | 17.665 | Amador |
58 | SOFIA TANGERINO DOS SANTOS | DUAL BAYO BOON LGL | P235621 | LORENA NAVAS | 17.677 | Aberta |
59 | GABRIELA APARECIDA AIELLO | BEER ICY JAY OFV | P180215 | GABRIELA APARECIDA AIELLO | 17.691 | Tira Teima |
60 | LAURA MEDEIROS ALVES | BAIO DUN IT | M231575 | ANTONIO CORREIA DA SILVA FARIA FILHO | 17.695 | Tira Teima |
61 | GABRIELA APARECIDA AIELLO | BEER ICY JAY OFV | P180215 | GABRIELA APARECIDA AIELLO | 17.813 | Feminino |
62 | MARIA LUIZA BELLI | FO SHADY OF KING | P270552 | MARIA LUIZA BELLI | 17.825 | Jovem C |
63 | ISADORA ROSA DE MATTOS | INDIRA TROUBLE BEE | P187088 | LETICIA TETZNER | 17.847 | Kids |
64 | JULIANA RODRIGUES CARVALHO | BALALAIKA | NAO TEM | KAUAN FELIPE BOTELHO | 17.866 | Iniciante |
65 | INGRIDY RODRIGUES ELLIO | SCOOT DUALL LLD | P297315 | LINDOLFO CARVALHO JUNIOR | 17.961 | Jovem A |
66 | EMANUELLI FRANCIELLI QUEIROZ | BALALAIKA | NAO TEM | KAUAN FELIPE BOTELHO | 17.966 | Jovem B |
67 | INGRIDY RODRIGUES ELLIO | SCOOT DUALL LLD | P297315 | LINDOLFO CARVALHO JUNIOR | 18.059 | Tira Teima |
68 | VERIDIANA PRADO | LOVIE SUCESSO LPSR | M257588 | MATHEUS PIRES DA SILVA | 18.112 | Kids |
69 | ANA JULIA PRATA LEITAO | LADY FLY BULLION | P319660 | ISABELA DA SILVA FERIANNI | 18.139 | Iniciante |
70 | MAISA ROMANELO | DUDA FAMES GAMAY | P204260 | MAURICIO DANILO COSTA | 18.207 | Amador |
71 | RAFAELA CASALI PERERA | WILLOW CREEK RKB | P227182 | RAFAELA CASALI PERERA | 18.234 | Amador |
72 | LORENA C. MAION | SHADOW TROUBLE | M248939 | MARIA OTILIA NORONHA CRUZ | 18.241 | Jovem A |
73 | LUANA VITORIA IGNACIO | BOY ZORRERO BLACK (ID: 129760) | PO 25687 | GUILHERME DE AGUIAR CALORE | 18.286 | Jovem B |
74 | JOSE ANTONIO CARRERA | KATRINA LEO FWR | P101726 | JOSE ANTONIO CARRERA | 18.290 | Amador |
75 | KAROLINE MIGLIATO | BARBARA TOP GAMAY | P211652 | ENERSON MACHADO GREGORIO | 18.291 | Jovem C |
76 | LAURA AIELLO DA MOTTA | VIRTUS | SR | SILVIA AIELLO | 18.307 | Baby |
77 | LORENA C. MAION | DUDA FAMES GAMAY | P204260 | MAURICIO DANILO COSTA | 18.365 | Jovem A |
78 | LAVINIA LASTORIA ANDRIOLLI | THAT NIKKO DOC | P239469 | ISABELLA SILLOS PRADO | 18.374 | Kids |
79 | PEDRO SILVA GANEO | BJR GARRA FLYING | P381306 | THAIS CAPODIFOGLIO | 18.430 | Tira Teima |
80 | LARA YVI DOS SANTOS | DINAMO | 00000 | ESTANCIA RIACHO DOCE | 18.562 | Kids |
81 | VERIDIANA PRADO | LOVIE SUCESSO LPSR | M257588 | MATHEUS PIRES DA SILVA | 18.587 | Tira Teima |
82 | SOFIA TANGERINO DOS SANTOS | DUAL BAYO BOON LGL | P235621 | LORENA NAVAS | 18.864 | Jovem A |
83 | JOAO PEDRO R.MAZARI | BAILARINA CHISUN | M210962 | FERNANDA BENEDITA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | 19.014 | Kids |
84 | YASMIN RODRIGUES ELLIO | BRAD DEL CIELO BARS | P358662 | MARIANA RACY SCAFF | 19.245 | Jovem A |
85 | LAURA GIRO | RINGO LAD | M193073 | ARTUR COSTA FERREIRA | 19.405 | Jovem A |
86 | MIKAELA DE ASSIS | MOANA TIMES | M289702 | FABIO CARLOS MARTINS CHIGNOLI | 20.381 | Iniciante |
87 | BRUNA SOARES RODRIGUES | POMELO TEX | P323005 | BRUNA SOARES RODRIGUES | 20.717 | Feminino |
88 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | FERRETTI WARS MBFN | P169882 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | 21.457 | Aberta |
89 | JOAO PEDRO DA SILVA DOMINGOS | BIG HEAD TOL | P220580 | JOYCE NOGUEIRA SUMAN | 21.783 | Jovem B |
90 | LORENA NAVAS | MANE TOP ZD | P246496 | LORENA NAVAS | 21.824 | Feminino |
91 | GABRIELLA ALICE DE FARIA | HIGH HUSS CAT | B011407 | GABRIELLA ALICE DE FARIA | 21.927 | Amador |
92 | CARLOS EDUARDO MAZARI DE MORAI | FANTASTICA SR | SEM REGIST | DEIVID DONIZETE BANDARIQUE | 21.962 | Jovem B |
93 | MARCELA DE CASTRO OLIVA | MEGAN SHADY FAME 2N | P226040 | ANTONIO MARCOS ALVES | 21.971 | Feminino |
94 | LARA MEDEIROS ALVES | SARITA | NAO POSSUI | TATIANE MEDEIROS | 22.245 | Jovem B |
95 | MARIA GABRIELA ABRANCHES | DESIGN WORLD | P288270 | RONALDO FREITAS PINHEIRO LIMA | 22.299 | Iniciante |
96 | VITORIA EDUARDA AGUIAR | SHADE LIL JAY | P300158 | VITORIA EDUARDA AGUIAR | 22.309 | Feminino |
97 | LETICIA CHAIM LANDGRAF | WESTWIND LIL YSYS | P217150 | ARNALDO LANDGRAF JUNIOR | 22.431 | Amador |
98 | LARA NUNES RODRIGUES LEITE | HORSE 02 | SEM | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 22.604 | Iniciante |
99 | MARCELY MARIA RODRIGUES MANIERI | CUPIDO ROYAL MJA | P215336 | MARCELY MARIA RODRIGUES MANIERI | 22.669 | Amador Master 45+ |
100 | LARISSA CRISTIELE RIBEIRO | BJR SUSPEITO CURIOSO | QM | LUIS CARLOS DA SILVA | 22.806 | Feminino |
101 | LARA MEDEIROS ALVES | SARITA | NAO POSSUI | TATIANE MEDEIROS | 22.927 | Tira Teima |
102 | LARA NUNES RODRIGUES LEITE | HORSE 02 | SEM | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 23.232 | Kids |
103 | RAFAELA CASALI PERERA | WILLOW CREEK RKB | P227182 | RAFAELA CASALI PERERA | 23.688 | Feminino |
104 | STELLA DOURADO PEREIRA | LYNNA OFA JAY | M287630 | JESSICA DOURADO PEREIRA | 24.023 | Feminino |
105 | ELOA ROGANTI ARAUJO | CUPIDO ROYAL MJA | P215336 | MARCELY MARIA RODRIGUES MANIERI | 24.417 | Iniciante |
106 | MAITE CHAVES | HELLEN’S ZAN PARR | 25212 | LETICIA GIROTI | 26.800 | Baby |
107 | SARA GAROZI FREITAS | LADY LITTLE BRYAN | P207130 | SARA GAROZI FREITAS | 27.028 | Feminino |
108 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | FERRETTI WARS MBFN | P169882 | MARIA JULIA SOBRAL SIMONETTI | 28.299 | Feminino |
109 | JOAO PAULO GRANELLI | DEMI PERKS MOON | P341994 | AROLDO SOUZA DURAES | 29.016 | Amador |
110 | HENRIQUE MAZARI | DINAMO | 00000 | ESTANCIA RIACHO DOCE | 38.250 | Baby |
111 | ISABELA MALARA MAURICIO | DARLA O LENA FLY | P303607 | ISABELA MALARA MAURICIO | 38.806 | Jovem C |
APOIO