POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NATALIA DE MELO CARVALHO | BLAKOUT DOC | P202233 | NATALIA DE MELO CARVALHO | 18.581 | Feminino |
2 | HYNNGRYD MARIA | APOLLO Q | SEM | HYNNGRYD MARIA QUIXABEIRA CALDAS | 18.802 | Feminino |
3 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | TUFA RED | P271482 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | 18.904 | Kids |
4 | NATALIA DE MELO CARVALHO | BLAKOUT DOC | P202233 | NATALIA DE MELO CARVALHO | 19.055 | Aberta Livre |
5 | JULIA MILHOMEM FURTADO DE OLIVEIRA | BLESSED KEYS | P284090 | JULIA MILHOMEM FURTADO DE OLIVEIRA | 19.060 | Feminino |
6 | JULIA MILHOMEM FURTADO DE OLIVEIRA | BLESSED KEYS | P284090 | JULIA MILHOMEM FURTADO DE OLIVEIRA | 19.126 | Aberta Livre |
7 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | SPEED GUY IMP | P172988 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 19.128 | Feminino |
8 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | TUFA RED | P271482 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | 19.138 | Jovem I |
9 | SOFIA FRANCO REZENDE RODRIGUES | CORONA BY HOBBY | P220422 | RAFAEL REZENDE RODRIGUES | 19.152 | Feminino |
10 | HYNNGRYD MARIA | APOLLO Q | SEM | HYNNGRYD MARIA QUIXABEIRA CALDAS | 19.153 | Jovem II |
11 | ROGERIO MENDES DOS SANTOS | LUANA CODY FAMOUS | P309842 | BERNARDO ALEXANDRE DE ANDRADE | 19.173 | Aberta Livre |
12 | LEANDRO LOPES PEREIRA | STRIKER FISHERS | P302479 | RODOLPHO DO CARMO RICCI | 19.176 | Aberta Livre |
13 | MANUELLA MORAES ALVES DE CASTRO | SHES BEATIFUL RED | P244473 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 19.248 | Jovem II |
14 | SOFIA FRANCO REZENDE RODRIGUES | CORONA BY HOBBY | P220422 | RAFAEL REZENDE RODRIGUES | 19.384 | Aberta Livre |
15 | MANUELLA MORAES ALVES DE CASTRO | SHES BEATIFUL RED | P244473 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 19.399 | Aberta Livre |
16 | LARA MARTINS ALMEIDA GUIMARAES | ST SUKITORY | P175969 | ALLAN SANTIAGO GUIMARAES | 19.471 | Jovem II |
17 | WALISTON SOUZA LEANDRO | VERS CASHIN ESTER | P214291 | EDEZIO JOSE DOS SANTOS | 19.501 | Aberta Livre |
18 | SOFIA FRANCO REZENDE RODRIGUES | CORONA BY HOBBY | P220422 | RAFAEL REZENDE RODRIGUES | 19.537 | Jovem II |
19 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | JULIETA ONLY RED HU | P303685 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 19.595 | Kids |
20 | RAYANE MACHADO | DADEIRA BULLION RYR | P248092 | RAYANE RODRIGUES MACHADO | 19.628 | Feminino |
21 | LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS | GERARDIN OFA JAY | P200866 | SOFIA SANTANA SAMPAIO RIBEIRO | 19.636 | Aberta Livre |
22 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | CAMELIA SHINERS | P299825 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 19.718 | Feminino |
23 | JULIA MILHOMEM FURTADO DE OLIVEIRA | BLESSED KEYS | P284090 | JULIA MILHOMEM FURTADO DE OLIVEIRA | 19.926 | Jovem I |
24 | VALENTINA RIBEIRO MENDONCA | BUBA CAT BOONS | P220741 | FLAVIO MENDONCA SANTANA | 19.930 | Jovem II |
25 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | CAMELIA SHINERS | P299825 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 20.000 | Aberta Livre |
26 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | MJS VAI Q VAI | P328342 | LUAN LIMA DA MOTA | 20.088 | Aberta Livre |
27 | MANUELLA MORAES ALVES DE CASTRO | JULIETA ONLY RED HU | P303685 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 20.098 | Aberta Livre |
28 | SORAYA PIMENTA | JIN DASH HR | P270568 | SORAYA PIMENTA CUNHA | 20.206 | Aberta Livre |
29 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | CHOCOLATE | SEM | FERNANDO SALOMãO | 20.443 | Kids |
30 | ALANA SOFIA CAVALCANTE KEHRNVALD | LIZ ZORRERO TA FAME | P232939 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 20.468 | Jovem II |
31 | ALANA SOFIA CAVALCANTE KEHRNVALD | LIZ ZORRERO TA FAME | P232939 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 20.581 | Feminino |
32 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | JULIETA ONLY RED HU | P303685 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 20.610 | Jovem I |
33 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | CAMELIA SHINERS | P299825 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 20.623 | Jovem I |
34 | SORAYA PIMENTA | JIN DASH HR | P270568 | SORAYA PIMENTA CUNHA | 20.670 | Feminino |
35 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | JULIETA ONLY RED HU | P303685 | RENATA BANDEIRA DA ROCHA | 20.778 | Feminino |
36 | LUCAS SALOMAO MIRANDA COSTA | CHOCOLATE | SEM | FERNANDO SALOMãO | 20.840 | Jovem I |
37 | ALANA SOFIA CAVALCANTE KEHRNVALD | LIZ ZORRERO TA FAME | P232939 | SHERLY PEREIRA GONCALVES OLIVEIRA | 20.983 | Aberta Livre |
38 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | CAMELIA SHINERS | P299825 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 21.003 | Kids |
39 | VALENTINA MAIA PEDREIRA DE AZEVEDO | DAKOTA ANDY OS | P119477 | MAURICIO MORENO DE AZEVEDO FILHO | 21.835 | Kids |
40 | VALENTINA MAIA PEDREIRA DE AZEVEDO | DAKOTA ANDY OS | P119477 | MAURICIO MORENO DE AZEVEDO FILHO | 22.403 | Jovem I |
41 | VALENTINA RIBEIRO MENDONCA | SUGAR SOCKS WMS | P273593 | HAROLDO GOMES DE MENDONCA | 23.006 | Feminino |
42 | SORAYA PIMENTA | JIN DASH HR | P270568 | SORAYA PIMENTA CUNHA | 23.181 | Jovem II |
43 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | SPEED GUY IMP | P172988 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 23.729 | Aberta Livre |
44 | MANUELLA MORAES ALVES DE CASTRO | SHES BEATIFUL RED | P244473 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 23.743 | Feminino |
45 | VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS | SPEED GUY IMP | P172988 | LUCIA CRISTINA SAVIO | 24.075 | Jovem II |
46 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | CAT IMBATIVEL DOC | P148606 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 26.038 | Jovem I |
47 | LAURA MUNIZ MACHADO NEVES | AURORA RDC | SEM REGIST | LAURA MUNIZ MACHADO NEVES | 26.056 | Jovem I |
48 | HELLENA MORAES ALVES DE CASTRO | CAT IMBATIVEL DOC | P148606 | DANIELLE DE MORAES ALVES | 26.089 | Kids |
49 | LAURA MUNIZ MACHADO NEVES | AURORA RDC | SEM REGIST | LAURA MUNIZ MACHADO NEVES | 26.496 | Kids |
50 | MARIA HELENA ANDRADE SANTANA | VERONIK | 100 | MARIA HELENA | 26.744 | Jovem I |
51 | LIS MARTINS ALMEIDA GUIMARAES | VIVARA APOLLO CHEX | P315686 | ALLAN SANTIAGO GUIMARAES | 29.084 | Kids |
52 | VALENTINA RIBEIRO MENDONCA | BUBA CAT BOONS | P220741 | FLAVIO MENDONCA SANTANA | 29.601 | Feminino |
53 | MARIA HELENA ANDRADE SANTANA | VERONIK | 100 | MARIA HELENA | 29.915 | Kids |
54 | LIS MARTINS ALMEIDA GUIMARAES | VIVARA APOLLO CHEX | P315686 | ALLAN SANTIAGO GUIMARAES | 35.036 | Baby |
55 | MARIA JULIA CARVALHO VARAO | SPRAY CT PRATEADO | SEM | CT PRATEADO | 39.835 | Baby |
56 | POLLIANA PAULA | SPRAY CT PRATEADO | SEM | CT PRATEADO | 49.134 | Feminino |
APOIO