POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAGNER SIMIONATO | ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.368 | Tira Teima |
2 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZINCO WRANGLER AGAE | P126191 | HENRIQUE HERWEG | 17.660 | Aberto Sênior |
3 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | ST SUGAROBBY | P095903 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.677 | Jovem B |
4 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ABEQUEEME AGAE | P155935 | ELIANA HELRIGEL DE ALMEIDA | 17.759 | Aberta Júnior |
5 | VAGNER SIMIONATO | RANDY FAILAS | P120516 | FAZENDA CARUANA | 17.801 | Tira Teima |
6 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | XARADA BLUE AGAE | P117926 | HENRIQUE HERWEG | 17.816 | Aberto Sênior |
7 | JOAO FERRAZ LEAO | MISS DASH FAME | P138967 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 17.834 | Tira Teima |
8 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | ST SUGAROBBY | P095903 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.849 | Tira Teima |
9 | VAGNER SIMIONATO | RANDY FAILAS | P120516 | FAZENDA CARUANA | 17.858 | Aberto Sênior |
10 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | ST RAMBLA | P099756 | MURILO FREDERICO MORENO SALA | 17.866 | Tira Teima |
11 | JOAO FERRAZ LEAO | ADRIEL HORIZONTE | P193616 | RAFAEL OLIVEIRA VALE | 17.869 | Aberta Júnior |
12 | VAGNER SIMIONATO | ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 17.922 | Aberto Sênior |
13 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | SANTA BARBARA SMA | P097050 | MELISSA MARIA PAGANINI FERREIRA SCARMELOTO | 17.951 | Aberta Feminino |
14 | VAGNER SIMIONATO | RANDY FAILAS | P120516 | FAZENDA CARUANA | 17.965 | Aberta Livre |
15 | JOAO FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 17.966 | Aberta Livre |
16 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | XARADA BLUE AGAE | P117926 | HENRIQUE HERWEG | 17.973 | Aberta Livre |
17 | JOAO FERRAZ LEAO | GUALICHO HWS FLY | P127523 | GIUSTINA MACARI | 17.987 | Tira Teima |
18 | AILSON FERRAZ LEAO | MISS DOC BRIGANLENA | X001169 | AILTON RODRIGO LOPES PEREIRA | 17.996 | Tira Teima |
19 | JOAO FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 18.002 | Tira Teima |
20 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | WIND MEEK SAN | P092179 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | 18.013 | Jovem C |
21 | VAGNER SIMIONATO | ST TAPIOCA | P091206 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.028 | Aberta Livre |
22 | JOSE EDUARDO PEREIRA | MR CORONA FAME | P114991 | VERGINIO BRUNELLI NETO | 18.045 | Aberta Livre |
23 | JOSE EDUARDO PEREIRA | BRISCO TWO TIMES | P145759 | WALTER ALONSO CHECOLI | 18.051 | Aberta Júnior |
24 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BERTA RED AGAE | P141291 | HENRIQUE HERWEG | 18.058 | Aberta Júnior |
25 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BERTA RED AGAE | P141291 | HENRIQUE HERWEG | 18.064 | Aberta Livre |
26 | ANDRE SANTOS SILVA II | TROUBLE TA FAME ZD | P126869 | MARIA EDUARDA DE SOUSA GONCALVES | 18.070 | Aberta Livre |
27 | JOSE EDUARDO PEREIRA | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 18.079 | Tira Teima |
28 | JOSE EDUARDO PEREIRA | MR CORONA FAME | P114991 | VERGINIO BRUNELLI NETO | 18.098 | Aberto Sênior |
29 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | DUAL LENA PEP | P133472 | ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | 18.103 | Amador |
30 | THAIS PATRICIA BARBOSA | JHONY RIVER MOON | P138425 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | 18.129 | Principiante C |
31 | FABIO POLIZEL | SHADY ROCKET | P100028 | ISADORA MARQUES RIBEIRO | 18.138 | Amador |
32 | VAGNER SIMIONATO | ST CAIPIROSCA | P135650 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.142 | Aberta Júnior |
33 | JOAO FERRAZ LEAO | ST SUGARITA FLY | P142532 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.144 | Aberta Júnior |
34 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | DUAL LENA PEP | P133472 | ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | 18.146 | Aberto Sênior |
35 | JOAO FERRAZ LEAO | HOLYDOCKIE MOON MR38 | P119602 | ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES | 18.149 | Aberto Sênior |
36 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | TWISTFLEX RED | P120031 | CRISTIANO FERREIRA MIRANDA | 18.151 | Jovem B |
37 | VAGNER SIMIONATO | ASTEKA DASH HPA | M211579 | ANGELO ANDRE BOSI | 18.175 | Aberta Júnior |
38 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | BANG BANG FAME | P152679 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 18.178 | Prof. Light |
39 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | SHE S APOLLO | P119063 | ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | 18.178 | Tira Teima |
40 | AFONSO GARCIA NETO | BRUBAKER GRANDSON | M193360 | AMABILE GENOVEVA PAGLIACI | 18.179 | Principiante A |
41 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | ARIENE HOBBY TROUBLE | P129905 | FAZENDA CARUANA | 18.189 | Prof. Light |
42 | AILSON FERRAZ LEAO | KET KING HLM | P124689 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 18.194 | Aberto Sênior |
43 | THAIS PIOVESAN CALDERAN | WANTED BLUE AGAE | P108256 | THAIS PIOVESAN CALDERAN | 18.197 | Principiante B |
44 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | WIND MEEK SAN | P092179 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | 18.200 | Aberta Feminino |
45 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | SANTA BARBARA SMA | P097050 | MELISSA MARIA PAGANINI FERREIRA SCARMELOTO | 18.226 | Jovem B |
46 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | TOP FLY AGAE | P090911 | CAROLINE PEREIRA MENDES SIMOES | 18.229 | Aberta Livre |
47 | JOAO FERRAZ LEAO | GUALICHO HWS FLY | P127523 | GIUSTINA MACARI | 18.230 | Aberto Sênior |
48 | ISABELLE BOVI GAZANA | EDUCADA LEO | B004542 | ISABELLE BOVI GAZANA | 18.246 | Tira Teima |
49 | LUCAS GALLO FAE | JHONY RIVER MOON | P138425 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | 18.251 | Tira Teima |
50 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | BANG BANG FAME | P152679 | JHANSLEY GIL VIEIRA DE SOUSA | 18.255 | Tira Teima |
51 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | BLACKLIST CODY | P131675 | FLAVIO BRUNET DE SA NETO | 18.256 | Prof. Light |
52 | JOAO FERRAZ LEAO | ST SUGARITA FLY | P142532 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.261 | Aberta Livre |
53 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | WANGLERS BAR ANGEL | P114584 | MARCELO BARRETO DE CASTRO | 18.272 | Aberta Livre |
54 | THAIS PIOVESAN CALDERAN | WANTED BLUE AGAE | P108256 | THAIS PIOVESAN CALDERAN | 18.329 | Aberta Feminino |
55 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | ST SUGAROBBY | P095903 | MARCIO MATHEUS TOLENTINO | 18.331 | Aberto Sênior |
56 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | JAY BEE DUDE HRF | P144157 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 18.344 | Tira Teima |
57 | CANDIDO AUGUSTO DE LIMA ROSSINI JUNIOR | ARIENE HOBBY TROUBLE | P129905 | FAZENDA CARUANA | 18.345 | Tira Teima |
58 | ANDRE SANTOS SILVA II | TROUBLE TA FAME ZD | P126869 | MARIA EDUARDA DE SOUSA GONCALVES | 18.347 | Tira Teima |
59 | MARCOS ANGELELI ADAMOLI | SHE S APOLLO | P119063 | ALEXANDRE MONTEIRO DOS SANTOS | 18.357 | Amador |
60 | JOAO FERRAZ LEAO | WV WINONA LOVE | P159708 | ANTONIO ANGELO GAIANI | 18.365 | Aberta Júnior |
61 | THAIS PIOVESAN CALDERAN | WANTED BLUE AGAE | P108256 | THAIS PIOVESAN CALDERAN | 18.368 | Jovem B |
62 | FABRICIO POLIZEL | TAJE MARRAL JAY | M201550 | FABRICIO POLIZEL | 18.373 | Amador Principiante |
63 | VAGNER SIMIONATO | EVITA ZORRERO | P113089 | FAZENDA CARUANA | 18.375 | Aberta Livre |
64 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | SWEET FAME EK | P151249 | MARCIO JOSE CAMARGO ZIGLIO | 18.406 | Tira Teima |
65 | JOAO DIAS SARMENTO | KET KING HLM | P124689 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 18.426 | Amador Master |
66 | VAGNER SIMIONATO | RED ICY MORN OFV | P150307 | LUCIANA PUPIN IVANTES | 18.427 | Cavalo Iniciante |
67 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | TOP FLY AGAE | P090911 | CAROLINE PEREIRA MENDES SIMOES | 18.433 | Aberta Feminino |
68 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 18.436 | Tira Teima |
69 | PAULO EDUARDO VILELLA DE CAMARGO PADOVANI | MISS JAMES BAR AGR | P134237 | HENRIQUE GOMES DE BRITO | 18.448 | Amador |
70 | GUILHERME VERNIER BISSACO | CHARLOTTE DUN IT | P124762 | ALEXANDRE PEDERRO | 18.464 | Jovem C |
71 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | APOLO FISHER DASH | P166513 | FLAVIA CORRADI FAGUNDES | 18.468 | Tira Teima |
72 | LUANA CAMARGO | SANDY COOLGRATULATIONS | P04765 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.468 | Tira Teima |
73 | LEONARDO OSTI MOREIRA | MISS DOC BRIGANLENA | X001169 | AILTON RODRIGO LOPES PEREIRA | 18.472 | Prof. Light |
74 | VAGNER SIMIONATO | EVITA ZORRERO | P113089 | FAZENDA CARUANA | 18.476 | Aberto Sênior |
75 | ALEXSANDRO DE SOUZA SANTOS | SHADY N OFFSHORE | P166093 | WALDEMAR RODRIGUES JUNIOR | 18.489 | Principiante C |
76 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ZIBART AGAE | P121536 | HENRIQUE HERWEG | 18.500 | Aberta Livre |
77 | HEITOR CASTANHA CARRERA | KATRINA LEO FWR | P101726 | JOSE ANTONIO CARRERA | 18.502 | Tira Teima |
78 | FABIO POLIZEL | TAJE MARRAL JAY | M201550 | FABRICIO POLIZEL | 18.502 | Amador |
79 | JEFERSON GUERREIRO | JHONY RIVER MOON | P138425 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | 18.510 | Prof. Light |
80 | NICOLE DONDONI | DALILA ROCKET MF | M194856 | GABRIELI ANANIAS PASTANA CORSI | 18.513 | Tira Teima |
81 | JOAO FERRAZ LEAO | ADRIEL HORIZONTE | P193616 | RAFAEL OLIVEIRA VALE | 18.526 | Cavalo Iniciante |
82 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BULLY BACON AGAE | P142558 | HENRIQUE HERWEG | 18.530 | Aberta Júnior |
83 | JOAO FERRAZ LEAO | LOLITA TROUBLE HSC | P094842 | VANDREA CARLA CORREA | 18.547 | Tira Teima |
84 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | BOBY DASH | P157934 | CELSO DONIZETI BARBOSA | 18.548 | Cavalo Iniciante |
85 | DANIELLY D. BARBOSA | COWBOY KEY | M194394 | RAFAEL GUSTAVO DE OLIVEIRA I | 18.548 | Tira Teima |
86 | AILSON FERRAZ LEAO | KET KING HLM | P124689 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 18.554 | Aberta Livre |
87 | ANTONIO JOSE OLIVEIRA | TWISTER CAT K | P131404 | MAURO ROTH KAUFFMANN | 18.555 | Aberta Livre |
88 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | MONITA YELLOW SMA | P125847 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 18.559 | Jovem B |
89 | DANIELLY D. BARBOSA | COWBOY KEY | M194394 | RAFAEL GUSTAVO DE OLIVEIRA I | 18.566 | Principiante A |
90 | MARCIO FABRICIO SILVA ZIGLIO | BEBEL STREAK | P118867 | FABRIZIO DIVINO DE VELASCO ALENCASTRO | 18.566 | Tira Teima |
91 | PIETRO BERTINI | BRAZOS DEE LYNX | P129051 | JULIANA MÜLLER CRISTOFOLETI | 18.567 | Tira Teima |
92 | VAGNER SIMIONATO | DOC TA FAME EK | P136066 | VAGNER SIMIONATO | 18.571 | Tira Teima |
93 | VAGNER SIMIONATO | ELIOT NESS CODY WIN | P123790 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.584 | Aberto Sênior |
94 | JOSE EDUARDO PEREIRA | BRISCO TWO TIMES | P145759 | WALTER ALONSO CHECOLI | 18.595 | Aberta Livre |
95 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | APOLO FISHER DASH | P166513 | FLAVIA CORRADI FAGUNDES | 18.608 | Aberta Livre |
96 | ANA CAROLINA CYRINO FOGACA | SHADY N OFFSHORE | P166093 | WALDEMAR RODRIGUES JUNIOR | 18.611 | Aberta Livre |
97 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | BRAHMA MELODYS SKIPY | B005115 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | 18.617 | Principiante B |
98 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | CASHANOVA WEST LR | P082403 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | 18.617 | Aberta Livre |
99 | HERNANI KERBER AZEVEDO SILVA | MR JERRY | P123285 | REBECA BARKAUSKAS PAZ LOPEZ | 18.630 | Amador |
100 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | EF FLYER BROWN | P119721 | MARIA ANTONIETA CORREA GUIMARAES WITTE | 18.640 | Tira Teima |
101 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | BLUESKY DOC PM | P124873 | DONIZETE CARLOS DIAS | 18.645 | Aberta Feminino |
102 | JOAO FERRAZ LEAO | GUALICHO HWS FLY | P127523 | GIUSTINA MACARI | 18.646 | Aberta Livre |
103 | VAGNER SIMIONATO | EVELYN CRUSHER | P150634 | FAZENDA CARUANA | 18.650 | Aberta Livre |
104 | RICHARD FERNANDO BATISTA | BLACKLIST CODY | P131675 | FLAVIO BRUNET DE SA NETO | 18.650 | Principiante C |
105 | AILSON FERRAZ LEAO | MISS DOC BRIGANLENA | X001169 | AILTON RODRIGO LOPES PEREIRA | 18.652 | Aberto Sênior |
106 | ISABELLA PARISE GONCALVES | TROUBLE TA FAME ZD | P126869 | MARIA EDUARDA DE SOUSA GONCALVES | 18.658 | Principiante B |
107 | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | BLUESKY DOC PM | P124873 | DONIZETE CARLOS DIAS | 18.661 | Tira Teima |
108 | MARIA VITORIA FERREIRA SCARMELOTO | MONITA YELLOW SMA | P125847 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 18.670 | Aberta Feminino |
109 | OTAVIO GUILHERME GERMANO | CALIENTE GIRL ASA | M195010 | GABRIELA CARR FURLAN | 18.670 | Prof. Light |
110 | LAIS MOURA ALVES | CASH CODY | P115336 | LAIS MOURA ALVES | 18.678 | Tira Teima |
111 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | CACTUS FLY DAN | P134133 | MURILO ALVES DANTAS | 18.687 | Tira Teima |
112 | GABRIEL UGATTIS | DORA SUN JAC | M218796 | JOSE ANTONIO CARRERA | 18.687 | Prof. Light |
113 | THIAGO DE FREITAS MARQUES | MY RED WARS | P115408 | DANIEL SALVATORE DE FREITAS | 18.688 | Jovem B |
114 | ANDRE SANTOS SILVA II | INDIAN BULLION | P149678 | RENATO REZENDE BERGQVIST | 18.689 | Tira Teima |
115 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | JAY BEE DUDE HRF | P144157 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 18.691 | Jovem B |
116 | LARISSA MARIA PEREZ GRANDIS | JANE TIMES EK | P141362 | LARISSA MARIA PEREZ GRANDIS | 18.698 | Tira Teima |
117 | DANIEL ARAUJO LOURENCO DA SILVA | BIRITA LIDER | P146085 | PATRICIA BINATTO DE BARROS TREVIZAN | 18.703 | Tira Teima |
118 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | CODY TIMES LEO | P115494 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.704 | Tira Teima |
119 | AILSON FERRAZ LEAO | WEST WIND AILA | P160937 | MAURICIO CORREA GALHANONE | 18.711 | Aberta Livre |
120 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | CASHANOVA WEST LR | P082403 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | 18.714 | Aberta Feminino |
121 | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | ABEQUEEME AGAE | P155935 | ELIANA HELRIGEL DE ALMEIDA | 18.719 | Aberta Livre |
122 | JOAO DIAS SARMENTO | KET KING HLM | P124689 | GLEYSON AURELIO LACERDA | 18.724 | Amador Principiante |
123 | JOAO FERRAZ LEAO | LOLITA TROUBLE HSC | P094842 | VANDREA CARLA CORREA | 18.728 | Aberto Sênior |
124 | AFONSO GARCIA NETO | BRUBAKER GRANDSON | M193360 | AMABILE GENOVEVA PAGLIACI | 18.728 | Mirim |
125 | LUANA CAMARGO | SANDY COOLGRATULATIONS | P04765 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.737 | Jovem B |
126 | LAIS MOURA ALVES | CASH CODY | P115336 | LAIS MOURA ALVES | 18.738 | Aberta Feminino |
127 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | COLBIE CREEK SUGAR | P161906 | CARLOS ROBERTO MARTINEL | 18.754 | Cavalo Iniciante |
128 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | LARITA FAILAS | B003861 | FAZENDA CARUANA | 18.758 | Prof. Light |
129 | GABRIELE NICOLETTE DE OLIVEIRA | ROCKY COLA PCF | P071321 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | 18.759 | Principiante C |
130 | THAIS PATRICIA BARBOSA | JHONY RIVER MOON | P138425 | GABRIELA ZAMPIERI FERRO | 18.772 | Jovem C |
131 | FERNANDA RUFFINI KRONKA | SPIRIT DOWN JET | P140208 | SILVIA MARIA VICTORIA | 18.782 | Aberta Feminino |
132 | NICOLE DONDONI | DALILA ROCKET MF | M194856 | GABRIELI ANANIAS PASTANA CORSI | 18.791 | Amador Principiante |
133 | AILTON RODRIGO LOPES PEREIRA | MISS DOC BRIGANLENA | X001169 | AILTON RODRIGO LOPES PEREIRA | 18.820 | Amador Principiante |
134 | AILSON FERRAZ LEAO | WEST WIND AILA | P160937 | MAURICIO CORREA GALHANONE | 18.826 | Cavalo Iniciante |
135 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 18.841 | Jovem C |
136 | DANIELLY D. BARBOSA | COWBOY KEY | M194394 | RAFAEL GUSTAVO DE OLIVEIRA I | 18.848 | Jovem A |
137 | ISABELA MASTROPIETRO ARTIMONTE | ELIOT NESS CODY WIN | P123790 | MARIO ANTONIO MASTROPIETRO ARTIMONTE | 18.851 | Amador |
138 | EDGAR NASSER | BOY BLACK LN | P129798 | VALDEMAR OLIMPIO DE HOLANDA | 18.856 | Tira Teima |
139 | ANA CAROLINA CYRINO FOGACA | SHADY N OFFSHORE | P166093 | WALDEMAR RODRIGUES JUNIOR | 18.863 | Aberta Feminino |
140 | GUILHERME VERNIER BISSACO | MISTER PEPPER SHADY | P086448 | ANDRE LUIZ GILIOLI I | 18.875 | Jovem C |
141 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | MARIMBA FERRARI | P070879 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 18.876 | Tira Teima |
142 | ISABELA GOLINELI | JAY BEE DUDE HRF | P144157 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 18.876 | Aberta Livre |
143 | GABRIELE NICOLETTE DE OLIVEIRA | ROCKY COLA PCF | P071321 | GABRIELLY MARIA DE MORAES | 18.877 | Tira Teima |
144 | MARCOS ANTONIO BUENO | MR JERRY | P123285 | REBECA BARKAUSKAS PAZ LOPEZ | 18.884 | Aberto Sênior |
145 | WAGNER TOLEDO SIMIONATO | DUN IT HOBBY WIN | P123626 | HELIO CESAR DE OLIVEIRA | 18.900 | Jovem B |
146 | ROBSON XAVIER FRANCA | TWIST | SR | MARIA DOS ANJOS R. Q. DE MORAE | 18.905 | Tira Teima |
147 | VAGNER SIMIONATO | ARIENE HOBBY TROUBLE | P129905 | FAZENDA CARUANA | 18.931 | Aberta Júnior |
148 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | TEARS FLY SIX | P157920 | ANTONIO ANGELO GAIANI | 18.938 | Tira Teima |
149 | MARIA AUGUSTA SOARES | STAR ZORRERO | SR | MARIA AUGUSTA SOARES | 18.948 | Tira Teima |
150 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | MARIMBA FERRARI | P070879 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | 18.959 | Amador Master |
151 | ROBERTA AGUIAR ANTONELLI | ECO BARREIRO RICO | B002148 | ROBERTA AGUIAR FURRER DE PAULA RODRIGUES ANTONELLI | 18.959 | Amador Principiante |
152 | LETICIA CASAROTTO TREVISAN | SOL SPECIAL | P089426 | LETICIA CASAROTTO TREVISAN | 18.963 | Amador |
153 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | ANGEL DOC DOG FL | P094069 | ANDRE ALVES GONCALVES | 18.973 | Tira Teima |
154 | AILSON FERRAZ LEAO | MISS JAMES BAR AGR | P134237 | HENRIQUE GOMES DE BRITO | 18.973 | Tira Teima |
155 | LARISSA MARIA PEREZ GRANDIS | JANE TIMES EK | P141362 | LARISSA MARIA PEREZ GRANDIS | 18.975 | Principiante B |
156 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | HAYWARD RED | P153962 | ALBERTUS DE BOER NETO | 18.980 | Aberta Livre |
157 | ADEILTON ALVES RIBEIRO | CODY TIMES LEO | P115494 | JOSE ROBERTO BRAGA DA SILVA | 18.986 | Aberto Sênior |
158 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | MR DOCS SHADY | P094790 | BEATRIZ APARECIDA PUGA | 18.991 | Tira Teima |
159 | JOSE EDUARDO PEREIRA | EF RAMBO BROWN | P152891 | PLV AGRICOLA E PECUARIA LTDA | 18.999 | Aberta Livre |
160 | THAIS PATRICIA BARBOSA | COWBOY KEY | M194394 | RAFAEL GUSTAVO DE OLIVEIRA I | 19.001 | Aberta Feminino |
161 | RICARDO SANTOS SILVA FERREIRA | LIA TOLTTAC | SR | RICARDO SANTOS SILVA FERREIRA | 19.013 | Jovem C |
162 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | FAVORITE MONEY | P143200 | ISABELA DUARTE GOLINELLI | 19.014 | Jovem B |
163 | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | TEARS FLY SIX | P157920 | ANTONIO ANGELO GAIANI | 19.025 | Cavalo Iniciante |
164 | CARLOS DE OLIVEIRA SILVA II | SPIRIT DOWN JET | P140208 | SILVIA MARIA VICTORIA | 19.027 | Prof. Light |
165 | GABRIEL UGATTIS | KATRINA LEO FWR | P101726 | JOSE ANTONIO CARRERA | 19.065 | Prof. Light |
166 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | EF FLYER BROWN | P119721 | MARIA ANTONIETA CORREA GUIMARAES WITTE | 19.066 | Prof. Light |
167 | WELLINGTON MACHADO PAIVA | ELIAKIN EASE RPF | P173826 | LYANDRA SOARES PASCOALOTO | 19.068 | Cavalo Iniciante |
168 | JADSON ALEX DE SOUZA | ATREVIDO BRYAN | P148598 | AGENOR DE CASTRO COSTA | 19.071 | Prof. Light |
169 | JOSE EDUARDO PEREIRA | SUCESSO FLY DEE 4M | P122786 | EDISON RODRIGO BIAGIOLLI | 19.072 | Aberto Sênior |
170 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CABRAL | MONITA YELLOW SMA | P125847 | DENIVALDO CARDOSO LEAO JUNIOR | 19.076 | Aberto Sênior |
171 | FERNANDO ANTONELI DE CASTILHO | BULLY BACON AGAE | P142558 | HENRIQUE HERWEG | 19.082 | Prof. Light |
172 | SHARA NICOLETTE DE OLIVEIRA | QUIXOTE VERDE | P104827 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 19.097 | Aberta Feminino |
173 | ANA BEATRIZ BERTONCELLO RODRIGUES URBANO | HOT SCREEN | M202091 | SIMONE ZAMORA MEDEIROS DE ARRUDA | 19.099 | Amador Principiante |
174 | FERNANDA RUFFINI KRONKA | BIG BEE DEE | B005269 | LUIZ AUGUSTO MIOTTO | 19.104 | Amador |
175 | AILSON FERRAZ LEAO | MISS JAMES BAR AGR | P134237 | HENRIQUE GOMES DE BRITO | 19.106 | Aberta Livre |
176 | GABRIEL UGATTIS | APOLLO TAN BOY | M200941 | BRUNO MEDEIROS FERREIRA | 19.109 | Prof. Light |
177 | LUCAS LENCIONE TUAO | KI FIRST DOWN MR38 | P150827 | JOSE FERNANDO NAITZEL FILHO E OUTROS | 19.109 | Cavalo Iniciante |
178 | JOAO FERRAZ LEAO | HERMIONE FLY | P186343 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 19.109 | Cavalo Iniciante |
179 | EDGAR NASSER | BOY BLACK LN | P129798 | VALDEMAR OLIMPIO DE HOLANDA | 19.117 | Aberta Livre |
180 | JOAO FERRAZ LEAO | HERMIONE FLY | P186343 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | 19.131 | Aberta Livre |
181 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | MR DOCS SHADY | P094790 | BEATRIZ APARECIDA PUGA | 19.143 | Jovem B |
182 | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | EF BINGO BROWN | P100349 | ESTELA BEATRIZ NOVELETO | 19.152 | Principiante B |
183 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | FORTE RED | P153089 | MARIO FRANCISCO LEAL MOREIRA | 19.156 | Cavalo Iniciante |
184 | JHONATAN HENRIQUE BERNARDO COSTA | LARITA FAILAS | B003861 | FAZENDA CARUANA | 19.164 | Aberta Livre |
185 | DANYLLO PEREIRA LAURINDO | LEGAL RED | P136895 | DANYEL LAGES ALVES | 19.170 | Aberta Livre |
186 | MARIA REGINA DA SILVA ZIGLIO | NIKA LEO LCB | P092296 | PABLO ALEXANDRE SILVA ZIGLIO | 19.177 | Tira Teima |
187 | VAGNER SIMIONATO | DOC TA FAME EK | P136066 | VAGNER SIMIONATO | 19.196 | Aberta Júnior |
188 | LETICIA CASAROTTO TREVISAN | SOL SPECIAL | P089426 | LETICIA CASAROTTO TREVISAN | 19.199 | Aberta Feminino |
189 | LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA DE ARRUDA MENDES | FALCON LUCKYLENA DOC | B005987 | MARINA LOPES MORAES | 19.216 | Jovem A |
190 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | BRAHMA MELODYS SKIPY | B005115 | MARIA JULIA FERRARI ALONSO GOLINELLI | 19.218 | Jovem B |
