Competidor | Cavalo | Tira Teima | Categoria1 | T1 | Somatória | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|
EVERTON RAVAGNOLLI DIPE | GIPSY SMALL | 26.544 | * N/A * | 120 | 146.544 | |
CRISTIANO DE SOUZA COELHO | CASH QUESTION | 21.012 | Amador | 21.474 | 42.486 | |
CRISTIANO DE SOUZA COELHO | SHINERS AS A CAT | 21.900 | Amador | 23.651 | 45.551 | |
ENZO UCHIDA KAWATI | ISIS FIREWATER RPF | 22.971 | * N/A * | 120 | 142.971 | |
RAFAEL CORACINI CACERIS | ALADIN CREAM | 22.848 | * N/A * | 120 | 142.848 | |
ENZO UCHIDA KAWATI | MARITZA ZORRERO | 23.259 | * N/A * | 120 | 143.259 | |
BRUNO DA SILVA PINTO | LEROY BEE DEE | 28.153 | Amador Principiante | 25.174 | 53.327 | |
JOãO PEDRO FURLANETO ALVES | FEITICEIRA ZORRERO | 20.974 | * N/A * | 120 | 140.974 | |
CAIO TREVISAN AIDAR | ATREVIDA GRANITE | 28.696 | Amador | 29.601 | 58.297 | |
CAIO TREVISAN AIDAR | THUNDER EAGLE STM | 23.615 | Amador | 120 | 143.615 | |
CLAUDEMIR ALVES CARDOSO | NAVAJO ZORRERO | 21.318 | * N/A * | 120 | 141.318 |
APOIO