POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO GABRIEL DE CARVALHO ANTUNES | 3D MALIZIA BEAVER | P223177 | KISCILA MOTTA OUVERNEY | 17.634 | Jovem B |
2 | JOAO GABRIEL DE CARVALHO ANTUNES | 3D MALIZIA BEAVER | P223177 | KISCILA MOTTA OUVERNEY | 17.899 | Tira Teima |
3 | ELLEN VICTORIA FERREIRA GONCAL | ROCK JAMES | M265412 | ELLEN VICTORIA FERREIRA GONCALVES | 18.026 | Jovem C |
4 | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | EASE JAMES | P220884 | FLAVIO MORAES MARQUES | 18.055 | Desaf. Feminino |
5 | GABRIEL PORTO | OLIVER SPIN PLAYBOY | P194049 | GABRIEL PORTO | 18.112 | Tira Teima |
6 | JULIA GARCIA DE CASTRO | FALCO BULLY SOLANO | M259406 | JULIA GARCIA DE CASTRO | 18.281 | Tira Teima |
7 | RODOLFO DE ALMEIDA FRANCO | ROCK JAMES | M265412 | ELLEN VICTORIA FERREIRA GONCALVES | 18.284 | Aberta Livre |
8 | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | EASE JAMES | P220884 | FLAVIO MORAES MARQUES | 18.329 | Tira Teima |
9 | JOSEPH SILVA DOS SANTOS | DO IT ALL AGAE | P165767 | JOSEPH SILVA DOS SANTOS | 18.366 | Aberta Livre |
10 | VALDIR FRANCISCO DE ASSIS | CHICK FLICK HJS | P124605 | FLAVIO MORAES MARQUES | 18.434 | Aberta Livre |
11 | JOAO GABRIEL DE CARVALHO ANTUNES | DARK LEO | P179500 | ERON SARAIVA DE SA | 18.535 | Jovem B |
12 | JOSEPH SILVA DOS SANTOS | A LINDA DIANNA HRA | P248806 | JOSEPH SILVA DOS SANTOS | 18.609 | Amador |
13 | RODRIGO PASSOS DA SILVA | FIRE DOWNDASH R7E | P232195 | MARCELA JUNIA DE BARROS SOARES | 18.611 | Aberta Livre |
14 | VALDIR FRANCISCO DE ASSIS | CHICK FLICK HJS | P124605 | FLAVIO MORAES MARQUES | 18.613 | Tira Teima |
15 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | KAYLEIGH TA FAME DCC | P284487 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 18.670 | Aberta Livre |
16 | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | CHICK FLICK HJS | P124605 | FLAVIO MORAES MARQUES | 18.675 | Jovem C |
17 | LINCOLN IVAIR SIQUEIRA RODRIGUES | EF RONNY BROWN | P126798 | CARLOS NATALICIO DOMINGUES MOTHE | 18.686 | Amador |
18 | JOSEPH SILVA | DO IT ALL AGAE | P165767 | JOSEPH SILVA DOS SANTOS | 18.701 | Tira Teima |
19 | GABRIEL PORTO | OLIVER SPIN PLAYBOY | P194049 | GABRIEL PORTO | 18.737 | Aberta Livre |
20 | DAYANE MUNIZ GUIMARAES | GAYLE BLUE | 20102017 | DAYANE MUNIZ GUIMARAES | 18.776 | Iniciante Adulto |
21 | UZIEL DA CONCEICAO SOUZA | FIONA PE DA SERRA | 000000000 | NEUCILENE | 18.839 | Amador |
22 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | KZ CLARIBEL RED | B011736 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 18.945 | Cavalo Iniciante |
23 | RODRIGO PASSOS DA SILVA | STROKE ZORRERO | P191285 | ALINE KOPPE | 18.958 | Tira Teima |
24 | MARIA EDUARDA DE SOUZA CHAVES | ROYAL YOUNG DOC 5RS | P196163 | MARIA EDUARDA DE SOUZA CHAVES | 18.994 | Jovem A |
25 | MARIA JULIA GOMES FIGUEIREDO | CREEK LEO | P043501 | ANTONIO JOSE MARTHA DE OLIVEIRA | 19.012 | Jovem A |
26 | RODRIGO PASSOS DA SILVA | FIRE DOWNDASH R7E | P232195 | MARCELA JUNIA DE BARROS SOARES | 19.058 | Tira Teima |
27 | GABRIEL PORTO | AZIS CASH PLAYBOY | P303380 | RAFAEL VASCONCELOS BELMIRO | 19.058 | Cavalo Iniciante |
28 | MARIA EDUARDA DE SOUZA CHAVES | ROYAL YOUNG DOC 5RS | P196163 | MARIA EDUARDA DE SOUZA CHAVES | 19.066 | Iniciante Infantil |
29 | JOSE RENATO RISCADO DE CARVALHO | OKIE SPECIAL BRYAN | P161515 | CLAUDINEIA ALVARENGA HENRIQUES | 19.081 | Amador |
30 | GABRIEL PORTO | AZIS CASH PLAYBOY | P303380 | RAFAEL VASCONCELOS BELMIRO | 19.201 | Tira Teima |
31 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | MELODYS FAME MOON | P261238 | CHARLLES COELHO DE FIGUEIREDO | 19.300 | Jovem C |
32 | RODOLFO DE ALMEIDA FRANCO | BROTINHA BEAVER | PO-0000 | MAURO ROSA GOULART | 19.376 | Cavalo Iniciante |
33 | GABRIEL PORTO | MATADOR TOL FAME KID | P235973 | GABRIEL PORTO | 19.384 | Tira Teima |
34 | JHULIANA CORDEIRO | ABSOLUT WARS | P143990 | VITORIA ANDRADE DO AMARAL | 19.433 | Amador |
35 | YURI CRISTOFORI VIDAL | FO EASE BOY | P273046 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 19.435 | Amador |
36 | RODOLFO DE ALMEIDA FRANCO | CAYENNE RED MAV | P195777 | EDSON FRANCO VIEIRA DE ARAUJO | 19.439 | Aberta Livre |
37 | KAMILLA DA SILVA MARINS | EF RONNY BROWN | P126798 | CARLOS NATALICIO DOMINGUES MOTHE | 19.522 | Jovem C |
38 | KAMILLA DA SILVA MARINS | EF RONNY BROWN | P126798 | CARLOS NATALICIO DOMINGUES MOTHE | 19.672 | Iniciante Adulto |
39 | MYLENA LABRE | BRILHANTE APOLO EM | P155952 | MATHEUS BREDER LEONARDO | 19.674 | Iniciante Adulto |
40 | LUIZ CALOS | CRISTAL LEO DANCER | M259228 | LUIS CARLOS VICENTE | 19.769 | Amador |
41 | MARIA JULIA GOMES FIGUEIREDO | CREEK LEO | P043501 | ANTONIO JOSE MARTHA DE OLIVEIRA | 19.811 | Iniciante Infantil |
42 | BEATRIZ ARAUJO DE FIGUEIREDO | MELODYS FAME MOON | P261238 | CHARLLES COELHO DE FIGUEIREDO | 19.824 | Iniciante Adulto |
43 | ARTHUR MOURA DE ANDRADE | SPEED THE FAME R2L | P333558 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | 19.880 | Jovem C |
44 | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | -------------------------------------------------- | SEM REGIST | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO | 19.941 | Desaf. Feminino |
45 | JOAO GABRIEL DE CARVALHO ANTUNES | RED STAR COCKTAIL | B010659 | THIAGO FRANCA GONCALVES | 20.017 | Jovem B |
46 | JHULIANA CORDEIRO | ABSOLUT WARS | P143990 | VITORIA ANDRADE DO AMARAL | 20.106 | Iniciante Adulto |
47 | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | -------------------------------------------------- | SEM REGIST | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO | 20.125 | Jovem C |
48 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | LA SHADY TA FAME DCC | B011612 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 20.242 | Cavalo Iniciante |
49 | NEUCILENE CARVALHOSA | FIONA PE DA SERRA | 000000000 | NEUCILENE | 20.244 | Iniciante Adulto |
50 | RAQUEL ALVES BUENO CAMARINHA | LA SHADY TA FAME DCC | B011612 | DIOGO CRUZ CAMARINHA | 20.271 | Amador |
51 | KISCILLA OUVERNEY | RED STAR COCKTAIL | B010659 | THIAGO FRANCA GONCALVES | 20.281 | Iniciante Adulto |
52 | YURI CRISTOFORI VIDAL | FO EASE BOY | P273046 | HARAS FAZENDA OLIVEIRA LTDA ME | 20.316 | Iniciante Adulto |
53 | ARTHUR TRIPARI | FO FAME CHARGER | P280905 | ARTHUR CARVALHO TRIPARI | 20.385 | Iniciante Adulto |
54 | EDSON FRANCO VIEIRA DE ARAUJO | CAYENNE RED MAV | P195777 | EDSON FRANCO VIEIRA DE ARAUJO | 20.449 | Iniciante Adulto |
55 | CELSO EDUARDO PASSOS DA SILVA | BARACK DA BOA VISTA | P226741 | LUIS CARLOS RAMOS LEBO | 20.560 | Amador |
56 | LARISSA GUSMAO GUIMARAES | ANNY TROUBLE ZORRERO | P289203 | JOSE RENATO RISCADO DE CARVALHO | 20.677 | Iniciante Infantil |
57 | SANDRA DE FREITAS CASTRO VELLASCO | BROWN GIRL STAR | M217966 | CLAUDINEIA ALVARENGA HENRIQUES | 21.089 | Amador |
58 | MARIA EDUARDA BARREIROS MARQUES | -------------------------------------------------- | SEM REGIST | THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO | 21.133 | Tira Teima |
59 | SOPHIA R S PEDROSA | JAKE LINX 3J | P078601 | MARILUCIA ALMEIDA MARCIANO | 21.530 | Iniciante Infantil |
60 | JEAM MENDONCA | ANITTA BOA VISTA | 9383849273 | JEAM MENDONCA | 21.733 | Iniciante Adulto |
61 | LAURA DE CASTRO VELLASCO | RORKY JAMES JUNIOR | P250245 | JOAO EDUARDO GONCALVES DA SILVA VELLASCO | 22.176 | Iniciante Infantil |
62 | LIZ FERREIRA DALTO | ARROZ DOCE TA FAME | NAO TEM | ALINE NASCIMENTO KOPPE | 22.841 | Iniciante Infantil |
63 | MATHEUS SOUZA | FANZOCA BUD CSA | P236973 | NEUCILENE CARVALHOZA LUIZ DE MOURA | 23.003 | Iniciante Adulto |
64 | FABIANE ROSALINO DE ALMEIDA | DARK LEO | P179500 | ERON SARAIVA DE SA | 23.440 | Amador |
65 | ELLEN VICTORIA FERREIRA GONCAL | ROCK JAMES | M265412 | ELLEN VICTORIA FERREIRA GONCALVES | 23.492 | Desaf. Feminino |
66 | JULIA GARCIA DE CASTRO | FALCO BULLY SOLANO | M259406 | JULIA GARCIA DE CASTRO | 23.790 | Jovem C |
67 | DAYANE MUNIZ GUIMARAES | GAYLE BLUE | 20102017 | DAYANE MUNIZ GUIMARAES | 23.906 | Jovem C |
68 | JOSE APARECIDO PEREIRA I | SPEED THE FAME R2L | P333558 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE ANDRADE | 24.295 | Aberta Livre |
69 | RODRIGO COUTO DE OLIVEIRA | MOGAMBO MAUSER DASH | P239215 | JOSE PAULO INACIO BARBOSA | 24.301 | Aberta Livre |
70 | ELTON RODRIGUES DE SOUZA | STROKE ZORRERO | P191285 | ALINE KOPPE | 24.508 | Amador |
71 | LUCAS GUIMARAES CAMPELO | LITTLE RED GUY | M227501 | CLAUDINEIA CABRAL | 25.311 | Iniciante Adulto |
72 | LUYZA VIDAL | PYETRA SPECIAL BRYAN | M244050 | LUYZA VIDAL DE ANDRADE | 25.608 | Iniciante Adulto |
73 | ARTHUR TRIPARI | FO FAME CHARGER | P280905 | ARTHUR CARVALHO TRIPARI | 25.738 | Amador |
74 | LUCAS GUIMARAES CAMPELO | LITTLE RED GUY | M227501 | CLAUDINEIA CABRAL | 26.120 | Amador |
75 | EUGENIA BOECHAT DE FIGUEIREDO | UNITA BROWN | P235482 | EUGENIA BOECHAT DE FIGUEREDO | 26.406 | Iniciante Adulto |
76 | LAURA DE CASTRO VELLASCO | RORKY JAMES JUNIOR | P250245 | JOAO EDUARDO GONCALVES DA SILVA VELLASCO | 27.599 | Jovem A |
77 | KISCILLA OUVERNEY | 3D MALIZIA BEAVER | P223177 | KISCILA MOTTA OUVERNEY | 28.537 | Iniciante Adulto |
78 | JULIA GARCIA DE CASTRO | FALCO BULLY SOLANO | M259406 | JULIA GARCIA DE CASTRO | 28.612 | Desaf. Feminino |
APOIO