POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIAGO ALVES ANDRADE | GUNS ZORRERO | P197646 | FABIO SANTOS NETO | 13.496 | Final Aberta |
2 | DAVI RAMOS GARCIA | GUNS ZORRERO | P197646 | FABIO SANTOS NETO | 13.506 | Final Amador |
3 | EDUARDO DAMASCENO PEREIRA | MISS SIX BRISCO CAR | P161025 | HARAS F T LTDA | 13.608 | Final Aberta |
4 | TIAGO ALVES ANDRADE | GUNS ZORRERO | P197646 | FABIO SANTOS NETO | 13.610 | Aberta Livre |
5 | ALINE CRISTINA RIBEIRO | CASTANHO RED BR | SR | ALINE CRISTINA RIBEIRO | 13.678 | Final Feminino |
6 | LEONARDO FANELLI FERNANDES | JOHNNY FAME EFM | P273191 | LEONARDO FANELLI FERNANDES | 13.784 | Final Amador |
7 | MIGUEL ANGELO LIMONTI DE PAULA | ANASTASSIA CRUSHER | P146681 | MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN | 13.791 | Final Aberta |
8 | MIGUEL ANGELO LIMONTI DE PAULA | ANASTASSIA CRUSHER | P146681 | MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN | 13.881 | Aberta Livre |
9 | HELENA MORAES LUIZ | CRONOS BLUE 2020 | P260627 | IZABEL CRISTINA MORAES | 13.885 | Final Amador |
10 | MARIANA NASCIMENTO | SHADY MN | NAO | MARIANA NASCIMENTO SILVA | 13.897 | Final Feminino |
11 | BRUNO RAMOS BUOSI | SURPRISE MOON | M239298 | IAILDO FRANCISCO DA SILVA | 13.899 | Final Aberta |
12 | EDUARDO DAMASCENO PEREIRA | MISS SIX BRISCO CAR | P161025 | HARAS F T LTDA | 13.964 | Aberta Livre |
13 | DAVI RAMOS GARCIA | GUNS ZORRERO | P197646 | FABIO SANTOS NETO | 13.985 | Amador |
14 | MERILIM KERENN | XANGO MARSH NJF | P170901 | FERNANDO ANTUNES CURY | 13.993 | Final Feminino |
15 | ALINE CRISTINA RIBEIRO | CASTANHO RED BR | SR | ALINE CRISTINA RIBEIRO | 14.002 | Feminino |
16 | LAURA GUALBERTO MENEZES | BRIETTA | SR | LAURA MENEZES | 14.022 | Feminino |
17 | HELENA MORAES LUIZ | CRONOS BLUE 2020 | P260627 | IZABEL CRISTINA MORAES | 14.040 | Final Feminino |
18 | LAURA GUALBERTO MENEZES | BRIETTA | SR | LAURA MENEZES | 14.077 | Final Feminino |
19 | LAURA GUALBERTO MENEZES | BRIETTA | SR | LAURA MENEZES | 14.093 | Final Amador |
20 | BRUNO RAMOS BUOSI | SURPRISE MOON | M239298 | IAILDO FRANCISCO DA SILVA | 14.115 | Aberta Livre |
21 | HELENA MORAES LUIZ | CRONOS BLUE 2020 | P260627 | IZABEL CRISTINA MORAES | 14.186 | Amador |
22 | BIANCA NAVARRO | LURTON FLY LEO FZ | P279751 | BIANCA NAVARRO DE OLIVEIRA TELLES | 14.200 | Final Feminino |
23 | HELENA MORAES LUIZ | CRONOS BLUE 2020 | P260627 | IZABEL CRISTINA MORAES | 14.201 | Feminino |
24 | MARIA FERNANDA SOARES ANDRADE | ELOAH CASH DASH | P282601 | MARIA FERNANDA SOARES DE ANDRADE | 14.235 | Feminino |
25 | BIANCA NAVARRO | LURTON FLY LEO FZ | P279751 | BIANCA NAVARRO DE OLIVEIRA TELLES | 14.278 | Feminino |
APOIO