POS | Competidor | Cavalo | Registro | Proprietário | Tempo | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | RAINHA TCR | 00000 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | 17.376 | Tira Teima |
2 | EVELYN GABRIELE FERREIRA MORENO | PEPITA FAME QUIXOTE | P254671 | JOAO PERES MORENO FILHO | 17.416 | Feminino |
3 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | MR CRUSHER MIG | P235339 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 17.505 | Tira Teima |
4 | EVELYN GABRIELE FERREIRA MORENO | PEPITA FAME QUIXOTE | P254671 | JOAO PERES MORENO FILHO | 17.666 | Tira Teima |
5 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | SOFIA FIRE WATER ZD | P248467 | LUIZ FERNANDO CHADARES SANTOS DA SILVA | 17.768 | Tira Teima |
6 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | LIDER VICTORY | P165622 | BEATRIZ MATOS MARTINEZ | 17.803 | Jovem |
7 | GEOVANNA TYBUSCH RIBEIRO | SMARV PEPPY DOW | P233903 | WILLIAM ALVES RIBEIRO | 17.814 | Feminino |
8 | BEATRIZ MATOS MARTINEZ BORGES | LIDER VICTORY | P165622 | BEATRIZ MATOS MARTINEZ | 17.819 | Feminino |
9 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | CRINA LOIRA | NAO TEM | REGINALDO DAMACENA | 17.851 | Jovem |
10 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | TWIST LENA DOC | P123464 | NEREU CESAR MEDEIROS | 17.852 | Jovem |
11 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | DOC WINNIN BLACK EJB | P240476 | EVALDO JOSE BERNARDES | 17.949 | Feminino |
12 | ROBERTA MOREIRA DE MEDEIROS NAVARRO | PLEASURE MOON JRMN | P217760 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS NAVARRO | 17.965 | Feminino |
13 | KENDRA MORESCHI | BLACK TOP WATER | P205550 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 17.978 | Feminino |
14 | GEOVANNA TYBUSCH RIBEIRO | SMARV PEPPY DOW | P233903 | WILLIAM ALVES RIBEIRO | 18.050 | Infantil |
15 | MARIA FERNANDA BRANDAO DE EMILIO | FIREWATER DIVA | P209646 | MARIA FERNANDA BRANDAO DE EMILIO | 18.057 | Jovem |
16 | MARIA FERNANDA BRANDAO DE EMILIO | FIREWATER DIVA | P209646 | MARIA FERNANDA BRANDAO DE EMILIO | 18.062 | Feminino |
17 | EVELYN GABRIELE FERREIRA MORENO | BILLY BLUE DEE | P122132 | JOAO PERES MORENO FILHO | 18.066 | Feminino |
18 | CAROLINA DO NASCIMENTO DAMACENA | CRINA LOIRA | NAO TEM | REGINALDO DAMACENA | 18.067 | Feminino |
19 | KENDRA MORESCHI | BLACK TOP WATER | P205550 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 18.068 | Tira Teima |
20 | EVELYN GABRIELE FERREIRA MORENO | BELLA DASHIN QUIXOTE | P288610 | JOAO PERES MORENO FILHO | 18.081 | Feminino |
21 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | ANITTA TROUBLE BRYAN | P264020 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 18.124 | Tira Teima |
22 | AUREA DE EMILIO BENITES | CANDY STONES ONIX | P188452 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 18.159 | Feminino |
23 | GEOVANNA TYBUSCH RIBEIRO | MAGNUN TOL FAME KID | P251629 | MARIA FERNANDA CARVALHO | 18.204 | Feminino |
24 | EVELYN GABRIELE FERREIRA MORENO | BELLA DASHIN QUIXOTE | P288610 | JOAO PERES MORENO FILHO | 18.241 | Tira Teima |
25 | KENDRA MORESCHI | HEART TA FAME ZD | P280111 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 18.323 | Tira Teima |
26 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | EL TORO ROCK | P232346 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | 18.338 | Tira Teima |
27 | ELITON MATHEUS FREITAS | BARAO | 000 | BACURAU | 18.366 | Tira Teima |
28 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | BORN WINNER FLIT | B010930 | MARCIA MEYRE DE EMILIO | 18.366 | Cavalo Iniciante |
29 | JOAO PERES MORENO FILHO | BLACK CASH TROUBLE | P195180 | JOAO PERES MORENO FILHO | 18.431 | Tira Teima |
30 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | LITTLE RED QUEEN RHF | P291646 | DORVALINO BENITES VARGAS | 18.458 | Tira Teima |
31 | LUIZ FERNANDO CHADARES | SOFIA FIRE WATER ZD | P248467 | LUIZ FERNANDO CHADARES SANTOS DA SILVA | 18.468 | Jovem |
32 | MARIA EDUARDA VIEIRA ROBI | BABALOO SMALL LENA | M229043 | LUIZ VICENTINI NETO | 18.469 | Infantil |
33 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | FAISCA BEE DEE STEEL | M262865 | PAULO RICARDO VIRGOLINO SILVA | 18.484 | Tira Teima |
34 | IVANILDO FREITAS | ZAN PISTOL | B005469 | IVANILDO RODRIGUES FREITAS | 18.494 | Tira Teima |
35 | YASMIN RODRIGUES FERREIRA | BARAO ROBLE | P248351 | CLEBERSON CAMPOPIANO | 18.499 | Feminino |
36 | LUIZ BRANCO | KOHOUTEK HRA | P201917 | EDEVALDO LUIZ DA SILVA | 18.538 | Tira Teima |
37 | ELITON MATHEUS FREITAS | DIVINO IN TIMES | P279782 | JOSE MARTINS FREITAS | 18.559 | Cavalo Iniciante |
38 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | MR CRUSHER MIG | P235339 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 18.565 | Feminino |
39 | HELINGTON GARDIN DA CRUZ | ZORRERO FIREWATER | P224292 | VALENTINA YBRAHIM PIRES | 18.585 | Tira Teima |
40 | RAFAELA DE SOUSA BITENCOURT | SANDY TCR | 0000 | CLAUDECIR BITENCOURT | 18.608 | Jovem |
41 | ROBERTA MOREIRA DE MEDEIROS NAVARRO | PLEASURE MOON JRMN | P217760 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS NAVARRO | 18.621 | Jovem |
42 | HINGRID MORESCHI | KING TIMES TOO | P182685 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 18.636 | Tira Teima |
43 | GEOVANNA TYBUSCH RIBEIRO | MAGNUN TOL FAME KID | P251629 | MARIA FERNANDA CARVALHO | 18.664 | Infantil |
44 | MANOEL JOSE DE MENEZES | LONG NECK FAME | P312292 | CLAUDEMIR FARIAS DE ARAUJO | 18.667 | Cavalo Iniciante |
45 | PAULINO NOGUEIRA DOS SANT | SPEED TCR | SEM REG | PAULINO NOGUEIRA DOS SANTOS | 18.702 | Tira Teima |
46 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | MAGIC TIME RED | M275155 | JOSE MARTINS FREITAS | 18.702 | Feminino |
47 | PAULA GAMARRA | DAMA TCR | SR | PAULINO NOGUEIRA DOS SANT | 18.729 | Feminino |
48 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | BEYONCE TROUBLE 3E | P165422 | ROSANE MARQUEZIM LOPES | 18.801 | Feminino |
49 | VALENTINA YBRAHIM PIRES | GRAY STAR LENA | P080808 | VALENTINA YBRAHIM PIRES | 18.802 | Infantil |
50 | RAFAELA DE SOUSA BITENCOURT | MADONA | 0000 | CLAUDECIR DOS SANTOS | 18.816 | Feminino |
51 | AMANDA BRAGA | JHEYB | BRAGA | AMANDA BRAGA | 18.817 | Feminino |
52 | MONICA FLOR RODRIGUES | HOLLY DUAL LENA | M253456 | PAULA GUIMARAES GONCALVES | 18.838 | Feminino |
53 | HINGRID MORESCHI | KING TIMES TOO | P182685 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 18.847 | Feminino |
54 | ROGERIO TORQUETTI | SAN DIEGO | M085605 | WILLIAM KOURY | 18.848 | Tira Teima |
55 | ISABELLA SOUZA DIAS | CARAMELO CR | SR | ISABELLA SOUZA DIAS | 18.884 | Infantil |
56 | CAMILA MINHOS BRANDAO | BRISA JOE | B010884 | CAMILA MINHOS BRANDAO | 18.922 | Feminino |
57 | MARIO DE SOUZA ANASTACIO | DUSTIN CORONA | P276844 | MAIKE ALLE BUYTENDORP | 18.980 | Cavalo Iniciante |
58 | JOAO LUCAS ALMADA ROBERTI | QUIXOTE FIESTA | P257904 | JOAO LUCAS ALMADA ROBERTI | 19.001 | Tira Teima |
59 | KENDRA MORESCHI | HEART TA FAME ZD | P280111 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 19.019 | Feminino |
60 | LIVIA PRETER ANGELIS | GET SEIS AD | P243398 | LIVIA PRETER ANGELIS | 19.030 | Jovem |
61 | HINGRID MORESCHI | NEGA MALUCA JAY | P333695 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 19.035 | Cavalo Iniciante |
62 | JULIA BEATRIZ GRANIERO | ZAN PISTOL | B005469 | IVANILDO RODRIGUES FREITAS | 19.038 | Feminino |
63 | ENZO HONORATO DE S. REMONATTO | SIGNED UNITED ECB | P153618 | ENZO HONORATO DE SOUZA REMONATTO | 19.047 | Infantil |
64 | MAMELLY VITORIA CAPISTRANO COELHO | KEIT | SR | ORLANDO COELHO | 19.047 | Infantil |
65 | LUCAS DIEGO SANTOS SOUZA | EL ZORRO BEE DEE | X002848 | NANDA DE SOUZA BORGES | 19.056 | Cavalo Iniciante |
66 | MAICON LORRAN | GUNNER AGAIN | P302740 | PEDRO AUGUSTO GALLI GARBUIO | 19.075 | Jovem |
67 | HENRIQUE GAMARRA | INDIA TCR | 000000 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | 19.082 | Jovem |
68 | SEBASTIAO RAMOS FERREIRA | DIVINE FIREWATER | P243401 | RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA | 19.093 | Tira Teima |
69 | SEBASTIAO RAMOS FERREIRA | ECLIPSY FIREWATER | P296256 | NATHASHA GALBIERI | 19.119 | Cavalo Iniciante |
70 | GABRIEL ARCANJO DOS SANTOS | TIRA TEIMA | 00000 | GABRIEL | 19.137 | Infantil |
71 | WESLEY HENRIQUE FERNANDES FREITAS | TOP GUN OBJETIVO | M279221 | JAIME VENTURA DA SILVA | 19.220 | Cavalo Iniciante |
72 | MATHEUS ANDRE GOMES MUNIZE | BIG FIRST SHADY | P199983 | ANTONIO SILVA DE MENEZES | 19.273 | Tira Teima |
73 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | INDIA TCR | 000000 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | 19.282 | Tira Teima |
74 | RAFAELA DE SOUSA BITENCOURT | MADONA | 0000 | CLAUDECIR DOS SANTOS | 19.289 | Jovem |
75 | EMILLY VITORIA DE ARAUJO TORRES | CLARINHA TCR | S|R | LUIZ HENRRIQUE DE ARAUJO | 19.311 | Feminino |
76 | HINGRID MORESCHI | ESQUISITA TIMES | P279010 | EUCLIDES MORESCHI JUNIOR | 19.325 | Cavalo Iniciante |
77 | CAMILA MINHOS BRANDAO | BRISA JOE | B010884 | CAMILA MINHOS BRANDAO | 19.365 | Tira Teima |
78 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | LIDER VICTORY | P165622 | BEATRIZ MATOS MARTINEZ | 19.380 | Tira Teima |
79 | PEDRO GUIMARO MEDEIROS | MR SLWDUN PISTOL | 224529 | CENTRO EQUESTRE WEBER | 19.390 | Jovem |
80 | HINGRID MORESCHI | KOBE TA FAME ZD | P264296 | MARIANA CATELAN TRINDADE SCHORN | 19.436 | Tira Teima |
81 | RAFAELA DE SOUSA BITENCOURT | SANDY TCR | 0000 | CLAUDECIR BITENCOURT | 19.444 | Feminino |
82 | YASMIN RODRIGUES FERREIRA | CHIC BOB CODY | P130042 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.459 | Jovem |
83 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | RED BEE SPECIAL | M262918 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.465 | Feminino |
84 | GIZIA REZENDE DE OLIVEIRA | CHIC JAY BEE SPECIAL | P241534 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.470 | Feminino |
85 | ARYANE GIANONI ALVES | LA FARRUCA SIX PASS | M202049 | FERNANDA DE MATTOS MORAES | 19.481 | Jovem |
86 | FERNANDA LIMA GABAS | BRUB BRYON 3E | B006685 | REGINALDO DOS SANTOS ROBERTI | 19.499 | Feminino |
87 | PEDRO GUIMARO MEDEIROS | MR SLWDUN PISTOL | 224529 | CENTRO EQUESTRE WEBER | 19.515 | Tira Teima |
88 | PAULA GAMARRA | DAMA TCR | SR | PAULINO NOGUEIRA DOS SANT | 19.516 | Jovem |
89 | ALONSO PEREIRA FERREIRA | ECLIPSY FIREWATER | P296256 | NATHASHA GALBIERI | 19.527 | Infantil |
90 | ELITON MATHEUS FREITAS | TIME TO STEEL EK | P241776 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.570 | Jovem |
91 | EMILLY VITORIA DE ARAUJO TORRES | CLARINHA TCR | 0000000 | EMILLY | 19.631 | Jovem |
92 | YASMIN RODRIGUES FERREIRA | CHIC BOB CODY | P130042 | JOSE MARTINS FREITAS | 19.687 | Feminino |
93 | GUILHERME PEREIRA DOS | MISTERIO | 00000 | CLAUDECIR DOS SANTOS | 19.707 | Jovem |
94 | BARBARA BEGA NAKAMURA | EL TORO ROCK | P232346 | JOAO PEDRO MATOS MARTINEZ | 19.723 | Feminino |
95 | MAITE CATELAN TRINDADE DE ALMEIDA | PRINCIPE CR | 0000000 | MAITE CATELAN TRINDADE DE ALMEIDA | 19.789 | Mirim |
96 | GUSTAVO F.DA SILVA | PEGASUS HARLEY | NAO POSSUI | JOAO CARLOS RECALDE DA SILVA | 19.844 | Infantil |
97 | LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO TORRES | CLARINHA TCR | 0000000 | EMILLY | 19.862 | Infantil |
98 | LETICIA RAMALHEIRO DA SILVA | GUNNER | 0000000 | EDENILTON DE LIMA | 20.000 | Feminino |
99 | MARIA LUIZA REZENDE DE OLIVEIRA | KATY LEE JM | SEM REG | JOSE MARTINS FREITAS | 20.052 | Infantil |
100 | HINGRID MORESCHI | DONA DO PEDACO | P298942 | RAFAELLA ARTEMAN DE ASSIS | 20.079 | Cavalo Iniciante |
101 | HINGRID MORESCHI | KOBE TA FAME ZD | P264296 | MARIANA CATELAN TRINDADE SCHORN | 20.123 | Feminino |
102 | GUSTAVO BRAGA | LEYDE JOSSON | 0000 | JOSE MARTINS | 20.133 | Infantil |
103 | RAYANE GOVEIA DOS SANTOS | CINDY TCR | 00000 | ISRAEL DOS SANTOS | 20.341 | Infantil |
104 | ANA CLARA OLIVEIRA AZAMBUJA | CHIC JAY BEE SPECIAL | P241534 | JOSE MARTINS FREITAS | 20.396 | Infantil |
105 | SARAH AGUILLAR | DIVINE FIREWATER | P243401 | RODOLFO OLIVEIRA NOGUEIRA | 20.453 | Jovem |
106 | ISABELA ALMEIDA | PAO DE MEL | SRD | ALISSON ALMEIDA | 20.593 | Infantil |
107 | JULIANA BERRES CAVALHEIRO | AGATHA DS | 0000 | ONDI WEBER | 20.668 | Jovem |
108 | ALISSON ALMEIDA | SKEETS OF CAMILA EEE | P268744 | ISABELA ALMEIDA | 20.723 | Tira Teima |
109 | YASMIN RODRIGUES DA CUNHA | MISTER SLYDUN PISTOL | 224529 | CENTRO EQUESTRE WEBER | 20.815 | Mirim |
110 | KAROLAYNE FREITAS SILVA | APOLO | 0000 | JOAO CARLOS REKAUDE DA SILVA | 20.823 | Feminino |
111 | MARIA LUIZA GABAS ROBERTI | SMART PLAYBOY PEPPY | P136877 | MARIA LUIZA GABAS ROBERTI | 21.310 | Mirim |
112 | EDUARDA DE TILIO | BYE BYE SHADY YC | M219666 | ELIAS GUERRA DA SILVA JUNIOR | 21.503 | Jovem |
113 | ARTHUR COSTA | HACER ROOSTERS | 1006922 | JUNIOR CALU | 21.727 | Infantil |
114 | ISABELA COSTA | HEROE BEE | P240778 | ISABELA ARAUJO COSTA | 22.551 | Jovem |
115 | FRANCISCO GUIMARO MEDEIRO | AGATA | SR | RAILSON | 22.815 | Infantil |
116 | SARAH LANDER REGASSO | GATA FLOWER HTT | M223706 | SARAH LANDER REGASSO | 22.949 | Feminino |
117 | JANINE GONCALVES RODA | ROCK MY HEART | SEM REGIST | WLADIMIR DE ALMEIDA | 24.020 | Jovem |
118 | YASMIN RODRIGUES FERREIRA | BARAO ROBLE | P248351 | CLEBERSON CAMPOPIANO | 24.526 | Jovem |
119 | MARIANNA TYBUSCH RIBEIRO | ROYALE KING TIMES | P169426 | WILLIAM ALVES RIBEIRO | 27.851 | Mirim |
120 | CARLOS WAGNER GUARITA M. NETO | PINGO CTW | SEM REG. | CT WEBER | 31.993 | Mirim |
121 | ISADORA LUNKES DOS SANTOS | SANDY EGO | M233158 | EDNILSON SILVA DE OLIVEIRA | 59.000 | Mirim |
122 | MARIAH VITORYA GUEDES VIRGOLINO | FIREWATER DIVA | P209646 | MARIA FERNANDA BRANDAO DE EMILIO | 81.249 | Mirim |
APOIO